Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 08028346
Naziv izdavaoca: AD GRAĐEVINARA 16. OKTOBAR
Status: Aktivan
ISIN: RS16OKE70424
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 16,384 90.70476
Akcije u vlasništvu pravnih lica 1,679 9.29524
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

90.7%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
9.3%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 147 0 2,270 0 7.28896 0.00000
od 5% do 10% 1 0 1,661 0 5.33346 0.00000
od 10% do 25% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 1 0 14,132 0 45.37777 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 149 0 18,063 0 58.00019 0.00000
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 1,661 1,661 9.19559

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. REPIĆ RODOLJUB 14,132 78.23728
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 1,661 9.19559
3. STJEPANOVIĆ TOŠO 37 0.20484
4. BAĆANOVIĆ RADMILA 37 0.20484
5. ŽABIĆ LAZAR 35 0.19377
6. TUBAK MILAN 35 0.19377
7. KOLAR SAMO 35 0.19377
8. VUKOVIĆ NADA 35 0.19377
9. KOVAČEVIĆ GAVRA 35 0.19377
10. RISTIĆ STOJAN 35 0.19377
11. MURATOVIĆ RASIM 35 0.19377
12. PAROŠKI MIHAJLO 35 0.19377

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. REPIĆ RODOLJUB 14,132 78.23728
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 1,661 9.19559
3. STJEPANOVIĆ TOŠO 37 0.20484
4. BAĆANOVIĆ RADMILA 37 0.20484
5. ŽABIĆ LAZAR 35 0.19377
6. TUBAK MILAN 35 0.19377
7. KOLAR SAMO 35 0.19377
8. VUKOVIĆ NADA 35 0.19377
9. KOVAČEVIĆ GAVRA 35 0.19377
10. RISTIĆ STOJAN 35 0.19377
11. MURATOVIĆ RASIM 35 0.19377
12. PAROŠKI MIHAJLO 35 0.19377

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. REPIĆ RODOLJUB 7,066,000.00000 78.23728
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 830,500.00000 9.19559
3. STJEPANOVIĆ TOŠO 18,500.00000 0.20484
4. BAĆANOVIĆ RADMILA 18,500.00000 0.20484
5. ŽABIĆ LAZAR 17,500.00000 0.19377
6. TUBAK MILAN 17,500.00000 0.19377
7. KOLAR SAMO 17,500.00000 0.19377
8. VUKOVIĆ NADA 17,500.00000 0.19377
9. KOVAČEVIĆ GAVRA 17,500.00000 0.19377
10. RISTIĆ STOJAN 17,500.00000 0.19377
11. MURATOVIĆ RASIM 17,500.00000 0.19377
12. PAROŠKI MIHAJLO 17,500.00000 0.19377

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.