Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 07193050
Naziv izdavaoca: AUTOTRANSPORT A.D.-u stečaju
Status: Emitent u stečaju
ISIN: RSATTKE36871
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 118,604 13.36730
Akcije u vlasništvu pravnih lica 768,666 86.63270
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

13.37%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
86.63%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 1,548 0 118,604 0 13.36730 0.00000
od 5% do 10% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 10% do 25% 1 0 133,659 0 15.06407 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 1 0 635,007 0 71.56863 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 1,550 0 887,270 0 100.00000 0.00000
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 133,659 133,659 15.06407

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 635,007 71.56863
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 133,659 15.06407
3. RAŠOVIĆ MILIVOJE 139 0.01567
4. KEKERIĆ MILAN 139 0.01567
5. MEDAREVIĆ MILAN 139 0.01567
6. RAJKOVIĆ RADOSLAV 139 0.01567
7. ILIĆ GOJKO 139 0.01567
8. NEŠOVIĆ PETAR 139 0.01567
9. MINOVIĆ MILOŠ 139 0.01567
10. RUŽIĆ MILOŠ 139 0.01567
11. PANDRC D. MILOŠ 139 0.01567
12. GOČANIN D. BRANKO 139 0.01567
13. SAVIĆ DRAGOJLO 139 0.01567
14. TORLAKOVIĆ MIRKO 139 0.01567
15. VASOVIĆ DRAGAN 139 0.01567
16. NEDELJKOVIĆ LJUBISAV 139 0.01567
17. ERDOGLIJA V. DRAGOLJUB 139 0.01567
18. ČETROVIĆ VLADIMIR 139 0.01567
19. MILJKOVIĆ DRAGAN 139 0.01567
20. PREMOVIĆ VELIMIR 139 0.01567
21. PANTELIĆ PAVLE 139 0.01567
22. NIKETIĆ BRANISLAV 139 0.01567
23. MILJKOVIĆ STANOJE 139 0.01567
24. ĐORĐEVIĆ MOMČILO 139 0.01567
25. MILEVIĆ VUK 139 0.01567
26. MILOVIĆ DRAGAN 139 0.01567
27. ĐALOVIĆ DRAGIŠA 139 0.01567
28. KRUŠEVAC DIVNA 139 0.01567
29. BAČEVIĆ SVETOZAR 139 0.01567
30. GUDŽULIĆ MILAN 139 0.01567
31. MEDAREVIĆ MILINKO 139 0.01567
32. GLAVČIĆ MILAN 139 0.01567
33. ĐOKOVIĆ MILAN 139 0.01567
34. STEFANOVIĆ ZORAN 139 0.01567
35. PANTELIĆ DRAGAN 139 0.01567
36. DUGALIĆ MILANKO 139 0.01567
37. MILOJEVIĆ MOMČILO 139 0.01567
38. VUKANOVIĆ MILAN 139 0.01567
39. PROJOVIĆ MIROSLAV 139 0.01567
40. SAVIĆ DRAGOLJUB 139 0.01567
41. RADOMIROVIĆ NIKOLA 139 0.01567
42. VUJOVIĆ MILUTIN 139 0.01567
43. MILAŠINOVIĆ RADOMIR 139 0.01567
44. MILOŠEVIĆ LJUBIŠA 139 0.01567
45. PEŠIĆ RADISAV 139 0.01567
46. ŠTAVLJANIN RANKO 139 0.01567
47. LAZOVIĆ TODOR 139 0.01567
48. ĆUIĆ MILORAD 139 0.01567
49. VELJKOVIĆ ČASLAV 139 0.01567
50. RISTOVIĆ DUŠAN 139 0.01567
51. LEVAJAC P. ADAM 139 0.01567
52. RADIVOJEVIĆ MILENKO 139 0.01567
53. UGRENOVIĆ MIJO 139 0.01567
54. RADOVANOVIĆ MIODRAG 139 0.01567
55. MILIĆ MILUTIN 139 0.01567
56. LUKOVIĆ TOMISLAV 139 0.01567
57. ČUBRIĆ MILORAD 139 0.01567
58. MINOVIĆ STANOJE 139 0.01567
59. RADOSAVLJEVIĆ PREDRAG 139 0.01567
60. OBRENOVIĆ VEROLJUB 139 0.01567
61. ŽUPANJAC SAVO 139 0.01567
62. MILOJEVIĆ ŽIVKO 139 0.01567
63. ŽUPANJAC MIRKO 139 0.01567
64. NIKOLIĆ RADOVAN 139 0.01567
65. KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR 139 0.01567
66. PAUNOVIĆ MILOMIR 139 0.01567
67. JAĆOVIĆ ĐORĐE 139 0.01567
68. BELJAKOVIĆ MIROSLAV 139 0.01567
69. BOŠKOVIĆ RADOJICA 139 0.01567
70. MINOVIĆ DOBROMIR 139 0.01567
71. ĐUROVIĆ DRAGAN 139 0.01567

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 635,007 71.56863
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 133,659 15.06407
3. RAŠOVIĆ MILIVOJE 139 0.01567
4. KEKERIĆ MILAN 139 0.01567
5. MEDAREVIĆ MILAN 139 0.01567
6. RAJKOVIĆ RADOSLAV 139 0.01567
7. ILIĆ GOJKO 139 0.01567
8. NEŠOVIĆ PETAR 139 0.01567
9. MINOVIĆ MILOŠ 139 0.01567
10. RUŽIĆ MILOŠ 139 0.01567
11. PANDRC D. MILOŠ 139 0.01567
12. GOČANIN D. BRANKO 139 0.01567
13. SAVIĆ DRAGOJLO 139 0.01567
14. TORLAKOVIĆ MIRKO 139 0.01567
15. VASOVIĆ DRAGAN 139 0.01567
16. NEDELJKOVIĆ LJUBISAV 139 0.01567
17. ERDOGLIJA V. DRAGOLJUB 139 0.01567
18. ČETROVIĆ VLADIMIR 139 0.01567
19. MILJKOVIĆ DRAGAN 139 0.01567
20. PREMOVIĆ VELIMIR 139 0.01567
21. PANTELIĆ PAVLE 139 0.01567
22. NIKETIĆ BRANISLAV 139 0.01567
23. MILJKOVIĆ STANOJE 139 0.01567
24. ĐORĐEVIĆ MOMČILO 139 0.01567
25. MILEVIĆ VUK 139 0.01567
26. MILOVIĆ DRAGAN 139 0.01567
27. ĐALOVIĆ DRAGIŠA 139 0.01567
28. KRUŠEVAC DIVNA 139 0.01567
29. BAČEVIĆ SVETOZAR 139 0.01567
30. GUDŽULIĆ MILAN 139 0.01567
31. MEDAREVIĆ MILINKO 139 0.01567
32. GLAVČIĆ MILAN 139 0.01567
33. ĐOKOVIĆ MILAN 139 0.01567
34. STEFANOVIĆ ZORAN 139 0.01567
35. PANTELIĆ DRAGAN 139 0.01567
36. DUGALIĆ MILANKO 139 0.01567
37. MILOJEVIĆ MOMČILO 139 0.01567
38. VUKANOVIĆ MILAN 139 0.01567
39. PROJOVIĆ MIROSLAV 139 0.01567
40. SAVIĆ DRAGOLJUB 139 0.01567
41. RADOMIROVIĆ NIKOLA 139 0.01567
42. VUJOVIĆ MILUTIN 139 0.01567
43. MILAŠINOVIĆ RADOMIR 139 0.01567
44. MILOŠEVIĆ LJUBIŠA 139 0.01567
45. PEŠIĆ RADISAV 139 0.01567
46. ŠTAVLJANIN RANKO 139 0.01567
47. LAZOVIĆ TODOR 139 0.01567
48. ĆUIĆ MILORAD 139 0.01567
49. VELJKOVIĆ ČASLAV 139 0.01567
50. RISTOVIĆ DUŠAN 139 0.01567
51. LEVAJAC P. ADAM 139 0.01567
52. RADIVOJEVIĆ MILENKO 139 0.01567
53. UGRENOVIĆ MIJO 139 0.01567
54. RADOVANOVIĆ MIODRAG 139 0.01567
55. MILIĆ MILUTIN 139 0.01567
56. LUKOVIĆ TOMISLAV 139 0.01567
57. ČUBRIĆ MILORAD 139 0.01567
58. MINOVIĆ STANOJE 139 0.01567
59. RADOSAVLJEVIĆ PREDRAG 139 0.01567
60. OBRENOVIĆ VEROLJUB 139 0.01567
61. ŽUPANJAC SAVO 139 0.01567
62. MILOJEVIĆ ŽIVKO 139 0.01567
63. ŽUPANJAC MIRKO 139 0.01567
64. NIKOLIĆ RADOVAN 139 0.01567
65. KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR 139 0.01567
66. PAUNOVIĆ MILOMIR 139 0.01567
67. JAĆOVIĆ ĐORĐE 139 0.01567
68. BELJAKOVIĆ MIROSLAV 139 0.01567
69. BOŠKOVIĆ RADOJICA 139 0.01567
70. MINOVIĆ DOBROMIR 139 0.01567
71. ĐUROVIĆ DRAGAN 139 0.01567

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 317,503,500.00000 71.56863
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 66,829,500.00000 15.06407
3. RAŠOVIĆ MILIVOJE 69,500.00000 0.01567
4. KEKERIĆ MILAN 69,500.00000 0.01567
5. MEDAREVIĆ MILAN 69,500.00000 0.01567
6. RAJKOVIĆ RADOSLAV 69,500.00000 0.01567
7. ILIĆ GOJKO 69,500.00000 0.01567
8. NEŠOVIĆ PETAR 69,500.00000 0.01567
9. MINOVIĆ MILOŠ 69,500.00000 0.01567
10. RUŽIĆ MILOŠ 69,500.00000 0.01567
11. PANDRC D. MILOŠ 69,500.00000 0.01567
12. GOČANIN D. BRANKO 69,500.00000 0.01567
13. SAVIĆ DRAGOJLO 69,500.00000 0.01567
14. TORLAKOVIĆ MIRKO 69,500.00000 0.01567
15. VASOVIĆ DRAGAN 69,500.00000 0.01567
16. NEDELJKOVIĆ LJUBISAV 69,500.00000 0.01567
17. ERDOGLIJA V. DRAGOLJUB 69,500.00000 0.01567
18. ČETROVIĆ VLADIMIR 69,500.00000 0.01567
19. MILJKOVIĆ DRAGAN 69,500.00000 0.01567
20. PREMOVIĆ VELIMIR 69,500.00000 0.01567
21. PANTELIĆ PAVLE 69,500.00000 0.01567
22. NIKETIĆ BRANISLAV 69,500.00000 0.01567
23. MILJKOVIĆ STANOJE 69,500.00000 0.01567
24. ĐORĐEVIĆ MOMČILO 69,500.00000 0.01567
25. MILEVIĆ VUK 69,500.00000 0.01567
26. MILOVIĆ DRAGAN 69,500.00000 0.01567
27. ĐALOVIĆ DRAGIŠA 69,500.00000 0.01567
28. KRUŠEVAC DIVNA 69,500.00000 0.01567
29. BAČEVIĆ SVETOZAR 69,500.00000 0.01567
30. GUDŽULIĆ MILAN 69,500.00000 0.01567
31. MEDAREVIĆ MILINKO 69,500.00000 0.01567
32. GLAVČIĆ MILAN 69,500.00000 0.01567
33. ĐOKOVIĆ MILAN 69,500.00000 0.01567
34. STEFANOVIĆ ZORAN 69,500.00000 0.01567
35. PANTELIĆ DRAGAN 69,500.00000 0.01567
36. DUGALIĆ MILANKO 69,500.00000 0.01567
37. MILOJEVIĆ MOMČILO 69,500.00000 0.01567
38. VUKANOVIĆ MILAN 69,500.00000 0.01567
39. PROJOVIĆ MIROSLAV 69,500.00000 0.01567
40. SAVIĆ DRAGOLJUB 69,500.00000 0.01567
41. RADOMIROVIĆ NIKOLA 69,500.00000 0.01567
42. VUJOVIĆ MILUTIN 69,500.00000 0.01567
43. MILAŠINOVIĆ RADOMIR 69,500.00000 0.01567
44. MILOŠEVIĆ LJUBIŠA 69,500.00000 0.01567
45. PEŠIĆ RADISAV 69,500.00000 0.01567
46. ŠTAVLJANIN RANKO 69,500.00000 0.01567
47. LAZOVIĆ TODOR 69,500.00000 0.01567
48. ĆUIĆ MILORAD 69,500.00000 0.01567
49. VELJKOVIĆ ČASLAV 69,500.00000 0.01567
50. RISTOVIĆ DUŠAN 69,500.00000 0.01567
51. LEVAJAC P. ADAM 69,500.00000 0.01567
52. RADIVOJEVIĆ MILENKO 69,500.00000 0.01567
53. UGRENOVIĆ MIJO 69,500.00000 0.01567
54. RADOVANOVIĆ MIODRAG 69,500.00000 0.01567
55. MILIĆ MILUTIN 69,500.00000 0.01567
56. LUKOVIĆ TOMISLAV 69,500.00000 0.01567
57. ČUBRIĆ MILORAD 69,500.00000 0.01567
58. MINOVIĆ STANOJE 69,500.00000 0.01567
59. RADOSAVLJEVIĆ PREDRAG 69,500.00000 0.01567
60. OBRENOVIĆ VEROLJUB 69,500.00000 0.01567
61. ŽUPANJAC SAVO 69,500.00000 0.01567
62. MILOJEVIĆ ŽIVKO 69,500.00000 0.01567
63. ŽUPANJAC MIRKO 69,500.00000 0.01567
64. NIKOLIĆ RADOVAN 69,500.00000 0.01567
65. KOVAČEVIĆ ALEKSANDAR 69,500.00000 0.01567
66. PAUNOVIĆ MILOMIR 69,500.00000 0.01567
67. JAĆOVIĆ ĐORĐE 69,500.00000 0.01567
68. BELJAKOVIĆ MIROSLAV 69,500.00000 0.01567
69. BOŠKOVIĆ RADOJICA 69,500.00000 0.01567
70. MINOVIĆ DOBROMIR 69,500.00000 0.01567
71. ĐUROVIĆ DRAGAN 69,500.00000 0.01567

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.