Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
| Matični broj: | 07318332 |
| Naziv izdavaoca: | AK AD Leskovac |
| Status: | Aktivan |
| ISIN: | RSAULEE73047 |
| CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
| Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
| Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 63,352 | 90.85329 |
| Akcije u vlasništvu pravnih lica | 6,378 | 9.14671 |
| Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
| Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
| Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
| Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
90.85%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
9.15%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
| Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
| od 0% do 5% | 80 | 0 | 14,063 | 0 | 20.16779 | 0.00000 |
| od 5% do 10% | 1 | 0 | 6,378 | 0 | 9.14671 | 0.00000 |
| od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 66% do 75% | 1 | 0 | 49,289 | 0 | 70.68550 | 0.00000 |
| od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| UKUPNO: | 82 | 0 | 69,730 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
| Broj akcija | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
| AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 6,378 | 6,378 | 9.14671 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
| Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
| 1. | STOJILJKOVIĆ SLAVIŠA | 49,289 | 70.68550 | |
| 2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 6,378 | 9.14671 | |
| 3. | JOVANOVIĆ GRADIMIR | 250 | 0.35853 | |
| 4. | DENIĆ ĐORĐE | 250 | 0.35853 | |
| 5. | STAMENKOVIĆ SVETA | 250 | 0.35853 | |
| 6. | PEŠIĆ NENAD | 250 | 0.35853 | |
| 7. | ILIĆ ZORAN | 250 | 0.35853 | |
| 8. | CVETKOVIĆ VESNA | 250 | 0.35853 | |
| 9. | MITROVIĆ MLADEN | 250 | 0.35853 | |
| 10. | STANKOVIĆ ZORAN | 250 | 0.35853 | |
| 11. | JOVIĆ ANKA | 250 | 0.35853 | |
| 12. | CAKIĆ NOVICA | 250 | 0.35853 | |
| 13. | TRAJKOVIĆ LJUBIŠA | 250 | 0.35853 | |
| 14. | MARKOVIĆ JOVICA | 250 | 0.35853 | |
| 15. | JOVANOVIĆ SAVA | 250 | 0.35853 | |
| 16. | CEKIĆ BRANKA | 250 | 0.35853 | |
| 17. | ĐURIĆ BRANISLAV | 250 | 0.35853 | |
| 18. | ZDRAVKOVIĆ DRAGAN | 250 | 0.35853 | |
| 19. | BRANKOVIĆ RADOMIR | 250 | 0.35853 | |
| 20. | STAJKOVIĆ RADOVAN | 250 | 0.35853 | |
| 21. | STOJANOVIĆ NAJDEN | 250 | 0.35853 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
| Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
| 1. | STOJILJKOVIĆ SLAVIŠA | 49,289 | 70.68550 | |
| 2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 6,378 | 9.14671 | |
| 3. | JOVANOVIĆ GRADIMIR | 250 | 0.35853 | |
| 4. | DENIĆ ĐORĐE | 250 | 0.35853 | |
| 5. | STAMENKOVIĆ SVETA | 250 | 0.35853 | |
| 6. | PEŠIĆ NENAD | 250 | 0.35853 | |
| 7. | ILIĆ ZORAN | 250 | 0.35853 | |
| 8. | CVETKOVIĆ VESNA | 250 | 0.35853 | |
| 9. | MITROVIĆ MLADEN | 250 | 0.35853 | |
| 10. | STANKOVIĆ ZORAN | 250 | 0.35853 | |
| 11. | JOVIĆ ANKA | 250 | 0.35853 | |
| 12. | CAKIĆ NOVICA | 250 | 0.35853 | |
| 13. | TRAJKOVIĆ LJUBIŠA | 250 | 0.35853 | |
| 14. | MARKOVIĆ JOVICA | 250 | 0.35853 | |
| 15. | JOVANOVIĆ SAVA | 250 | 0.35853 | |
| 16. | CEKIĆ BRANKA | 250 | 0.35853 | |
| 17. | ĐURIĆ BRANISLAV | 250 | 0.35853 | |
| 18. | ZDRAVKOVIĆ DRAGAN | 250 | 0.35853 | |
| 19. | BRANKOVIĆ RADOMIR | 250 | 0.35853 | |
| 20. | STAJKOVIĆ RADOVAN | 250 | 0.35853 | |
| 21. | STOJANOVIĆ NAJDEN | 250 | 0.35853 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
| Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
| 1. | STOJILJKOVIĆ SLAVIŠA | 49,289,000.00000 | 70.68550 |
| 2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 6,378,000.00000 | 9.14671 |
| 3. | JOVANOVIĆ GRADIMIR | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 4. | DENIĆ ĐORĐE | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 5. | STAMENKOVIĆ SVETA | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 6. | PEŠIĆ NENAD | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 7. | ILIĆ ZORAN | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 8. | CVETKOVIĆ VESNA | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 9. | MITROVIĆ MLADEN | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 10. | STANKOVIĆ ZORAN | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 11. | JOVIĆ ANKA | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 12. | CAKIĆ NOVICA | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 13. | TRAJKOVIĆ LJUBIŠA | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 14. | MARKOVIĆ JOVICA | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 15. | JOVANOVIĆ SAVA | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 16. | CEKIĆ BRANKA | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 17. | ĐURIĆ BRANISLAV | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 18. | ZDRAVKOVIĆ DRAGAN | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 19. | BRANKOVIĆ RADOMIR | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 20. | STAJKOVIĆ RADOVAN | 250,000.00000 | 0.35853 |
| 21. | STOJANOVIĆ NAJDEN | 250,000.00000 | 0.35853 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.