
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 07006462 |
Naziv izdavaoca: | BIGZ PUBLISHING A.D. |
Status: | Aktivan |
ISIN: | RSBIGZE33486 |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 2,494 | 12.09857 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 18,120 | 87.90143 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
12.1%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
87.9%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 157 | 0 | 2,494 | 0 | 10.56601 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 1 | 0 | 18,120 | 0 | 76.76665 | 0.00000 |
UKUPNO: | 158 | 0 | 20,614 | 0 | 87.33266 | 0.00000 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | NOVA ŠKOLSKA KNJIGA | 18,120 | 87.90143 | |
2. | VUKELIĆ DANICA | 36 | 0.17464 | |
3. | KOVAČEVIĆ RANKA | 36 | 0.17464 | |
4. | HAJDUKOVIĆ NADA | 36 | 0.17464 | |
5. | BEKČIĆ BOJANA | 35 | 0.16979 | |
6. | RADONJIĆ SRBISLAVA | 34 | 0.16494 | |
7. | KOSTIĆ PREDRAG | 34 | 0.16494 | |
8. | PROTIĆ MIRJANA | 32 | 0.15523 | |
9. | RADIĆ BOGOLJUB | 32 | 0.15523 | |
10. | TODOSIĆ DUŠICA | 32 | 0.15523 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | NOVA ŠKOLSKA KNJIGA | 18,120 | 87.90143 | |
2. | VUKELIĆ DANICA | 36 | 0.17464 | |
3. | KOVAČEVIĆ RANKA | 36 | 0.17464 | |
4. | HAJDUKOVIĆ NADA | 36 | 0.17464 | |
5. | BEKČIĆ BOJANA | 35 | 0.16979 | |
6. | RADONJIĆ SRBISLAVA | 34 | 0.16494 | |
7. | KOSTIĆ PREDRAG | 34 | 0.16494 | |
8. | PROTIĆ MIRJANA | 32 | 0.15523 | |
9. | RADIĆ BOGOLJUB | 32 | 0.15523 | |
10. | TODOSIĆ DUŠICA | 32 | 0.15523 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | NOVA ŠKOLSKA KNJIGA | 9,060,000.00000 | 87.90143 |
2. | VUKELIĆ DANICA | 18,000.00000 | 0.17464 |
3. | KOVAČEVIĆ RANKA | 18,000.00000 | 0.17464 |
4. | HAJDUKOVIĆ NADA | 18,000.00000 | 0.17464 |
5. | BEKČIĆ BOJANA | 17,500.00000 | 0.16979 |
6. | RADONJIĆ SRBISLAVA | 17,000.00000 | 0.16494 |
7. | KOSTIĆ PREDRAG | 17,000.00000 | 0.16494 |
8. | PROTIĆ MIRJANA | 16,000.00000 | 0.15523 |
9. | RADIĆ BOGOLJUB | 16,000.00000 | 0.15523 |
10. | TODOSIĆ DUŠICA | 16,000.00000 | 0.15523 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.