Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 07203691
Naziv izdavaoca: BLAČANKA BLACE
Status: Aktivan
ISIN: RSBLBLE32632
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 18,726 79.19310
Akcije u vlasništvu pravnih lica 4,920 20.80690
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

79.19%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
20.81%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 85 0 1,874 0 7.92523 0.00000
od 5% do 10% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 10% do 25% 1 0 4,920 0 20.80690 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 1 0 16,852 0 71.26787 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 87 0 23,646 0 100.00000 0.00000
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 4,920 4,920 20.80690

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. DIKIĆ GRADIMIR
Postoji upisano založno pravo (broj založenih akcija: 15851)
16,852 71.26787
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 4,920 20.80690
3. MILINČIĆ MILONIRKA 41 0.17339
4. RISTIĆ NADA 39 0.16493
5. RAJKOVIĆ MILANA 37 0.15647
6. MAKOJEVIĆ MILANKA 37 0.15647
7. DRAŠKOVIĆ BOSILJKA 37 0.15647
8. AGATONOVIĆ ŽIVKO 37 0.15647
9. ADŽIĆ RADMILA 36 0.15225
10. ŽIVKOVIĆ DOBRILA 36 0.15225
11. NIKOLIĆ STANIJA 36 0.15225
12. MITROVIĆ DRAGICA 36 0.15225

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. DIKIĆ GRADIMIR 16,852 71.26787
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 4,920 20.80690
3. MILINČIĆ MILONIRKA 41 0.17339
4. RISTIĆ NADA 39 0.16493
5. RAJKOVIĆ MILANA 37 0.15647
6. MAKOJEVIĆ MILANKA 37 0.15647
7. DRAŠKOVIĆ BOSILJKA 37 0.15647
8. AGATONOVIĆ ŽIVKO 37 0.15647
9. ADŽIĆ RADMILA 36 0.15225
10. ŽIVKOVIĆ DOBRILA 36 0.15225
11. NIKOLIĆ STANIJA 36 0.15225
12. MITROVIĆ DRAGICA 36 0.15225

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. DIKIĆ GRADIMIR 16,852,000.00000 71.26787
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 4,920,000.00000 20.80690
3. MILINČIĆ MILONIRKA 41,000.00000 0.17339
4. RISTIĆ NADA 39,000.00000 0.16493
5. RAJKOVIĆ MILANA 37,000.00000 0.15647
6. MAKOJEVIĆ MILANKA 37,000.00000 0.15647
7. DRAŠKOVIĆ BOSILJKA 37,000.00000 0.15647
8. AGATONOVIĆ ŽIVKO 37,000.00000 0.15647
9. ADŽIĆ RADMILA 36,000.00000 0.15225
10. ŽIVKOVIĆ DOBRILA 36,000.00000 0.15225
11. NIKOLIĆ STANIJA 36,000.00000 0.15225
12. MITROVIĆ DRAGICA 36,000.00000 0.15225

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.