Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 07125984
Naziv izdavaoca: BUDUĆNOST A.D. JAGODINA-u st.
Status: Emitent u stecaju
ISIN: RSBUDSE93354
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 42,204 40.34144
Akcije u vlasništvu pravnih lica 62,413 59.65856
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

40.34%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
59.66%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 50 0 6,848 0 6.54578 0.00000
od 5% do 10% 1 0 9,204 0 8.79781 0.00000
od 10% do 25% 4 0 88,565 0 84.65641 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 55 0 104,617 0 100.00000 0.00000
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 26,026 26,026 24.87741
PIO FOND RS 10,462 10,462 10.00029

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. MILENKOVIĆ RADOSAV 26,152 24.99785
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 26,026 24.87741
3. METALKA-MAJUR D.O.O. 25,925 24.78087
4. PIO FOND RS 10,462 10.00029
5. ŠPIKIĆ LJILJANA 9,204 8.79781
6. MILENKOVIĆ DEJAN 4,346 4.15420
7. PANTIĆ MILICA 148 0.14147
8. KOJADINOVIĆ MILORAD 140 0.13382
9. MILOŠEVIĆ MIODRAG 136 0.13000
10. MILOJEVIĆ ŽIVORAD 124 0.11853

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. MILENKOVIĆ RADOSAV 26,152 24.99785
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 26,026 24.87741
3. METALKA-MAJUR D.O.O. 25,925 24.78087
4. PIO FOND RS 10,462 10.00029
5. ŠPIKIĆ LJILJANA 9,204 8.79781
6. MILENKOVIĆ DEJAN 4,346 4.15420
7. PANTIĆ MILICA 148 0.14147
8. KOJADINOVIĆ MILORAD 140 0.13382
9. MILOŠEVIĆ MIODRAG 136 0.13000
10. MILOJEVIĆ ŽIVORAD 124 0.11853

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. MILENKOVIĆ RADOSAV 27,721,120.00000 24.99785
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 27,587,560.00000 24.87741
3. METALKA-MAJUR D.O.O. 27,480,500.00000 24.78087
4. PIO FOND RS 11,089,720.00000 10.00029
5. ŠPIKIĆ LJILJANA 9,756,240.00000 8.79781
6. MILENKOVIĆ DEJAN 4,606,760.00000 4.15420
7. PANTIĆ MILICA 156,880.00000 0.14147
8. KOJADINOVIĆ MILORAD 148,400.00000 0.13382
9. MILOŠEVIĆ MIODRAG 144,160.00000 0.13000
10. MILOJEVIĆ ŽIVORAD 131,440.00000 0.11853

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.