Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
| Matični broj: | 07182287 |
| Naziv izdavaoca: | CER-FABRIKA TERMO.UREĐ.-U ST. |
| Status: | Emitent u stečaju |
| ISIN: | RSCERCE20320 |
| CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
| Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
| Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 166,087 | 28.99194 |
| Akcije u vlasništvu pravnih lica | 406,786 | 71.00806 |
| Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
| Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
| Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
| Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
28.99%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
71.01%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
| Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
| od 0% do 5% | 1,133 | 0 | 166,099 | 0 | 28.99404 | 0.00000 |
| od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 66% do 75% | 1 | 0 | 406,774 | 0 | 71.00596 | 0.00000 |
| od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| UKUPNO: | 1,134 | 0 | 572,873 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
| Broj akcija | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
| AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 12 | 12 | 0.00209 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
| Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
| 1. | SLOVAS D.O.O. | 406,774 | 71.00596 | |
| 2. | NIDŽOVIĆ ANGELINA | 249 | 0.04347 | |
| 3. | DUMIĆ MILORAD | 246 | 0.04294 | |
| 4. | JOVANOVIĆ MILADIN | 246 | 0.04294 | |
| 5. | TOPALOVIĆ MICA | 246 | 0.04294 | |
| 6. | TRIFUNOVIĆ MILA | 246 | 0.04294 | |
| 7. | FODULOVIĆ ZORAN | 246 | 0.04294 | |
| 8. | DIMITRIJEVIĆ RADOSAV | 246 | 0.04294 | |
| 9. | VUKAJLOVIĆ RADMILO | 246 | 0.04294 | |
| 10. | JEVTOVIĆ BOGOLJUB | 246 | 0.04294 | |
| 11. | MILOVANOVIĆ VESELIN | 246 | 0.04294 | |
| 12. | SIMOVIĆ DOBROSAV | 246 | 0.04294 | |
| 13. | ĐOKIĆ DRAGOVAN | 246 | 0.04294 | |
| 14. | TANASIJEVIĆ STEVKA | 246 | 0.04294 | |
| 15. | SEKELJIĆ JOVAN | 246 | 0.04294 | |
| 16. | KIĆANOVIĆ PETAR | 246 | 0.04294 | |
| 17. | PETROVIĆ TOMISLAV | 246 | 0.04294 | |
| 18. | RAJČEVIĆ NIKOLA | 246 | 0.04294 | |
| 19. | MILOŠEVIĆ SLOBODAN | 246 | 0.04294 | |
| 20. | NENADOVIĆ MILIVOJE | 246 | 0.04294 | |
| 21. | BOŽOVIĆ JOVAN | 246 | 0.04294 | |
| 22. | MILIĆEVIĆ MILORAD | 246 | 0.04294 | |
| 23. | ZLATIĆ MLADOMIR | 246 | 0.04294 | |
| 24. | STANIĆ RADA | 246 | 0.04294 | |
| 25. | STANOJEVIĆ MIHAILO | 246 | 0.04294 | |
| 26. | ŠTAVLJANIN ZDRAVKO | 246 | 0.04294 | |
| 27. | IVANOVIĆ LJUBIŠA | 246 | 0.04294 | |
| 28. | RUŽIČIĆ RADISAV | 246 | 0.04294 | |
| 29. | TOŠOVIĆ MILOVAN | 246 | 0.04294 | |
| 30. | NIDŽOVIĆ ANDRIJA | 246 | 0.04294 | |
| 31. | GOJKOVIĆ TOMISLAV | 246 | 0.04294 | |
| 32. | KOVAČEVIĆ BRANKO | 246 | 0.04294 | |
| 33. | PETROVIĆ VLADAN | 246 | 0.04294 | |
| 34. | ALEMPIJEVIĆ STOJAN | 246 | 0.04294 | |
| 35. | VUKIĆ SLOBODAN | 246 | 0.04294 | |
| 36. | MILOVIĆ VUKADIN | 246 | 0.04294 | |
| 37. | CRNČEVIĆ ŠPIRO | 246 | 0.04294 | |
| 38. | JOKSIĆ VLADAN | 246 | 0.04294 | |
| 39. | ĆIRIĆ MILUN | 246 | 0.04294 | |
| 40. | MIHAILOVIĆ BOGDAN | 246 | 0.04294 | |
| 41. | GAVRILOVIĆ DRAGAN | 246 | 0.04294 | |
| 42. | OBRADOVIĆ MOMČILO | 246 | 0.04294 | |
| 43. | SRETENOVIĆ MIROSLAV | 246 | 0.04294 | |
| 44. | ĐUROVIĆ RADOLJUB | 246 | 0.04294 | |
| 45. | LUKOVIĆ SVETOMIR | 246 | 0.04294 | |
| 46. | RAKIĆEVIĆ DOBROSAV | 246 | 0.04294 | |
| 47. | KOVAČEVIĆ VIDOSAV | 246 | 0.04294 | |
| 48. | RADIVOJEVIĆ MILOSAV | 246 | 0.04294 | |
| 49. | VUJAŠEVIĆ JAKOV | 246 | 0.04294 | |
| 50. | AĆIMOVIĆ DUŠAN | 246 | 0.04294 | |
| 51. | JEVREMOVIĆ MOMČILO | 246 | 0.04294 | |
| 52. | NEŠOVIĆ MILORAD | 246 | 0.04294 | |
| 53. | RADOŠEVIĆ RADOLIK | 246 | 0.04294 | |
| 54. | PETROVIĆ ZORAN | 246 | 0.04294 | |
| 55. | MAJSTOROVIĆ ILIJA | 246 | 0.04294 | |
| 56. | VUKAJLOVIĆ MILADIN | 246 | 0.04294 | |
| 57. | JESTROVIĆ MILOMIR | 246 | 0.04294 | |
| 58. | LAZAREVIĆ RADOVAN | 246 | 0.04294 | |
| 59. | DAVIDOVIĆ MILADIN | 246 | 0.04294 | |
| 60. | VLAJKOVIĆ SAVO | 246 | 0.04294 | |
| 61. | MLAĐENOVIĆ DRAGOJLO | 246 | 0.04294 | |
| 62. | ĐORĐEVIĆ RADENKO | 246 | 0.04294 | |
| 63. | MASLAĆ LJUBIŠA | 246 | 0.04294 | |
| 64. | DAČEVIĆ STOJAN | 246 | 0.04294 | |
| 65. | GABOROVIĆ BOGOMIR | 246 | 0.04294 | |
| 66. | OSTOJIĆ RANIMIR | 246 | 0.04294 | |
| 67. | VUJOVIĆ DRAGOSLAV | 246 | 0.04294 | |
| 68. | MILETIĆ MILUTIN | 246 | 0.04294 | |
| 69. | DUNJIĆ ĐORĐE | 246 | 0.04294 | |
| 70. | MILOŠEVIĆ MIODRAG | 246 | 0.04294 | |
| 71. | DAMLJANOVIĆ MILINKO | 246 | 0.04294 | |
| 72. | TANUŠEVIĆ JOVAN | 246 | 0.04294 | |
| 73. | KECOVIĆ NIKOLA | 246 | 0.04294 | |
| 74. | VUKOMANOVIĆ VASILIJE | 246 | 0.04294 | |
| 75. | CVETIĆ RATKO | 246 | 0.04294 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
| Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
| 1. | SLOVAS D.O.O. | 406,774 | 71.00596 | |
| 2. | NIDŽOVIĆ ANGELINA | 249 | 0.04347 | |
| 3. | JOVANOVIĆ MILADIN | 246 | 0.04294 | |
| 4. | DUMIĆ MILORAD | 246 | 0.04294 | |
| 5. | TOPALOVIĆ MICA | 246 | 0.04294 | |
| 6. | FODULOVIĆ ZORAN | 246 | 0.04294 | |
| 7. | VUKAJLOVIĆ RADMILO | 246 | 0.04294 | |
| 8. | MILOVANOVIĆ VESELIN | 246 | 0.04294 | |
| 9. | ĐOKIĆ DRAGOVAN | 246 | 0.04294 | |
| 10. | SEKELJIĆ JOVAN | 246 | 0.04294 | |
| 11. | PETROVIĆ TOMISLAV | 246 | 0.04294 | |
| 12. | MILOŠEVIĆ SLOBODAN | 246 | 0.04294 | |
| 13. | BOŽOVIĆ JOVAN | 246 | 0.04294 | |
| 14. | ZLATIĆ MLADOMIR | 246 | 0.04294 | |
| 15. | STANOJEVIĆ MIHAILO | 246 | 0.04294 | |
| 16. | IVANOVIĆ LJUBIŠA | 246 | 0.04294 | |
| 17. | TOŠOVIĆ MILOVAN | 246 | 0.04294 | |
| 18. | GOJKOVIĆ TOMISLAV | 246 | 0.04294 | |
| 19. | PETROVIĆ VLADAN | 246 | 0.04294 | |
| 20. | VUKIĆ SLOBODAN | 246 | 0.04294 | |
| 21. | CRNČEVIĆ ŠPIRO | 246 | 0.04294 | |
| 22. | TRIFUNOVIĆ MILA | 246 | 0.04294 | |
| 23. | DIMITRIJEVIĆ RADOSAV | 246 | 0.04294 | |
| 24. | JEVTOVIĆ BOGOLJUB | 246 | 0.04294 | |
| 25. | SIMOVIĆ DOBROSAV | 246 | 0.04294 | |
| 26. | TANASIJEVIĆ STEVKA | 246 | 0.04294 | |
| 27. | KIĆANOVIĆ PETAR | 246 | 0.04294 | |
| 28. | RAJČEVIĆ NIKOLA | 246 | 0.04294 | |
| 29. | NENADOVIĆ MILIVOJE | 246 | 0.04294 | |
| 30. | MILIĆEVIĆ MILORAD | 246 | 0.04294 | |
| 31. | STANIĆ RADA | 246 | 0.04294 | |
| 32. | ŠTAVLJANIN ZDRAVKO | 246 | 0.04294 | |
| 33. | RUŽIČIĆ RADISAV | 246 | 0.04294 | |
| 34. | NIDŽOVIĆ ANDRIJA | 246 | 0.04294 | |
| 35. | KOVAČEVIĆ BRANKO | 246 | 0.04294 | |
| 36. | ALEMPIJEVIĆ STOJAN | 246 | 0.04294 | |
| 37. | MILOVIĆ VUKADIN | 246 | 0.04294 | |
| 38. | JOKSIĆ VLADAN | 246 | 0.04294 | |
| 39. | ĆIRIĆ MILUN | 246 | 0.04294 | |
| 40. | MIHAILOVIĆ BOGDAN | 246 | 0.04294 | |
| 41. | GAVRILOVIĆ DRAGAN | 246 | 0.04294 | |
| 42. | OBRADOVIĆ MOMČILO | 246 | 0.04294 | |
| 43. | SRETENOVIĆ MIROSLAV | 246 | 0.04294 | |
| 44. | ĐUROVIĆ RADOLJUB | 246 | 0.04294 | |
| 45. | LUKOVIĆ SVETOMIR | 246 | 0.04294 | |
| 46. | RAKIĆEVIĆ DOBROSAV | 246 | 0.04294 | |
| 47. | KOVAČEVIĆ VIDOSAV | 246 | 0.04294 | |
| 48. | RADIVOJEVIĆ MILOSAV | 246 | 0.04294 | |
| 49. | VUJAŠEVIĆ JAKOV | 246 | 0.04294 | |
| 50. | AĆIMOVIĆ DUŠAN | 246 | 0.04294 | |
| 51. | JEVREMOVIĆ MOMČILO | 246 | 0.04294 | |
| 52. | NEŠOVIĆ MILORAD | 246 | 0.04294 | |
| 53. | RADOŠEVIĆ RADOLIK | 246 | 0.04294 | |
| 54. | PETROVIĆ ZORAN | 246 | 0.04294 | |
| 55. | MAJSTOROVIĆ ILIJA | 246 | 0.04294 | |
| 56. | VUKAJLOVIĆ MILADIN | 246 | 0.04294 | |
| 57. | JESTROVIĆ MILOMIR | 246 | 0.04294 | |
| 58. | LAZAREVIĆ RADOVAN | 246 | 0.04294 | |
| 59. | DAVIDOVIĆ MILADIN | 246 | 0.04294 | |
| 60. | VLAJKOVIĆ SAVO | 246 | 0.04294 | |
| 61. | MLAĐENOVIĆ DRAGOJLO | 246 | 0.04294 | |
| 62. | ĐORĐEVIĆ RADENKO | 246 | 0.04294 | |
| 63. | MASLAĆ LJUBIŠA | 246 | 0.04294 | |
| 64. | DAČEVIĆ STOJAN | 246 | 0.04294 | |
| 65. | GABOROVIĆ BOGOMIR | 246 | 0.04294 | |
| 66. | OSTOJIĆ RANIMIR | 246 | 0.04294 | |
| 67. | VUJOVIĆ DRAGOSLAV | 246 | 0.04294 | |
| 68. | MILETIĆ MILUTIN | 246 | 0.04294 | |
| 69. | DUNJIĆ ĐORĐE | 246 | 0.04294 | |
| 70. | MILOŠEVIĆ MIODRAG | 246 | 0.04294 | |
| 71. | DAMLJANOVIĆ MILINKO | 246 | 0.04294 | |
| 72. | TANUŠEVIĆ JOVAN | 246 | 0.04294 | |
| 73. | KECOVIĆ NIKOLA | 246 | 0.04294 | |
| 74. | VUKOMANOVIĆ VASILIJE | 246 | 0.04294 | |
| 75. | CVETIĆ RATKO | 246 | 0.04294 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
| Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
| 1. | SLOVAS D.O.O. | 406,774,000.00000 | 71.00596 |
| 2. | NIDŽOVIĆ ANGELINA | 249,000.00000 | 0.04347 |
| 58. | DUMIĆ MILORAD | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 3. | JOVANOVIĆ MILADIN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 59. | TOPALOVIĆ MICA | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 4. | TRIFUNOVIĆ MILA | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 60. | FODULOVIĆ ZORAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 5. | DIMITRIJEVIĆ RADOSAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 61. | VUKAJLOVIĆ RADMILO | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 6. | JEVTOVIĆ BOGOLJUB | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 62. | MILOVANOVIĆ VESELIN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 7. | SIMOVIĆ DOBROSAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 63. | ĐOKIĆ DRAGOVAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 8. | TANASIJEVIĆ STEVKA | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 64. | SEKELJIĆ JOVAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 9. | KIĆANOVIĆ PETAR | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 65. | PETROVIĆ TOMISLAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 10. | RAJČEVIĆ NIKOLA | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 66. | MILOŠEVIĆ SLOBODAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 11. | NENADOVIĆ MILIVOJE | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 67. | BOŽOVIĆ JOVAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 12. | MILIĆEVIĆ MILORAD | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 68. | ZLATIĆ MLADOMIR | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 13. | STANIĆ RADA | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 69. | STANOJEVIĆ MIHAILO | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 14. | ŠTAVLJANIN ZDRAVKO | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 70. | IVANOVIĆ LJUBIŠA | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 15. | RUŽIČIĆ RADISAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 71. | TOŠOVIĆ MILOVAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 16. | NIDŽOVIĆ ANDRIJA | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 72. | GOJKOVIĆ TOMISLAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 17. | KOVAČEVIĆ BRANKO | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 73. | PETROVIĆ VLADAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 18. | ALEMPIJEVIĆ STOJAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 74. | VUKIĆ SLOBODAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 19. | MILOVIĆ VUKADIN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 75. | CRNČEVIĆ ŠPIRO | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 20. | JOKSIĆ VLADAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 21. | ĆIRIĆ MILUN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 22. | MIHAILOVIĆ BOGDAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 23. | GAVRILOVIĆ DRAGAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 24. | OBRADOVIĆ MOMČILO | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 25. | SRETENOVIĆ MIROSLAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 26. | ĐUROVIĆ RADOLJUB | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 27. | LUKOVIĆ SVETOMIR | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 28. | RAKIĆEVIĆ DOBROSAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 29. | KOVAČEVIĆ VIDOSAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 30. | RADIVOJEVIĆ MILOSAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 31. | VUJAŠEVIĆ JAKOV | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 32. | AĆIMOVIĆ DUŠAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 33. | JEVREMOVIĆ MOMČILO | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 34. | NEŠOVIĆ MILORAD | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 35. | RADOŠEVIĆ RADOLIK | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 36. | PETROVIĆ ZORAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 37. | MAJSTOROVIĆ ILIJA | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 38. | VUKAJLOVIĆ MILADIN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 39. | JESTROVIĆ MILOMIR | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 40. | LAZAREVIĆ RADOVAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 41. | DAVIDOVIĆ MILADIN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 42. | VLAJKOVIĆ SAVO | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 43. | MLAĐENOVIĆ DRAGOJLO | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 44. | ĐORĐEVIĆ RADENKO | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 45. | MASLAĆ LJUBIŠA | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 46. | DAČEVIĆ STOJAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 47. | GABOROVIĆ BOGOMIR | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 48. | OSTOJIĆ RANIMIR | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 49. | VUJOVIĆ DRAGOSLAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 50. | MILETIĆ MILUTIN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 51. | DUNJIĆ ĐORĐE | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 52. | MILOŠEVIĆ MIODRAG | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 53. | DAMLJANOVIĆ MILINKO | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 54. | TANUŠEVIĆ JOVAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 55. | KECOVIĆ NIKOLA | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 56. | VUKOMANOVIĆ VASILIJE | 246,000.00000 | 0.04294 |
| 57. | CVETIĆ RATKO | 246,000.00000 | 0.04294 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.