
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 07182287 |
Naziv izdavaoca: | CER-FABRIKA TERMO.UREĐ.-U ST. |
ISIN: | RSCERCE20320 |
Status: | Emitent u stecaju |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 166,087 | 28.99194 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 406,786 | 71.00806 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
28.99%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
71.01%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 1,133 | 0 | 166,099 | 0 | 28.99404 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 1 | 0 | 406,774 | 0 | 71.00596 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 1,134 | 0 | 572,873 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
Broj akcija | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 12 | 12 | 0.00209 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | SLOVAS D.O.O. | 406,774 | 71.00596 | |
2. | NIDŽOVIĆ ANGELINA | 249 | 0.04347 | |
3. | VUKOMANOVIĆ VASILIJE | 246 | 0.04294 | |
4. | DAMLJANOVIĆ MILINKO | 246 | 0.04294 | |
5. | DAČEVIĆ STOJAN | 246 | 0.04294 | |
6. | NIDŽOVIĆ ANDRIJA | 246 | 0.04294 | |
7. | ĐUROVIĆ RADOLJUB | 246 | 0.04294 | |
8. | IVANOVIĆ LJUBIŠA | 246 | 0.04294 | |
9. | ŠTAVLJANIN ZDRAVKO | 246 | 0.04294 | |
10. | ZLATIĆ MLADOMIR | 246 | 0.04294 | |
11. | ĐOKIĆ DRAGOVAN | 246 | 0.04294 | |
12. | MILOVANOVIĆ VESELIN | 246 | 0.04294 | |
13. | GABOROVIĆ BOGOMIR | 246 | 0.04294 | |
14. | TANUŠEVIĆ JOVAN | 246 | 0.04294 | |
15. | RAJČEVIĆ NIKOLA | 246 | 0.04294 | |
16. | VUKAJLOVIĆ RADMILO | 246 | 0.04294 | |
17. | LUKOVIĆ SVETOMIR | 246 | 0.04294 | |
18. | DIMITRIJEVIĆ RADOSAV | 246 | 0.04294 | |
19. | CRNČEVIĆ ŠPIRO | 246 | 0.04294 | |
20. | VUKAJLOVIĆ MILADIN | 246 | 0.04294 | |
21. | KOVAČEVIĆ BRANKO | 246 | 0.04294 | |
22. | VLAJKOVIĆ SAVO | 246 | 0.04294 | |
23. | MLAĐENOVIĆ DRAGOJLO | 246 | 0.04294 | |
24. | RAKIĆEVIĆ DOBROSAV | 246 | 0.04294 | |
25. | ĐORĐEVIĆ RADENKO | 246 | 0.04294 | |
26. | MILOŠEVIĆ SLOBODAN | 246 | 0.04294 | |
27. | KOVAČEVIĆ VIDOSAV | 246 | 0.04294 | |
28. | KECOVIĆ NIKOLA | 246 | 0.04294 | |
29. | MAJSTOROVIĆ ILIJA | 246 | 0.04294 | |
30. | RADIVOJEVIĆ MILOSAV | 246 | 0.04294 | |
31. | VUJAŠEVIĆ JAKOV | 246 | 0.04294 | |
32. | AĆIMOVIĆ DUŠAN | 246 | 0.04294 | |
33. | TRIFUNOVIĆ MILA | 246 | 0.04294 | |
34. | JEVREMOVIĆ MOMČILO | 246 | 0.04294 | |
35. | NEŠOVIĆ MILORAD | 246 | 0.04294 | |
36. | PETROVIĆ ZORAN | 246 | 0.04294 | |
37. | RADOŠEVIĆ RADOLIK | 246 | 0.04294 | |
38. | MASLAĆ LJUBIŠA | 246 | 0.04294 | |
39. | MILOŠEVIĆ MIODRAG | 246 | 0.04294 | |
40. | ALEMPIJEVIĆ STOJAN | 246 | 0.04294 | |
41. | JEVTOVIĆ BOGOLJUB | 246 | 0.04294 | |
42. | RUŽIČIĆ RADISAV | 246 | 0.04294 | |
43. | OBRADOVIĆ MOMČILO | 246 | 0.04294 | |
44. | STANIĆ RADA | 246 | 0.04294 | |
45. | TANASIJEVIĆ STEVKA | 246 | 0.04294 | |
46. | MIHAILOVIĆ BOGDAN | 246 | 0.04294 | |
47. | MILOVIĆ VUKADIN | 246 | 0.04294 | |
48. | NENADOVIĆ MILIVOJE | 246 | 0.04294 | |
49. | BOŽOVIĆ JOVAN | 246 | 0.04294 | |
50. | ĆIRIĆ MILUN | 246 | 0.04294 | |
51. | DUNJIĆ ĐORĐE | 246 | 0.04294 | |
52. | MILIĆEVIĆ MILORAD | 246 | 0.04294 | |
53. | DUMIĆ MILORAD | 246 | 0.04294 | |
54. | MILETIĆ MILUTIN | 246 | 0.04294 | |
55. | GAVRILOVIĆ DRAGAN | 246 | 0.04294 | |
56. | PETROVIĆ VLADAN | 246 | 0.04294 | |
57. | SEKELJIĆ JOVAN | 246 | 0.04294 | |
58. | VUJOVIĆ DRAGOSLAV | 246 | 0.04294 | |
59. | TOPALOVIĆ MICA | 246 | 0.04294 | |
60. | JOVANOVIĆ MILADIN | 246 | 0.04294 | |
61. | JOKSIĆ VLADAN | 246 | 0.04294 | |
62. | SRETENOVIĆ MIROSLAV | 246 | 0.04294 | |
63. | TOŠOVIĆ MILOVAN | 246 | 0.04294 | |
64. | VUKIĆ SLOBODAN | 246 | 0.04294 | |
65. | GOJKOVIĆ TOMISLAV | 246 | 0.04294 | |
66. | FODULOVIĆ ZORAN | 246 | 0.04294 | |
67. | OSTOJIĆ RANIMIR | 246 | 0.04294 | |
68. | KIĆANOVIĆ PETAR | 246 | 0.04294 | |
69. | PETROVIĆ TOMISLAV | 246 | 0.04294 | |
70. | DAVIDOVIĆ MILADIN | 246 | 0.04294 | |
71. | SIMOVIĆ DOBROSAV | 246 | 0.04294 | |
72. | LAZAREVIĆ RADOVAN | 246 | 0.04294 | |
73. | CVETIĆ RATKO | 246 | 0.04294 | |
74. | JESTROVIĆ MILOMIR | 246 | 0.04294 | |
75. | STANOJEVIĆ MIHAILO | 246 | 0.04294 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | SLOVAS D.O.O. | 406,774 | 71.00596 | |
2. | NIDŽOVIĆ ANGELINA | 249 | 0.04347 | |
3. | NENADOVIĆ MILIVOJE | 246 | 0.04294 | |
4. | VUKOMANOVIĆ VASILIJE | 246 | 0.04294 | |
5. | BOŽOVIĆ JOVAN | 246 | 0.04294 | |
6. | DAMLJANOVIĆ MILINKO | 246 | 0.04294 | |
7. | ĆIRIĆ MILUN | 246 | 0.04294 | |
8. | DAČEVIĆ STOJAN | 246 | 0.04294 | |
9. | DUNJIĆ ĐORĐE | 246 | 0.04294 | |
10. | NIDŽOVIĆ ANDRIJA | 246 | 0.04294 | |
11. | MILIĆEVIĆ MILORAD | 246 | 0.04294 | |
12. | ĐUROVIĆ RADOLJUB | 246 | 0.04294 | |
13. | DUMIĆ MILORAD | 246 | 0.04294 | |
14. | IVANOVIĆ LJUBIŠA | 246 | 0.04294 | |
15. | MILETIĆ MILUTIN | 246 | 0.04294 | |
16. | ŠTAVLJANIN ZDRAVKO | 246 | 0.04294 | |
17. | GAVRILOVIĆ DRAGAN | 246 | 0.04294 | |
18. | ZLATIĆ MLADOMIR | 246 | 0.04294 | |
19. | PETROVIĆ VLADAN | 246 | 0.04294 | |
20. | ĐOKIĆ DRAGOVAN | 246 | 0.04294 | |
21. | SEKELJIĆ JOVAN | 246 | 0.04294 | |
22. | MILOVANOVIĆ VESELIN | 246 | 0.04294 | |
23. | VUJOVIĆ DRAGOSLAV | 246 | 0.04294 | |
24. | GABOROVIĆ BOGOMIR | 246 | 0.04294 | |
25. | TOPALOVIĆ MICA | 246 | 0.04294 | |
26. | TANUŠEVIĆ JOVAN | 246 | 0.04294 | |
27. | JOVANOVIĆ MILADIN | 246 | 0.04294 | |
28. | RAJČEVIĆ NIKOLA | 246 | 0.04294 | |
29. | JOKSIĆ VLADAN | 246 | 0.04294 | |
30. | VUKAJLOVIĆ RADMILO | 246 | 0.04294 | |
31. | SRETENOVIĆ MIROSLAV | 246 | 0.04294 | |
32. | LUKOVIĆ SVETOMIR | 246 | 0.04294 | |
33. | TOŠOVIĆ MILOVAN | 246 | 0.04294 | |
34. | DIMITRIJEVIĆ RADOSAV | 246 | 0.04294 | |
35. | VUKIĆ SLOBODAN | 246 | 0.04294 | |
36. | CRNČEVIĆ ŠPIRO | 246 | 0.04294 | |
37. | GOJKOVIĆ TOMISLAV | 246 | 0.04294 | |
38. | VUKAJLOVIĆ MILADIN | 246 | 0.04294 | |
39. | FODULOVIĆ ZORAN | 246 | 0.04294 | |
40. | KOVAČEVIĆ BRANKO | 246 | 0.04294 | |
41. | OSTOJIĆ RANIMIR | 246 | 0.04294 | |
42. | VLAJKOVIĆ SAVO | 246 | 0.04294 | |
43. | KIĆANOVIĆ PETAR | 246 | 0.04294 | |
44. | MLAĐENOVIĆ DRAGOJLO | 246 | 0.04294 | |
45. | PETROVIĆ TOMISLAV | 246 | 0.04294 | |
46. | RAKIĆEVIĆ DOBROSAV | 246 | 0.04294 | |
47. | DAVIDOVIĆ MILADIN | 246 | 0.04294 | |
48. | ĐORĐEVIĆ RADENKO | 246 | 0.04294 | |
49. | SIMOVIĆ DOBROSAV | 246 | 0.04294 | |
50. | MILOŠEVIĆ SLOBODAN | 246 | 0.04294 | |
51. | LAZAREVIĆ RADOVAN | 246 | 0.04294 | |
52. | KOVAČEVIĆ VIDOSAV | 246 | 0.04294 | |
53. | CVETIĆ RATKO | 246 | 0.04294 | |
54. | KECOVIĆ NIKOLA | 246 | 0.04294 | |
55. | JESTROVIĆ MILOMIR | 246 | 0.04294 | |
56. | MAJSTOROVIĆ ILIJA | 246 | 0.04294 | |
57. | STANOJEVIĆ MIHAILO | 246 | 0.04294 | |
58. | RADIVOJEVIĆ MILOSAV | 246 | 0.04294 | |
59. | VUJAŠEVIĆ JAKOV | 246 | 0.04294 | |
60. | AĆIMOVIĆ DUŠAN | 246 | 0.04294 | |
61. | TRIFUNOVIĆ MILA | 246 | 0.04294 | |
62. | JEVREMOVIĆ MOMČILO | 246 | 0.04294 | |
63. | NEŠOVIĆ MILORAD | 246 | 0.04294 | |
64. | PETROVIĆ ZORAN | 246 | 0.04294 | |
65. | RADOŠEVIĆ RADOLIK | 246 | 0.04294 | |
66. | MASLAĆ LJUBIŠA | 246 | 0.04294 | |
67. | MILOŠEVIĆ MIODRAG | 246 | 0.04294 | |
68. | ALEMPIJEVIĆ STOJAN | 246 | 0.04294 | |
69. | JEVTOVIĆ BOGOLJUB | 246 | 0.04294 | |
70. | RUŽIČIĆ RADISAV | 246 | 0.04294 | |
71. | OBRADOVIĆ MOMČILO | 246 | 0.04294 | |
72. | STANIĆ RADA | 246 | 0.04294 | |
73. | TANASIJEVIĆ STEVKA | 246 | 0.04294 | |
74. | MIHAILOVIĆ BOGDAN | 246 | 0.04294 | |
75. | MILOVIĆ VUKADIN | 246 | 0.04294 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | SLOVAS D.O.O. | 406,774,000.00000 | 71.00596 |
2. | NIDŽOVIĆ ANGELINA | 249,000.00000 | 0.04347 |
48. | NENADOVIĆ MILIVOJE | 246,000.00000 | 0.04294 |
3. | VUKOMANOVIĆ VASILIJE | 246,000.00000 | 0.04294 |
49. | BOŽOVIĆ JOVAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
4. | DAMLJANOVIĆ MILINKO | 246,000.00000 | 0.04294 |
50. | ĆIRIĆ MILUN | 246,000.00000 | 0.04294 |
5. | DAČEVIĆ STOJAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
51. | DUNJIĆ ĐORĐE | 246,000.00000 | 0.04294 |
6. | NIDŽOVIĆ ANDRIJA | 246,000.00000 | 0.04294 |
52. | MILIĆEVIĆ MILORAD | 246,000.00000 | 0.04294 |
7. | ĐUROVIĆ RADOLJUB | 246,000.00000 | 0.04294 |
53. | DUMIĆ MILORAD | 246,000.00000 | 0.04294 |
8. | IVANOVIĆ LJUBIŠA | 246,000.00000 | 0.04294 |
54. | MILETIĆ MILUTIN | 246,000.00000 | 0.04294 |
9. | ŠTAVLJANIN ZDRAVKO | 246,000.00000 | 0.04294 |
55. | GAVRILOVIĆ DRAGAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
10. | ZLATIĆ MLADOMIR | 246,000.00000 | 0.04294 |
56. | PETROVIĆ VLADAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
11. | ĐOKIĆ DRAGOVAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
57. | SEKELJIĆ JOVAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
12. | MILOVANOVIĆ VESELIN | 246,000.00000 | 0.04294 |
58. | VUJOVIĆ DRAGOSLAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
13. | GABOROVIĆ BOGOMIR | 246,000.00000 | 0.04294 |
59. | TOPALOVIĆ MICA | 246,000.00000 | 0.04294 |
14. | TANUŠEVIĆ JOVAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
60. | JOVANOVIĆ MILADIN | 246,000.00000 | 0.04294 |
15. | RAJČEVIĆ NIKOLA | 246,000.00000 | 0.04294 |
61. | JOKSIĆ VLADAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
16. | VUKAJLOVIĆ RADMILO | 246,000.00000 | 0.04294 |
62. | SRETENOVIĆ MIROSLAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
17. | LUKOVIĆ SVETOMIR | 246,000.00000 | 0.04294 |
63. | TOŠOVIĆ MILOVAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
18. | DIMITRIJEVIĆ RADOSAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
64. | VUKIĆ SLOBODAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
19. | CRNČEVIĆ ŠPIRO | 246,000.00000 | 0.04294 |
65. | GOJKOVIĆ TOMISLAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
20. | VUKAJLOVIĆ MILADIN | 246,000.00000 | 0.04294 |
66. | FODULOVIĆ ZORAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
21. | KOVAČEVIĆ BRANKO | 246,000.00000 | 0.04294 |
67. | OSTOJIĆ RANIMIR | 246,000.00000 | 0.04294 |
22. | VLAJKOVIĆ SAVO | 246,000.00000 | 0.04294 |
68. | KIĆANOVIĆ PETAR | 246,000.00000 | 0.04294 |
23. | MLAĐENOVIĆ DRAGOJLO | 246,000.00000 | 0.04294 |
69. | PETROVIĆ TOMISLAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
24. | RAKIĆEVIĆ DOBROSAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
70. | DAVIDOVIĆ MILADIN | 246,000.00000 | 0.04294 |
25. | ĐORĐEVIĆ RADENKO | 246,000.00000 | 0.04294 |
71. | SIMOVIĆ DOBROSAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
26. | MILOŠEVIĆ SLOBODAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
72. | LAZAREVIĆ RADOVAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
27. | KOVAČEVIĆ VIDOSAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
73. | CVETIĆ RATKO | 246,000.00000 | 0.04294 |
28. | KECOVIĆ NIKOLA | 246,000.00000 | 0.04294 |
74. | JESTROVIĆ MILOMIR | 246,000.00000 | 0.04294 |
29. | MAJSTOROVIĆ ILIJA | 246,000.00000 | 0.04294 |
75. | STANOJEVIĆ MIHAILO | 246,000.00000 | 0.04294 |
30. | RADIVOJEVIĆ MILOSAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
31. | VUJAŠEVIĆ JAKOV | 246,000.00000 | 0.04294 |
32. | AĆIMOVIĆ DUŠAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
33. | TRIFUNOVIĆ MILA | 246,000.00000 | 0.04294 |
34. | JEVREMOVIĆ MOMČILO | 246,000.00000 | 0.04294 |
35. | NEŠOVIĆ MILORAD | 246,000.00000 | 0.04294 |
36. | PETROVIĆ ZORAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
37. | RADOŠEVIĆ RADOLIK | 246,000.00000 | 0.04294 |
38. | MASLAĆ LJUBIŠA | 246,000.00000 | 0.04294 |
39. | MILOŠEVIĆ MIODRAG | 246,000.00000 | 0.04294 |
40. | ALEMPIJEVIĆ STOJAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
41. | JEVTOVIĆ BOGOLJUB | 246,000.00000 | 0.04294 |
42. | RUŽIČIĆ RADISAV | 246,000.00000 | 0.04294 |
43. | OBRADOVIĆ MOMČILO | 246,000.00000 | 0.04294 |
44. | STANIĆ RADA | 246,000.00000 | 0.04294 |
45. | TANASIJEVIĆ STEVKA | 246,000.00000 | 0.04294 |
46. | MIHAILOVIĆ BOGDAN | 246,000.00000 | 0.04294 |
47. | MILOVIĆ VUKADIN | 246,000.00000 | 0.04294 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.