Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 07042442
Naziv izdavaoca: AD DRAGAN MARKOVIĆ-U STEČAJU
ISIN: RSDRMAE52971
Status: Emitent u stecaju
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 263,369 27.48406
Akcije u vlasništvu pravnih lica 694,542 72.47942
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 350 0.03652
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

27.48%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
72.48%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
0.04%
Zbirni odnosno kastodi račun

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 1,009 2 270,904 1,740 28.27038 0.18158
od 5% do 10% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 10% do 25% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 1 0 685,617 0 71.54804 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 1,010 2 956,521 1,740 99.81842 0.18158
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 4,062 4,062 0.42389

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. REPUBLIKA SRBIJA 685,617 71.54804
2. NEDELJKOVIĆ MILENKO 9,050 0.94442
3. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 4,062 0.42389
4. POPOV MILOŠ 3,904 0.40740
5. EGP INVESTMENTS DOO BEOGRAD 3,710 0.38716
6. RADOJKOVIĆ PREDRAG 3,200 0.33394
7. LOVRIĆ NIKOLA 3,050 0.31828
8. SEBIĆ SAŠA 2,500 0.26089
9. NIKOLIĆ NEBOJŠA 1,869 0.19504
10. KEDŽA ZORAN 1,800 0.18784

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. REPUBLIKA SRBIJA 685,617 71.54804
2. NEDELJKOVIĆ MILENKO 9,050 0.94442
3. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 4,062 0.42389
4. POPOV MILOŠ 3,904 0.40740
5. EGP INVESTMENTS DOO BEOGRAD 3,710 0.38716
6. RADOJKOVIĆ PREDRAG 3,200 0.33394
7. LOVRIĆ NIKOLA 3,050 0.31828
8. SEBIĆ SAŠA 2,500 0.26089
9. NIKOLIĆ NEBOJŠA 1,869 0.19504
10. KEDŽA ZORAN 1,800 0.18784

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. REPUBLIKA SRBIJA 651,336,150.00000 71.54804
2. NEDELJKOVIĆ MILENKO 8,597,500.00000 0.94442
3. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 3,858,900.00000 0.42389
4. POPOV MILOŠ 3,708,800.00000 0.40740
5. EGP INVESTMENTS DOO BEOGRAD 3,524,500.00000 0.38716
6. RADOJKOVIĆ PREDRAG 3,040,000.00000 0.33394
7. LOVRIĆ NIKOLA 2,897,500.00000 0.31828
8. SEBIĆ SAŠA 2,375,000.00000 0.26089
9. NIKOLIĆ NEBOJŠA 1,775,550.00000 0.19504
10. KEDŽA ZORAN 1,710,000.00000 0.18784

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.