Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 08044422
Naziv izdavaoca: DUNAV A.D. KOVIN u stečaju
ISIN: RSDUNKE57450
Status: Emitent u stecaju
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 11,438 26.58393
Akcije u vlasništvu pravnih lica 31,588 73.41607
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

26.58%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
73.42%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 162 0 12,908 0 30.00046 0.00000
od 5% do 10% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 10% do 25% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 1 0 30,118 0 69.99954 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 163 0 43,026 0 100.00000 0.00000
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 1,470 1,470 3.41654

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 30,118 69.99954
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 1,470 3.41654
3. PUŠICA GORA 203 0.47181
4. ILIĆ DRAGIŠA 190 0.44159
5. DIVNIĆ MILIVOJE 184 0.42765
6. SIMIČIĆ ŽIVAN 184 0.42765
7. LJUBISAVLJEVIĆ LJUBICA 171 0.39743
8. STANISAVLJEVIĆ SNEŽANA 165 0.38349
9. BAKOVIĆ NEDELJKO 165 0.38349
10. LAKIČEVIĆ MILORAD 158 0.36722
11. OBRADOVIĆ STANA 158 0.36722
12. KRIVOŠIĆ VERA 158 0.36722

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 30,118 69.99954
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 1,470 3.41654
3. PUŠICA GORA 203 0.47181
4. ILIĆ DRAGIŠA 190 0.44159
5. DIVNIĆ MILIVOJE 184 0.42765
6. SIMIČIĆ ŽIVAN 184 0.42765
7. LJUBISAVLJEVIĆ LJUBICA 171 0.39743
8. STANISAVLJEVIĆ SNEŽANA 165 0.38349
9. BAKOVIĆ NEDELJKO 165 0.38349
10. LAKIČEVIĆ MILORAD 158 0.36722
11. OBRADOVIĆ STANA 158 0.36722
12. KRIVOŠIĆ VERA 158 0.36722

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 30,118,000.00000 69.99954
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 1,470,000.00000 3.41654
3. PUŠICA GORA 203,000.00000 0.47181
4. ILIĆ DRAGIŠA 190,000.00000 0.44159
5. DIVNIĆ MILIVOJE 184,000.00000 0.42765
6. SIMIČIĆ ŽIVAN 184,000.00000 0.42765
7. LJUBISAVLJEVIĆ LJUBICA 171,000.00000 0.39743
8. STANISAVLJEVIĆ SNEŽANA 165,000.00000 0.38349
9. BAKOVIĆ NEDELJKO 165,000.00000 0.38349
10. LAKIČEVIĆ MILORAD 158,000.00000 0.36722
11. OBRADOVIĆ STANA 158,000.00000 0.36722
12. KRIVOŠIĆ VERA 158,000.00000 0.36722

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.