Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 21121789
Naziv izdavaoca: EUROGRU AD
Status: Aktivan
ISIN: RSEGRUE65435
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 498,543 99.99940
Akcije u vlasništvu pravnih lica 3 0.00060
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

100%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
0%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 589 0 87,919 0 17.63508 0.00000
od 5% do 10% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 10% do 25% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 75% do 100% 1 0 410,627 0 82.36492 0.00000
UKUPNO: 590 0 498,546 0 100.00000 0.00000

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. GRUJIĆ NENAD 410,627 82.36492
2. MATIĆ OLIVER 5,002 1.00332
3. MOMČILOVIĆ PAVLE 1,185 0.23769
4. JANKOVIĆ BRANISLAV 1,144 0.22947
5. JOVANOVIĆ MILUNKA 466 0.09347
6. MILOŠEVIĆ LJILJANA 396 0.07943
7. RADOJKOVIĆ PREDRAG 359 0.07201
8. RADOSAVLJEVIĆ DRAGAN 281 0.05636
9. SIMIĆ SLAVIŠA 262 0.05255
10. MITROVIĆ MIROSLAVA 248 0.04974
11. TASIĆ PETAR 248 0.04974
12. MILETIĆ SPASOJE 248 0.04974
13. MILENKOVIĆ VERA 248 0.04974
14. PETROVIĆ SAŠA 248 0.04974
15. RADOŠEVIĆ RADIŠA 248 0.04974
16. ŽIVANOVIĆ RADMILA 248 0.04974
17. STOJANOVIĆ PANTALEJA 248 0.04974
18. MILANOVIĆ BRANISLAV 248 0.04974
19. ZLATANOVIĆ SLOBODAN 248 0.04974
20. FUNDIĆ MILORAD 248 0.04974
21. ARSIĆ MILADINKA 248 0.04974
22. JOVANOVIĆ DRAGAN 248 0.04974
23. MARINKOVIĆ MIROSLAV 248 0.04974
24. MITROVIĆ LJUBISAV 248 0.04974
25. TANASKOVIĆ MIODRAG 248 0.04974
26. STANOJEVIĆ PETAR 248 0.04974
27. MILOSAVLJEVIĆ STANIMIR 248 0.04974
28. CVIJIĆ OLGA 248 0.04974
29. MARKOVIĆ PETAR 248 0.04974
30. ŽIVANOVIĆ MILOSAV 248 0.04974
31. JOVANOVIĆ ŽIVKO 248 0.04974
32. MILOSAVLJEVIĆ ŽIVOTIJE 248 0.04974

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. GRUJIĆ NENAD 410,627 82.36492
2. MATIĆ OLIVER 5,002 1.00332
3. MOMČILOVIĆ PAVLE 1,185 0.23769
4. JANKOVIĆ BRANISLAV 1,144 0.22947
5. JOVANOVIĆ MILUNKA 466 0.09347
6. MILOŠEVIĆ LJILJANA 396 0.07943
7. RADOJKOVIĆ PREDRAG 359 0.07201
8. RADOSAVLJEVIĆ DRAGAN 281 0.05636
9. SIMIĆ SLAVIŠA 262 0.05255
10. MITROVIĆ MIROSLAVA 248 0.04974
11. TASIĆ PETAR 248 0.04974
12. MILETIĆ SPASOJE 248 0.04974
13. MILENKOVIĆ VERA 248 0.04974
14. PETROVIĆ SAŠA 248 0.04974
15. RADOŠEVIĆ RADIŠA 248 0.04974
16. ŽIVANOVIĆ RADMILA 248 0.04974
17. STOJANOVIĆ PANTALEJA 248 0.04974
18. MILANOVIĆ BRANISLAV 248 0.04974
19. ZLATANOVIĆ SLOBODAN 248 0.04974
20. FUNDIĆ MILORAD 248 0.04974
21. ARSIĆ MILADINKA 248 0.04974
22. JOVANOVIĆ DRAGAN 248 0.04974
23. MARINKOVIĆ MIROSLAV 248 0.04974
24. MITROVIĆ LJUBISAV 248 0.04974
25. TANASKOVIĆ MIODRAG 248 0.04974
26. STANOJEVIĆ PETAR 248 0.04974
27. MILOSAVLJEVIĆ STANIMIR 248 0.04974
28. CVIJIĆ OLGA 248 0.04974
29. MARKOVIĆ PETAR 248 0.04974
30. ŽIVANOVIĆ MILOSAV 248 0.04974
31. JOVANOVIĆ ŽIVKO 248 0.04974
32. MILOSAVLJEVIĆ ŽIVOTIJE 248 0.04974

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. GRUJIĆ NENAD 41,062,700.00000 82.36492
2. MATIĆ OLIVER 500,200.00000 1.00332
3. MOMČILOVIĆ PAVLE 118,500.00000 0.23769
4. JANKOVIĆ BRANISLAV 114,400.00000 0.22947
5. JOVANOVIĆ MILUNKA 46,600.00000 0.09347
6. MILOŠEVIĆ LJILJANA 39,600.00000 0.07943
7. RADOJKOVIĆ PREDRAG 35,900.00000 0.07201
8. RADOSAVLJEVIĆ DRAGAN 28,100.00000 0.05636
9. SIMIĆ SLAVIŠA 26,200.00000 0.05255
10. MITROVIĆ MIROSLAVA 24,800.00000 0.04974
11. TASIĆ PETAR 24,800.00000 0.04974
12. MILETIĆ SPASOJE 24,800.00000 0.04974
13. MILENKOVIĆ VERA 24,800.00000 0.04974
14. PETROVIĆ SAŠA 24,800.00000 0.04974
15. RADOŠEVIĆ RADIŠA 24,800.00000 0.04974
16. ŽIVANOVIĆ RADMILA 24,800.00000 0.04974
17. STOJANOVIĆ PANTALEJA 24,800.00000 0.04974
18. MILANOVIĆ BRANISLAV 24,800.00000 0.04974
19. ZLATANOVIĆ SLOBODAN 24,800.00000 0.04974
20. FUNDIĆ MILORAD 24,800.00000 0.04974
21. ARSIĆ MILADINKA 24,800.00000 0.04974
22. JOVANOVIĆ DRAGAN 24,800.00000 0.04974
23. MARINKOVIĆ MIROSLAV 24,800.00000 0.04974
24. MITROVIĆ LJUBISAV 24,800.00000 0.04974
25. TANASKOVIĆ MIODRAG 24,800.00000 0.04974
26. STANOJEVIĆ PETAR 24,800.00000 0.04974
27. MILOSAVLJEVIĆ STANIMIR 24,800.00000 0.04974
28. CVIJIĆ OLGA 24,800.00000 0.04974
29. MARKOVIĆ PETAR 24,800.00000 0.04974
30. ŽIVANOVIĆ MILOSAV 24,800.00000 0.04974
31. JOVANOVIĆ ŽIVKO 24,800.00000 0.04974
32. MILOSAVLJEVIĆ ŽIVOTIJE 24,800.00000 0.04974

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.