
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 07375166 |
Naziv izdavaoca: | EKONOM AD UŠĆE-u stečaju |
ISIN: | RSEKNME54031 |
Status: | Emitent u stecaju |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 6,437 | 6.68751 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 89,817 | 93.31249 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
6.69%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
93.31%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 175 | 0 | 8,854 | 0 | 9.19858 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 1 | 1 | 41,303 | 46,097 | 42.91042 | 47.89100 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 176 | 1 | 50,157 | 46,097 | 52.10900 | 47.89100 |
Broj akcija | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 2,417 | 2,417 | 2.51106 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | PRIMAT TKO MARIBOR DD | 46,097 | 47.89100 | |
2. | PRIMAT BG D.O.O. | 41,303 | 42.91042 | |
3. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 2,417 | 2.51106 | |
4. | BOJANIĆ LJILJANA | 59 | 0.06130 | |
5. | BALTIĆ LJUBINKO | 59 | 0.06130 | |
6. | VUČKOVIĆ SOFIJA | 58 | 0.06026 | |
7. | ČORBIĆ DRAGOSLAV | 58 | 0.06026 | |
8. | CVETKOVIĆ JEROSLAV | 58 | 0.06026 | |
9. | TANASKOVIĆ BRANKO | 58 | 0.06026 | |
10. | TOŠIĆ RADE | 57 | 0.05922 | |
11. | BALTIĆ STEVAN | 57 | 0.05922 | |
12. | BALTIĆ SLOBODAN | 57 | 0.05922 | |
13. | VESELINOVIĆ DOBRIVOJE | 57 | 0.05922 | |
14. | PEŠIĆ SLOBODAN | 57 | 0.05922 | |
15. | MAČUŽIĆ MILICA | 57 | 0.05922 | |
16. | ŽUPANJAC RADOVAN | 57 | 0.05922 | |
17. | GAJOVIĆ RADIŠA | 57 | 0.05922 | |
18. | DUGALIĆ DRAGAN | 57 | 0.05922 | |
19. | VELJOVIĆ GORICA | 57 | 0.05922 | |
20. | ZEČEVIĆ MLADEN | 57 | 0.05922 | |
21. | ŽARČANIN NADA | 57 | 0.05922 | |
22. | KOŠANIN BRANISLAV | 57 | 0.05922 | |
23. | STOJANOVIĆ LJUBINKO | 57 | 0.05922 | |
24. | KOŠANIN RADOMIR | 57 | 0.05922 | |
25. | KRUNIĆ JOVICA | 57 | 0.05922 | |
26. | ERDOGLIJA PETAR | 57 | 0.05922 | |
27. | KOŠANIN DUŠAN | 57 | 0.05922 | |
28. | ĐOKOVIĆ MIRA | 57 | 0.05922 | |
29. | ERDOGLIJA DRAGAN | 57 | 0.05922 | |
30. | NIKOLIĆ DRAGOJLO | 57 | 0.05922 | |
31. | ERDOGLIJA RADIŠA | 57 | 0.05922 | |
32. | MAČUŽIĆ MILANKO | 57 | 0.05922 | |
33. | JOVIĆEVIĆ ARANĐEL | 57 | 0.05922 | |
34. | GLAVČIĆ RADOMIR | 57 | 0.05922 | |
35. | RUŽIĆ JOVICA | 57 | 0.05922 | |
36. | KOŠANIN MOMČILO | 57 | 0.05922 | |
37. | PAVLOVIĆ VLADETA | 57 | 0.05922 | |
38. | KOŠANIN DANA | 57 | 0.05922 | |
39. | ĐOKOVIĆ MILOMIR | 57 | 0.05922 | |
40. | PAVLOVIĆ RADOLJUB | 57 | 0.05922 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | PRIMAT TKO MARIBOR DD | 46,097 | 47.89100 | |
2. | PRIMAT BG D.O.O. | 41,303 | 42.91042 | |
3. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 2,417 | 2.51106 | |
4. | BOJANIĆ LJILJANA | 59 | 0.06130 | |
5. | BALTIĆ LJUBINKO | 59 | 0.06130 | |
6. | VUČKOVIĆ SOFIJA | 58 | 0.06026 | |
7. | ČORBIĆ DRAGOSLAV | 58 | 0.06026 | |
8. | CVETKOVIĆ JEROSLAV | 58 | 0.06026 | |
9. | TANASKOVIĆ BRANKO | 58 | 0.06026 | |
10. | TOŠIĆ RADE | 57 | 0.05922 | |
11. | BALTIĆ STEVAN | 57 | 0.05922 | |
12. | BALTIĆ SLOBODAN | 57 | 0.05922 | |
13. | VESELINOVIĆ DOBRIVOJE | 57 | 0.05922 | |
14. | PEŠIĆ SLOBODAN | 57 | 0.05922 | |
15. | MAČUŽIĆ MILICA | 57 | 0.05922 | |
16. | ŽUPANJAC RADOVAN | 57 | 0.05922 | |
17. | GAJOVIĆ RADIŠA | 57 | 0.05922 | |
18. | DUGALIĆ DRAGAN | 57 | 0.05922 | |
19. | VELJOVIĆ GORICA | 57 | 0.05922 | |
20. | ZEČEVIĆ MLADEN | 57 | 0.05922 | |
21. | ŽARČANIN NADA | 57 | 0.05922 | |
22. | KOŠANIN BRANISLAV | 57 | 0.05922 | |
23. | STOJANOVIĆ LJUBINKO | 57 | 0.05922 | |
24. | KOŠANIN RADOMIR | 57 | 0.05922 | |
25. | KRUNIĆ JOVICA | 57 | 0.05922 | |
26. | ERDOGLIJA PETAR | 57 | 0.05922 | |
27. | KOŠANIN DUŠAN | 57 | 0.05922 | |
28. | ĐOKOVIĆ MIRA | 57 | 0.05922 | |
29. | ERDOGLIJA DRAGAN | 57 | 0.05922 | |
30. | NIKOLIĆ DRAGOJLO | 57 | 0.05922 | |
31. | ERDOGLIJA RADIŠA | 57 | 0.05922 | |
32. | MAČUŽIĆ MILANKO | 57 | 0.05922 | |
33. | JOVIĆEVIĆ ARANĐEL | 57 | 0.05922 | |
34. | GLAVČIĆ RADOMIR | 57 | 0.05922 | |
35. | RUŽIĆ JOVICA | 57 | 0.05922 | |
36. | KOŠANIN MOMČILO | 57 | 0.05922 | |
37. | PAVLOVIĆ VLADETA | 57 | 0.05922 | |
38. | KOŠANIN DANA | 57 | 0.05922 | |
39. | ĐOKOVIĆ MILOMIR | 57 | 0.05922 | |
40. | PAVLOVIĆ RADOLJUB | 57 | 0.05922 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | PRIMAT TKO MARIBOR DD | 46,097,000.00000 | 47.89100 |
2. | PRIMAT BG D.O.O. | 41,303,000.00000 | 42.91042 |
3. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 2,417,000.00000 | 2.51106 |
4. | BOJANIĆ LJILJANA | 59,000.00000 | 0.06130 |
5. | BALTIĆ LJUBINKO | 59,000.00000 | 0.06130 |
6. | VUČKOVIĆ SOFIJA | 58,000.00000 | 0.06026 |
7. | ČORBIĆ DRAGOSLAV | 58,000.00000 | 0.06026 |
8. | CVETKOVIĆ JEROSLAV | 58,000.00000 | 0.06026 |
9. | TANASKOVIĆ BRANKO | 58,000.00000 | 0.06026 |
10. | TOŠIĆ RADE | 57,000.00000 | 0.05922 |
11. | BALTIĆ STEVAN | 57,000.00000 | 0.05922 |
12. | BALTIĆ SLOBODAN | 57,000.00000 | 0.05922 |
13. | VESELINOVIĆ DOBRIVOJE | 57,000.00000 | 0.05922 |
14. | PEŠIĆ SLOBODAN | 57,000.00000 | 0.05922 |
15. | MAČUŽIĆ MILICA | 57,000.00000 | 0.05922 |
16. | ŽUPANJAC RADOVAN | 57,000.00000 | 0.05922 |
17. | GAJOVIĆ RADIŠA | 57,000.00000 | 0.05922 |
18. | DUGALIĆ DRAGAN | 57,000.00000 | 0.05922 |
19. | VELJOVIĆ GORICA | 57,000.00000 | 0.05922 |
20. | ZEČEVIĆ MLADEN | 57,000.00000 | 0.05922 |
21. | ŽARČANIN NADA | 57,000.00000 | 0.05922 |
22. | KOŠANIN BRANISLAV | 57,000.00000 | 0.05922 |
23. | STOJANOVIĆ LJUBINKO | 57,000.00000 | 0.05922 |
24. | KOŠANIN RADOMIR | 57,000.00000 | 0.05922 |
25. | KRUNIĆ JOVICA | 57,000.00000 | 0.05922 |
26. | ERDOGLIJA PETAR | 57,000.00000 | 0.05922 |
27. | KOŠANIN DUŠAN | 57,000.00000 | 0.05922 |
28. | ĐOKOVIĆ MIRA | 57,000.00000 | 0.05922 |
29. | ERDOGLIJA DRAGAN | 57,000.00000 | 0.05922 |
30. | NIKOLIĆ DRAGOJLO | 57,000.00000 | 0.05922 |
31. | ERDOGLIJA RADIŠA | 57,000.00000 | 0.05922 |
32. | MAČUŽIĆ MILANKO | 57,000.00000 | 0.05922 |
33. | JOVIĆEVIĆ ARANĐEL | 57,000.00000 | 0.05922 |
34. | GLAVČIĆ RADOMIR | 57,000.00000 | 0.05922 |
35. | RUŽIĆ JOVICA | 57,000.00000 | 0.05922 |
36. | KOŠANIN MOMČILO | 57,000.00000 | 0.05922 |
37. | PAVLOVIĆ VLADETA | 57,000.00000 | 0.05922 |
38. | KOŠANIN DANA | 57,000.00000 | 0.05922 |
39. | ĐOKOVIĆ MILOMIR | 57,000.00000 | 0.05922 |
40. | PAVLOVIĆ RADOLJUB | 57,000.00000 | 0.05922 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.