
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 17022628 |
Naziv izdavaoca: | FAMPHARM A.D.-U STEČAJU |
ISIN: | RSFAMPE70717 |
Status: | Obustavljen stecaj |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 6,608 | 2.82099 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 227,636 | 97.17901 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
2.82%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
97.18%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 66 | 0 | 8,127 | 0 | 3.46946 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 1 | 0 | 38,672 | 0 | 16.50928 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 1 | 0 | 187,445 | 0.00000 | 80.02126 |
UKUPNO: | 67 | 1 | 46,799 | 187,445 | 19.97874 | 80.02126 |
Broj akcija | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 38,672 | 38,672 | 16.50928 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | TENDER | 187,445 | 80.02126 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 38,672 | 16.50928 | |
3. | HEMOFLUID A.D. KRUŠEVAC | 1,465 | 0.62542 | |
4. | VIDOJKOVIĆ IVANA | 169 | 0.07215 | |
5. | MILUTINOVIĆ RADA | 169 | 0.07215 | |
6. | BABIĆ BILJANA | 169 | 0.07215 | |
7. | ŽIVKOVIĆ RADMILO | 169 | 0.07215 | |
8. | JAKOVLJEVIĆ ZORICA | 152 | 0.06489 | |
9. | ČOLIĆ OLIVERA | 152 | 0.06489 | |
10. | OBRADOVIĆ VIOLETA | 152 | 0.06489 | |
11. | VRANJKOVIĆ PETAR | 152 | 0.06489 | |
12. | JOVANOVIĆ VANJA | 152 | 0.06489 | |
13. | MILENKOVIĆ VLADIMIR | 152 | 0.06489 | |
14. | IVANOVIĆ LJILJANA | 152 | 0.06489 | |
15. | MANOJLOVIĆ RADOSLAV | 152 | 0.06489 | |
16. | STOJKOVIĆ MLADEN | 152 | 0.06489 | |
17. | LUKOVIĆ GORDANA | 152 | 0.06489 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | TENDER | 187,445 | 80.02126 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 38,672 | 16.50928 | |
3. | HEMOFLUID A.D. KRUŠEVAC | 1,465 | 0.62542 | |
4. | VIDOJKOVIĆ IVANA | 169 | 0.07215 | |
5. | MILUTINOVIĆ RADA | 169 | 0.07215 | |
6. | BABIĆ BILJANA | 169 | 0.07215 | |
7. | ŽIVKOVIĆ RADMILO | 169 | 0.07215 | |
8. | JAKOVLJEVIĆ ZORICA | 152 | 0.06489 | |
9. | ČOLIĆ OLIVERA | 152 | 0.06489 | |
10. | OBRADOVIĆ VIOLETA | 152 | 0.06489 | |
11. | VRANJKOVIĆ PETAR | 152 | 0.06489 | |
12. | JOVANOVIĆ VANJA | 152 | 0.06489 | |
13. | MILENKOVIĆ VLADIMIR | 152 | 0.06489 | |
14. | IVANOVIĆ LJILJANA | 152 | 0.06489 | |
15. | MANOJLOVIĆ RADOSLAV | 152 | 0.06489 | |
16. | STOJKOVIĆ MLADEN | 152 | 0.06489 | |
17. | LUKOVIĆ GORDANA | 152 | 0.06489 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | TENDER | 187,445,000.00000 | 80.02126 |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 38,672,000.00000 | 16.50928 |
3. | HEMOFLUID A.D. KRUŠEVAC | 1,465,000.00000 | 0.62542 |
4. | VIDOJKOVIĆ IVANA | 169,000.00000 | 0.07215 |
5. | MILUTINOVIĆ RADA | 169,000.00000 | 0.07215 |
6. | BABIĆ BILJANA | 169,000.00000 | 0.07215 |
7. | ŽIVKOVIĆ RADMILO | 169,000.00000 | 0.07215 |
8. | JAKOVLJEVIĆ ZORICA | 152,000.00000 | 0.06489 |
9. | ČOLIĆ OLIVERA | 152,000.00000 | 0.06489 |
10. | OBRADOVIĆ VIOLETA | 152,000.00000 | 0.06489 |
11. | VRANJKOVIĆ PETAR | 152,000.00000 | 0.06489 |
12. | JOVANOVIĆ VANJA | 152,000.00000 | 0.06489 |
13. | MILENKOVIĆ VLADIMIR | 152,000.00000 | 0.06489 |
14. | IVANOVIĆ LJILJANA | 152,000.00000 | 0.06489 |
15. | MANOJLOVIĆ RADOSLAV | 152,000.00000 | 0.06489 |
16. | STOJKOVIĆ MLADEN | 152,000.00000 | 0.06489 |
17. | LUKOVIĆ GORDANA | 152,000.00000 | 0.06489 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.