Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 07105886
Naziv izdavaoca: FOP VLADIČIN HAN-u stečaju
Status: Emitent u stecaju
ISIN: RSFOPVE72285
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 149,826 16.77069
Akcije u vlasništvu pravnih lica 743,554 83.22931
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

16.77%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
83.23%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 867 2 149,973 278 16.78715 0.03112
od 5% do 10% 1 1 89,338 48,652 10.00000 5.44583
od 10% do 25% 1 2 197,152 407,987 22.06810 45.66780
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 869 5 436,463 456,917 48.85525 51.14475
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 197,152 197,152 22.06810
PIO FOND RS 89,338 89,338 10.00000

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. EKO ENERGIJA HOLDING 212,509 23.78708
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 197,152 22.06810
3. EM KOREKT 2004 D.O.O. 195,478 21.88072
4. PIO FOND RS 89,338 10.00000
5. BUGARSKA MORSKA KOMPANIJA 48,652 5.44583
6. JANJIĆ SRBOLJUB 1,185 0.13264
7. JOVANOVIĆ ZARIJE 1,096 0.12268
8. TASIĆ RADE 1,096 0.12268
9. ANTIĆ STANIŠA 906 0.10141
10. STANOJKOVIĆ BRANISLAV 905 0.10130

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. EKO ENERGIJA HOLDING 212,509 23.78708
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 197,152 22.06810
3. EM KOREKT 2004 D.O.O. 195,478 21.88072
4. PIO FOND RS 89,338 10.00000
5. BUGARSKA MORSKA KOMPANIJA 48,652 5.44583
6. JANJIĆ SRBOLJUB 1,185 0.13264
7. JOVANOVIĆ ZARIJE 1,096 0.12268
8. TASIĆ RADE 1,096 0.12268
9. ANTIĆ STANIŠA 906 0.10141
10. STANOJKOVIĆ BRANISLAV 905 0.10130

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. EKO ENERGIJA HOLDING 12,750,540.00000 23.78708
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 11,829,120.00000 22.06810
3. EM KOREKT 2004 D.O.O. 11,728,680.00000 21.88072
4. PIO FOND RS 5,360,280.00000 10.00000
5. BUGARSKA MORSKA KOMPANIJA 2,919,120.00000 5.44583
6. JANJIĆ SRBOLJUB 71,100.00000 0.13264
7. JOVANOVIĆ ZARIJE 65,760.00000 0.12268
8. TASIĆ RADE 65,760.00000 0.12268
9. ANTIĆ STANIŠA 54,360.00000 0.10141
10. STANOJKOVIĆ BRANISLAV 54,300.00000 0.10130

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.