Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 07331347
Naziv izdavaoca: A.D. GRADITELJ LESKOVAC-u steč
Status: Emitent u stecaju
ISIN: RSGRLEE99169
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 44,059 21.23233
Akcije u vlasništvu pravnih lica 163,450 78.76767
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

21.23%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
78.77%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 618 0 44,059 0 21.23233 0.00000
od 5% do 10% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 10% do 25% 1 0 20,751 0 10.00005 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 1 0 142,699 0 68.76762 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 620 0 207,509 0 100.00000 0.00000
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 142,699 142,699 68.76762
PIO FOND RS 20,751 20,751 10.00005

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 142,699 68.76762
2. PIO FOND RS 20,751 10.00005
3. DIMITRIJEVIĆ ČEDOMIR 163 0.07855
4. SPASIĆ NAJDEN 155 0.07470
5. ĐORĐEVIĆ GRADIMIR 151 0.07277
6. MARJANOVIĆ ILIJA 151 0.07277
7. KOSTIĆ RADIVOJE 151 0.07277
8. PEJČIĆ STANISLAV 151 0.07277
9. STEVANOVIĆ VLADIMIR 147 0.07084
10. STEFANOVIĆ SLOBODAN 147 0.07084
11. MILENKOVIĆ JOVAN 147 0.07084
12. SOKOLOVIĆ PETAR 147 0.07084
13. STEFANOVIĆ TOMISLAV 147 0.07084
14. ĐERMANOVIĆ ĐURA 147 0.07084

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 142,699 68.76762
2. PIO FOND RS 20,751 10.00005
3. DIMITRIJEVIĆ ČEDOMIR 163 0.07855
4. SPASIĆ NAJDEN 155 0.07470
5. ĐORĐEVIĆ GRADIMIR 151 0.07277
6. MARJANOVIĆ ILIJA 151 0.07277
7. KOSTIĆ RADIVOJE 151 0.07277
8. PEJČIĆ STANISLAV 151 0.07277
9. STEVANOVIĆ VLADIMIR 147 0.07084
10. STEFANOVIĆ SLOBODAN 147 0.07084
11. MILENKOVIĆ JOVAN 147 0.07084
12. SOKOLOVIĆ PETAR 147 0.07084
13. STEFANOVIĆ TOMISLAV 147 0.07084
14. ĐERMANOVIĆ ĐURA 147 0.07084

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 142,699,000.00000 68.76762
2. PIO FOND RS 20,751,000.00000 10.00005
3. DIMITRIJEVIĆ ČEDOMIR 163,000.00000 0.07855
4. SPASIĆ NAJDEN 155,000.00000 0.07470
5. ĐORĐEVIĆ GRADIMIR 151,000.00000 0.07277
6. MARJANOVIĆ ILIJA 151,000.00000 0.07277
7. KOSTIĆ RADIVOJE 151,000.00000 0.07277
8. PEJČIĆ STANISLAV 151,000.00000 0.07277
9. STEFANOVIĆ SLOBODAN 147,000.00000 0.07084
10. SOKOLOVIĆ PETAR 147,000.00000 0.07084
11. ĐERMANOVIĆ ĐURA 147,000.00000 0.07084
12. STEVANOVIĆ VLADIMIR 147,000.00000 0.07084
13. MILENKOVIĆ JOVAN 147,000.00000 0.07084
14. STEFANOVIĆ TOMISLAV 147,000.00000 0.07084

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.