
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 07051581 |
Naziv izdavaoca: | Hidrotehnika-Beogradnja-u ste |
Status: | Emitent u stecaju |
ISIN: | RSHDBGE23114 |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 72,886 | 21.91915 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 259,636 | 78.08085 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
21.92%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
78.08%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 1,706 | 0 | 72,966 | 0 | 21.94321 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 1 | 0 | 26,791 | 0 | 8.05691 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 1 | 0 | 232,765 | 0 | 69.99988 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 1,708 | 0 | 332,522 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
Broj akcija | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 26,791 | 26,791 | 8.05691 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 232,765 | 69.99988 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 26,791 | 8.05691 | |
3. | VASIĆ MIJODRAG | 83 | 0.02496 | |
4. | SOLDAT ILIJA | 83 | 0.02496 | |
5. | MILORADOVIĆ DRAGOMIR | 83 | 0.02496 | |
6. | VELJOVIĆ MILENKO | 83 | 0.02496 | |
7. | PETROVIĆ DRAGOLJUB | 83 | 0.02496 | |
8. | JOVANOVIĆ STANIŠA | 83 | 0.02496 | |
9. | RADAKOVIĆ MARKO | 83 | 0.02496 | |
10. | DŽINOVIĆ DUŠAN | 83 | 0.02496 | |
11. | RISTIĆ SVETISLAV | 83 | 0.02496 | |
12. | ZEJNELI NAFI | 83 | 0.02496 | |
13. | TIJANIĆ MARKO | 83 | 0.02496 | |
14. | ANDREESKI CVETAN | 83 | 0.02496 | |
15. | SAVIĆ OLGA | 83 | 0.02496 | |
16. | STAMENKOVIĆ NOVICA | 83 | 0.02496 | |
17. | TAFAJ SELMAN | 83 | 0.02496 | |
18. | NEDELJKOVIĆ PERA | 83 | 0.02496 | |
19. | MILENKOVIĆ MIHAJLO | 83 | 0.02496 | |
20. | SEKULIĆ VLADIMIR | 83 | 0.02496 | |
21. | NIKOLIĆ SREĆKO | 83 | 0.02496 | |
22. | STAMENKOVIĆ LJUBIŠA | 83 | 0.02496 | |
23. | LATINOVIĆ STEVAN | 83 | 0.02496 | |
24. | ĐORĐEVIĆ ALEKSANDAR | 83 | 0.02496 | |
25. | JOVČIĆ KOSTA-UMRO | 83 | 0.02496 | |
26. | NIKOLIĆ STANOJLO | 83 | 0.02496 | |
27. | MARINKOVIĆ TOMISLAV | 83 | 0.02496 | |
28. | MLADENOVIĆ ALEKSANDAR | 83 | 0.02496 | |
29. | PAUNOVIĆ DRAGOMIR | 83 | 0.02496 | |
30. | ZDRAVKOVIĆ GRADIMIR | 83 | 0.02496 | |
31. | STOJKOVIĆ ČEDOMIR | 83 | 0.02496 | |
32. | PEJČIĆ VLADIMIR | 83 | 0.02496 | |
33. | SAVIĆ MILIVOJE | 83 | 0.02496 | |
34. | HAMZABEGOVIĆ SALIH | 83 | 0.02496 | |
35. | BOŽILOVIĆ DESANKA | 83 | 0.02496 | |
36. | ĐURIĆ STANOJLO | 83 | 0.02496 | |
37. | NIKOLIĆ MIODRAG | 83 | 0.02496 | |
38. | GAVRILOVIĆ BRANISLAV | 83 | 0.02496 | |
39. | BIBERDŽIĆ NEDELJKO | 83 | 0.02496 | |
40. | PETKOVIĆ STOJAN | 83 | 0.02496 | |
41. | STOJANOVIĆ STOJMEN | 83 | 0.02496 | |
42. | STEVANOVIĆ VLADETA | 83 | 0.02496 | |
43. | RADULOVIĆ DRAGOLJUB | 83 | 0.02496 | |
44. | VULETIĆ GVOZDEN | 83 | 0.02496 | |
45. | MILIĆ ADAM | 83 | 0.02496 | |
46. | STOJANOVIĆ SVETISLAV | 83 | 0.02496 | |
47. | ZLATKOVIĆ TOMISLAV | 83 | 0.02496 | |
48. | PERIĆ MILOVAN | 83 | 0.02496 | |
49. | MANDIĆ GOJKO | 83 | 0.02496 | |
50. | RISTIĆ RADE | 83 | 0.02496 | |
51. | MILADINOVIĆ SLOBODAN | 83 | 0.02496 | |
52. | STANKOV BORIS | 83 | 0.02496 | |
53. | SAVIĆ NIKOLA | 83 | 0.02496 | |
54. | STEVANOVIĆ MILAN | 83 | 0.02496 | |
55. | ANDREJEVIĆ KATA | 83 | 0.02496 | |
56. | NIKOLIĆ SLOBODAN | 83 | 0.02496 | |
57. | TADIĆ VIDOJE | 83 | 0.02496 | |
58. | PETKOVIĆ MIHAJLO | 83 | 0.02496 | |
59. | ŠOŠEVIĆ SRBOLJUB | 83 | 0.02496 | |
60. | MARKOVIĆ SIMA | 83 | 0.02496 | |
61. | MIHAJLOVIĆ NOVICA | 83 | 0.02496 | |
62. | STANKOVIĆ STOJAN_PREMINULO LICE | 83 | 0.02496 | |
63. | GRGIŽ DUŠAN | 83 | 0.02496 | |
64. | STANOJEVIĆ MIRAD | 83 | 0.02496 | |
65. | MOMČILOVIĆ STOJMEN | 83 | 0.02496 | |
66. | LAKOVIĆ VITOMIR | 83 | 0.02496 | |
67. | PETROVIĆ TOMISLAV | 83 | 0.02496 | |
68. | CVETKOVIĆ RADOJE | 83 | 0.02496 | |
69. | PETROVIĆ VELIN | 83 | 0.02496 | |
70. | DAKIĆ NIKOLA | 83 | 0.02496 | |
71. | TASIĆ SRETEN | 83 | 0.02496 | |
72. | RISTIĆ PREDRAG | 83 | 0.02496 | |
73. | GUZIJAN MILOŠ | 83 | 0.02496 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 232,765 | 69.99988 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 26,791 | 8.05691 | |
3. | SOLDAT ILIJA | 83 | 0.02496 | |
4. | VELJOVIĆ MILENKO | 83 | 0.02496 | |
5. | JOVANOVIĆ STANIŠA | 83 | 0.02496 | |
6. | DŽINOVIĆ DUŠAN | 83 | 0.02496 | |
7. | ZEJNELI NAFI | 83 | 0.02496 | |
8. | ANDREESKI CVETAN | 83 | 0.02496 | |
9. | STAMENKOVIĆ NOVICA | 83 | 0.02496 | |
10. | NEDELJKOVIĆ PERA | 83 | 0.02496 | |
11. | SEKULIĆ VLADIMIR | 83 | 0.02496 | |
12. | STAMENKOVIĆ LJUBIŠA | 83 | 0.02496 | |
13. | ĐORĐEVIĆ ALEKSANDAR | 83 | 0.02496 | |
14. | NIKOLIĆ STANOJLO | 83 | 0.02496 | |
15. | MLADENOVIĆ ALEKSANDAR | 83 | 0.02496 | |
16. | ZDRAVKOVIĆ GRADIMIR | 83 | 0.02496 | |
17. | PEJČIĆ VLADIMIR | 83 | 0.02496 | |
18. | HAMZABEGOVIĆ SALIH | 83 | 0.02496 | |
19. | ĐURIĆ STANOJLO | 83 | 0.02496 | |
20. | VASIĆ MIJODRAG | 83 | 0.02496 | |
21. | MILORADOVIĆ DRAGOMIR | 83 | 0.02496 | |
22. | PETROVIĆ DRAGOLJUB | 83 | 0.02496 | |
23. | RADAKOVIĆ MARKO | 83 | 0.02496 | |
24. | RISTIĆ SVETISLAV | 83 | 0.02496 | |
25. | TIJANIĆ MARKO | 83 | 0.02496 | |
26. | SAVIĆ OLGA | 83 | 0.02496 | |
27. | TAFAJ SELMAN | 83 | 0.02496 | |
28. | MILENKOVIĆ MIHAJLO | 83 | 0.02496 | |
29. | NIKOLIĆ SREĆKO | 83 | 0.02496 | |
30. | LATINOVIĆ STEVAN | 83 | 0.02496 | |
31. | JOVČIĆ KOSTA-UMRO | 83 | 0.02496 | |
32. | MARINKOVIĆ TOMISLAV | 83 | 0.02496 | |
33. | PAUNOVIĆ DRAGOMIR | 83 | 0.02496 | |
34. | STOJKOVIĆ ČEDOMIR | 83 | 0.02496 | |
35. | SAVIĆ MILIVOJE | 83 | 0.02496 | |
36. | BOŽILOVIĆ DESANKA | 83 | 0.02496 | |
37. | NIKOLIĆ MIODRAG | 83 | 0.02496 | |
38. | GAVRILOVIĆ BRANISLAV | 83 | 0.02496 | |
39. | BIBERDŽIĆ NEDELJKO | 83 | 0.02496 | |
40. | PETKOVIĆ STOJAN | 83 | 0.02496 | |
41. | STOJANOVIĆ STOJMEN | 83 | 0.02496 | |
42. | STEVANOVIĆ VLADETA | 83 | 0.02496 | |
43. | RADULOVIĆ DRAGOLJUB | 83 | 0.02496 | |
44. | VULETIĆ GVOZDEN | 83 | 0.02496 | |
45. | MILIĆ ADAM | 83 | 0.02496 | |
46. | STOJANOVIĆ SVETISLAV | 83 | 0.02496 | |
47. | ZLATKOVIĆ TOMISLAV | 83 | 0.02496 | |
48. | PERIĆ MILOVAN | 83 | 0.02496 | |
49. | MANDIĆ GOJKO | 83 | 0.02496 | |
50. | RISTIĆ RADE | 83 | 0.02496 | |
51. | MILADINOVIĆ SLOBODAN | 83 | 0.02496 | |
52. | STANKOV BORIS | 83 | 0.02496 | |
53. | SAVIĆ NIKOLA | 83 | 0.02496 | |
54. | STEVANOVIĆ MILAN | 83 | 0.02496 | |
55. | ANDREJEVIĆ KATA | 83 | 0.02496 | |
56. | NIKOLIĆ SLOBODAN | 83 | 0.02496 | |
57. | TADIĆ VIDOJE | 83 | 0.02496 | |
58. | PETKOVIĆ MIHAJLO | 83 | 0.02496 | |
59. | ŠOŠEVIĆ SRBOLJUB | 83 | 0.02496 | |
60. | MARKOVIĆ SIMA | 83 | 0.02496 | |
61. | MIHAJLOVIĆ NOVICA | 83 | 0.02496 | |
62. | STANKOVIĆ STOJAN_PREMINULO LICE | 83 | 0.02496 | |
63. | GRGIŽ DUŠAN | 83 | 0.02496 | |
64. | STANOJEVIĆ MIRAD | 83 | 0.02496 | |
65. | MOMČILOVIĆ STOJMEN | 83 | 0.02496 | |
66. | LAKOVIĆ VITOMIR | 83 | 0.02496 | |
67. | PETROVIĆ TOMISLAV | 83 | 0.02496 | |
68. | CVETKOVIĆ RADOJE | 83 | 0.02496 | |
69. | PETROVIĆ VELIN | 83 | 0.02496 | |
70. | DAKIĆ NIKOLA | 83 | 0.02496 | |
71. | TASIĆ SRETEN | 83 | 0.02496 | |
72. | RISTIĆ PREDRAG | 83 | 0.02496 | |
73. | GUZIJAN MILOŠ | 83 | 0.02496 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 232,765,000.00000 | 69.99988 |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 26,791,000.00000 | 8.05691 |
5. | VASIĆ MIJODRAG | 83,000.00000 | 0.02496 |
3. | SOLDAT ILIJA | 83,000.00000 | 0.02496 |
6. | MILORADOVIĆ DRAGOMIR | 83,000.00000 | 0.02496 |
4. | VELJOVIĆ MILENKO | 83,000.00000 | 0.02496 |
7. | PETROVIĆ DRAGOLJUB | 83,000.00000 | 0.02496 |
59. | JOVANOVIĆ STANIŠA | 83,000.00000 | 0.02496 |
8. | RADAKOVIĆ MARKO | 83,000.00000 | 0.02496 |
60. | DŽINOVIĆ DUŠAN | 83,000.00000 | 0.02496 |
9. | RISTIĆ SVETISLAV | 83,000.00000 | 0.02496 |
61. | ZEJNELI NAFI | 83,000.00000 | 0.02496 |
10. | TIJANIĆ MARKO | 83,000.00000 | 0.02496 |
62. | ANDREESKI CVETAN | 83,000.00000 | 0.02496 |
11. | SAVIĆ OLGA | 83,000.00000 | 0.02496 |
63. | STAMENKOVIĆ NOVICA | 83,000.00000 | 0.02496 |
12. | TAFAJ SELMAN | 83,000.00000 | 0.02496 |
64. | NEDELJKOVIĆ PERA | 83,000.00000 | 0.02496 |
13. | MILENKOVIĆ MIHAJLO | 83,000.00000 | 0.02496 |
65. | SEKULIĆ VLADIMIR | 83,000.00000 | 0.02496 |
14. | NIKOLIĆ SREĆKO | 83,000.00000 | 0.02496 |
66. | STAMENKOVIĆ LJUBIŠA | 83,000.00000 | 0.02496 |
15. | LATINOVIĆ STEVAN | 83,000.00000 | 0.02496 |
67. | ĐORĐEVIĆ ALEKSANDAR | 83,000.00000 | 0.02496 |
16. | JOVČIĆ KOSTA-UMRO | 83,000.00000 | 0.02496 |
68. | NIKOLIĆ STANOJLO | 83,000.00000 | 0.02496 |
17. | MARINKOVIĆ TOMISLAV | 83,000.00000 | 0.02496 |
69. | MLADENOVIĆ ALEKSANDAR | 83,000.00000 | 0.02496 |
18. | PAUNOVIĆ DRAGOMIR | 83,000.00000 | 0.02496 |
70. | ZDRAVKOVIĆ GRADIMIR | 83,000.00000 | 0.02496 |
19. | STOJKOVIĆ ČEDOMIR | 83,000.00000 | 0.02496 |
71. | PEJČIĆ VLADIMIR | 83,000.00000 | 0.02496 |
20. | SAVIĆ MILIVOJE | 83,000.00000 | 0.02496 |
72. | HAMZABEGOVIĆ SALIH | 83,000.00000 | 0.02496 |
21. | BOŽILOVIĆ DESANKA | 83,000.00000 | 0.02496 |
73. | ĐURIĆ STANOJLO | 83,000.00000 | 0.02496 |
22. | NIKOLIĆ MIODRAG | 83,000.00000 | 0.02496 |
23. | GAVRILOVIĆ BRANISLAV | 83,000.00000 | 0.02496 |
24. | BIBERDŽIĆ NEDELJKO | 83,000.00000 | 0.02496 |
25. | PETKOVIĆ STOJAN | 83,000.00000 | 0.02496 |
26. | STOJANOVIĆ STOJMEN | 83,000.00000 | 0.02496 |
27. | STEVANOVIĆ VLADETA | 83,000.00000 | 0.02496 |
28. | RADULOVIĆ DRAGOLJUB | 83,000.00000 | 0.02496 |
29. | VULETIĆ GVOZDEN | 83,000.00000 | 0.02496 |
30. | MILIĆ ADAM | 83,000.00000 | 0.02496 |
31. | STOJANOVIĆ SVETISLAV | 83,000.00000 | 0.02496 |
32. | ZLATKOVIĆ TOMISLAV | 83,000.00000 | 0.02496 |
33. | PERIĆ MILOVAN | 83,000.00000 | 0.02496 |
34. | MANDIĆ GOJKO | 83,000.00000 | 0.02496 |
35. | RISTIĆ RADE | 83,000.00000 | 0.02496 |
36. | MILADINOVIĆ SLOBODAN | 83,000.00000 | 0.02496 |
37. | STANKOV BORIS | 83,000.00000 | 0.02496 |
38. | SAVIĆ NIKOLA | 83,000.00000 | 0.02496 |
39. | STEVANOVIĆ MILAN | 83,000.00000 | 0.02496 |
40. | ANDREJEVIĆ KATA | 83,000.00000 | 0.02496 |
41. | NIKOLIĆ SLOBODAN | 83,000.00000 | 0.02496 |
42. | TADIĆ VIDOJE | 83,000.00000 | 0.02496 |
43. | PETKOVIĆ MIHAJLO | 83,000.00000 | 0.02496 |
44. | ŠOŠEVIĆ SRBOLJUB | 83,000.00000 | 0.02496 |
45. | MARKOVIĆ SIMA | 83,000.00000 | 0.02496 |
46. | MIHAJLOVIĆ NOVICA | 83,000.00000 | 0.02496 |
47. | STANKOVIĆ STOJAN_PREMINULO LICE | 83,000.00000 | 0.02496 |
48. | GRGIŽ DUŠAN | 83,000.00000 | 0.02496 |
49. | STANOJEVIĆ MIRAD | 83,000.00000 | 0.02496 |
50. | MOMČILOVIĆ STOJMEN | 83,000.00000 | 0.02496 |
51. | LAKOVIĆ VITOMIR | 83,000.00000 | 0.02496 |
52. | PETROVIĆ TOMISLAV | 83,000.00000 | 0.02496 |
53. | CVETKOVIĆ RADOJE | 83,000.00000 | 0.02496 |
54. | PETROVIĆ VELIN | 83,000.00000 | 0.02496 |
55. | DAKIĆ NIKOLA | 83,000.00000 | 0.02496 |
56. | TASIĆ SRETEN | 83,000.00000 | 0.02496 |
57. | RISTIĆ PREDRAG | 83,000.00000 | 0.02496 |
58. | GUZIJAN MILOŠ | 83,000.00000 | 0.02496 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.