
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 07006357 |
Naziv izdavaoca: | INSA AD BEOGRAD-ZEMUN |
Status: | Aktivan |
ISIN: | RSINSAE62306 |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 295,103 | 99.00559 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 2,960 | 0.99307 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 4 | 0.00134 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
99.01%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
0.99%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
0%
Zbirni odnosno kastodi račun
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 1,423 | 0 | 82,307 | 0 | 27.61359 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 1 | 0 | 32,420 | 0 | 10.87675 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 2 | 0 | 183,340 | 0 | 61.50966 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 1,426 | 0 | 298,067 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | ZARIĆ JOVICA | 91,670 | 30.75483 | |
2. | PRIBIĆ VLADIMIR | 91,670 | 30.75483 | |
3. | ĆAPIN SANDRA | 32,420 | 10.87675 | |
4. | RAKIĆ MARINA | 7,826 | 2.62558 | |
5. | INSA AD BEOGRAD-ZEMUN | 2,960 | 0.99307 | |
6. | TRBOVIĆ VERA | 153 | 0.05133 | |
7. | GAJIČIĆ RASIMA | 141 | 0.04730 | |
8. | MUDRINIĆ KATICA | 129 | 0.04328 | |
9. | ALAVUK DANICA | 108 | 0.03623 | |
10. | ĆETOJEVIĆ ŽIVKO | 86 | 0.02885 | |
11. | MIRKOVIĆ BORKA | 86 | 0.02885 | |
12. | RELJIĆ SLOBODAN | 86 | 0.02885 | |
13. | RANIĆ NENA | 86 | 0.02885 | |
14. | RATKOVIĆ SOFIJA | 86 | 0.02885 | |
15. | NIKITOVIĆ TOMISLAV | 86 | 0.02885 | |
16. | UNGUROVIĆ RADIVOJ | 86 | 0.02885 | |
17. | PRIJIĆ MARA | 86 | 0.02885 | |
18. | SMILJANIĆ DARA | 86 | 0.02885 | |
19. | PANTELIĆ SLOBODAN | 86 | 0.02885 | |
20. | BRNJICA PETAR | 86 | 0.02885 | |
21. | MARAVIĆ GOJKO | 86 | 0.02885 | |
22. | BUDIMIROVIĆ PETAR | 86 | 0.02885 | |
23. | MILINKOVIĆ RADE | 86 | 0.02885 | |
24. | MIHAJLOVIĆ ZORKA | 86 | 0.02885 | |
25. | BOŽIĆ SLOBODAN | 86 | 0.02885 | |
26. | LUKOVIĆ DRAGAN | 86 | 0.02885 | |
27. | POŠARAC RATKO | 86 | 0.02885 | |
28. | DAVIDOVIĆ JOVANKA | 86 | 0.02885 | |
29. | BJELIČIĆ RANISAV | 86 | 0.02885 | |
30. | MARIĆ RADMILO | 86 | 0.02885 | |
31. | SIVAČKI SAVA | 86 | 0.02885 | |
32. | ĐORĐEVIĆ NEBOJŠA | 86 | 0.02885 | |
33. | BOSNIĆ MILEVA | 86 | 0.02885 | |
34. | MIHAJLOVIĆ DUŠKO | 86 | 0.02885 | |
35. | SMILJANIĆ DRAGIŠA | 86 | 0.02885 | |
36. | RAKOVIĆ VELISAV | 86 | 0.02885 | |
37. | NARANČIĆ BOSILJKA | 86 | 0.02885 | |
38. | PEŠIĆ DUŠANKA | 86 | 0.02885 | |
39. | VIDIĆ MILJKA | 86 | 0.02885 | |
40. | MARIĆ MILEVA | 86 | 0.02885 | |
41. | ĐUROVIĆ GOJKO | 86 | 0.02885 | |
42. | ĐUROSKI CVETAN | 86 | 0.02885 | |
43. | JAKŠIĆ MIROSLAV | 86 | 0.02885 | |
44. | KOMAZEC LAZAR | 86 | 0.02885 | |
45. | PAUNOVIĆ STANKA | 86 | 0.02885 | |
46. | NIKITOVIĆ KATA | 86 | 0.02885 | |
47. | MAUER JOSIP | 86 | 0.02885 | |
48. | PEŠIĆ MILORAD | 86 | 0.02885 | |
49. | BABIĆ ĐINA | 86 | 0.02885 | |
50. | NEŠKOVIĆ ĐORĐE | 86 | 0.02885 | |
51. | NEŠOVIĆ DRAGUTIN | 86 | 0.02885 | |
52. | LALOŠEVIĆ MIROSLAV | 86 | 0.02885 | |
53. | BUKIN VLADIMIR | 86 | 0.02885 | |
54. | VIDIĆ ANĐELKO | 86 | 0.02885 | |
55. | LAZAREVIĆ GOSPAVA | 86 | 0.02885 | |
56. | LIJESKIĆ LJUBODRAG | 86 | 0.02885 | |
57. | ŽIGIĆ ĐORĐE | 86 | 0.02885 | |
58. | DRINIĆ LAZAR | 86 | 0.02885 | |
59. | RADOJKOVIĆ ZORKA | 86 | 0.02885 | |
60. | MALIŠ MILAN | 86 | 0.02885 | |
61. | KONSTANTINOVIĆ MIRJANA | 86 | 0.02885 | |
62. | DROBNJAK VUKOMIR | 86 | 0.02885 | |
63. | JOVANOVIĆ SPASOJE | 86 | 0.02885 | |
64. | DODER KOVILJKA | 86 | 0.02885 | |
65. | JAKOVLJEVIĆ MILKA | 86 | 0.02885 | |
66. | DERAJIĆ ZDRAVKO | 86 | 0.02885 | |
67. | MIRKOVIĆ MILICA | 86 | 0.02885 | |
68. | TEJIĆ TANJA | 86 | 0.02885 | |
69. | GRUBIŠIĆ LAZO | 86 | 0.02885 | |
70. | MARIČIĆ SRBIJANKA | 86 | 0.02885 | |
71. | POLJOVKA MARTIN | 86 | 0.02885 | |
72. | GAJSKI LAZAR | 86 | 0.02885 | |
73. | STOJČIĆ ŽIVKO | 86 | 0.02885 | |
74. | GALEČIĆ LJUBICA | 86 | 0.02885 | |
75. | BABIĆ MILAN | 86 | 0.02885 | |
76. | MANJGO ALIJA | 86 | 0.02885 | |
77. | RADAKOVIĆ SVETOZAR | 86 | 0.02885 | |
78. | ŠEPIĆ SMAIL | 86 | 0.02885 | |
79. | PLAVŠIĆ LJUBIŠKO | 86 | 0.02885 | |
80. | IVANČEVIĆ DUŠAN | 86 | 0.02885 | |
81. | VUJOVIĆ UGLJEŠA | 86 | 0.02885 | |
82. | PODUNAVAC SOFIJA | 86 | 0.02885 | |
83. | BOGUNOVIĆ ANICA | 86 | 0.02885 | |
84. | BRAKUS ANKA | 86 | 0.02885 | |
85. | ŽIVKOVIĆ DRAGOSLAV | 86 | 0.02885 | |
86. | JANJIĆ GROSSI RUŽICA | 86 | 0.02885 | |
87. | PEROVIĆ PREDRAG | 86 | 0.02885 | |
88. | BOGOVAC PETAR | 86 | 0.02885 | |
89. | STANKOVIĆ ZORAN | 86 | 0.02885 | |
90. | ĆORIĆ DOBRILA | 86 | 0.02885 | |
91. | TANASKOVIĆ JOVAN | 86 | 0.02885 | |
92. | MITIĆ ČEDOMIR | 86 | 0.02885 | |
93. | TODOROVIĆ DRAGOLJUB | 86 | 0.02885 | |
94. | PETROVIĆ MOMČILO | 86 | 0.02885 | |
95. | VUJOVIĆ RADMILA | 86 | 0.02885 | |
96. | PADEŽANIN DUŠAN | 86 | 0.02885 | |
97. | RISTOVIĆ DANICA | 86 | 0.02885 | |
98. | MARJANOVIĆ SRBOLJUB | 86 | 0.02885 | |
99. | OBREŠKI MOMIR | 86 | 0.02885 | |
100. | MALINOVIĆ RADOSLAV | 86 | 0.02885 | |
101. | JOVANOVIĆ MILIVOJE | 86 | 0.02885 | |
102. | JANJIĆ BUDIMIR | 86 | 0.02885 | |
103. | ĆIRAK SLOBODAN | 86 | 0.02885 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | ZARIĆ JOVICA | 91,670 | 30.75483 | |
2. | PRIBIĆ VLADIMIR | 91,670 | 30.75483 | |
3. | ĆAPIN SANDRA | 32,420 | 10.87675 | |
4. | RAKIĆ MARINA | 7,826 | 2.62558 | |
5. | TRBOVIĆ VERA | 153 | 0.05133 | |
6. | GAJIČIĆ RASIMA | 141 | 0.04730 | |
7. | MUDRINIĆ KATICA | 129 | 0.04328 | |
8. | ALAVUK DANICA | 108 | 0.03623 | |
9. | MIRKOVIĆ BORKA | 86 | 0.02885 | |
10. | RANIĆ NENA | 86 | 0.02885 | |
11. | NIKITOVIĆ TOMISLAV | 86 | 0.02885 | |
12. | PRIJIĆ MARA | 86 | 0.02885 | |
13. | PANTELIĆ SLOBODAN | 86 | 0.02885 | |
14. | MARAVIĆ GOJKO | 86 | 0.02885 | |
15. | MILINKOVIĆ RADE | 86 | 0.02885 | |
16. | BOŽIĆ SLOBODAN | 86 | 0.02885 | |
17. | POŠARAC RATKO | 86 | 0.02885 | |
18. | BJELIČIĆ RANISAV | 86 | 0.02885 | |
19. | SIVAČKI SAVA | 86 | 0.02885 | |
20. | BOSNIĆ MILEVA | 86 | 0.02885 | |
21. | SMILJANIĆ DRAGIŠA | 86 | 0.02885 | |
22. | NARANČIĆ BOSILJKA | 86 | 0.02885 | |
23. | VIDIĆ MILJKA | 86 | 0.02885 | |
24. | ĐUROVIĆ GOJKO | 86 | 0.02885 | |
25. | JAKŠIĆ MIROSLAV | 86 | 0.02885 | |
26. | PAUNOVIĆ STANKA | 86 | 0.02885 | |
27. | MAUER JOSIP | 86 | 0.02885 | |
28. | BABIĆ ĐINA | 86 | 0.02885 | |
29. | NEŠOVIĆ DRAGUTIN | 86 | 0.02885 | |
30. | BUKIN VLADIMIR | 86 | 0.02885 | |
31. | LAZAREVIĆ GOSPAVA | 86 | 0.02885 | |
32. | ŽIGIĆ ĐORĐE | 86 | 0.02885 | |
33. | RADOJKOVIĆ ZORKA | 86 | 0.02885 | |
34. | KONSTANTINOVIĆ MIRJANA | 86 | 0.02885 | |
35. | JOVANOVIĆ SPASOJE | 86 | 0.02885 | |
36. | ĆETOJEVIĆ ŽIVKO | 86 | 0.02885 | |
37. | RELJIĆ SLOBODAN | 86 | 0.02885 | |
38. | RATKOVIĆ SOFIJA | 86 | 0.02885 | |
39. | UNGUROVIĆ RADIVOJ | 86 | 0.02885 | |
40. | SMILJANIĆ DARA | 86 | 0.02885 | |
41. | BRNJICA PETAR | 86 | 0.02885 | |
42. | BUDIMIROVIĆ PETAR | 86 | 0.02885 | |
43. | MIHAJLOVIĆ ZORKA | 86 | 0.02885 | |
44. | LUKOVIĆ DRAGAN | 86 | 0.02885 | |
45. | DAVIDOVIĆ JOVANKA | 86 | 0.02885 | |
46. | MARIĆ RADMILO | 86 | 0.02885 | |
47. | ĐORĐEVIĆ NEBOJŠA | 86 | 0.02885 | |
48. | MIHAJLOVIĆ DUŠKO | 86 | 0.02885 | |
49. | RAKOVIĆ VELISAV | 86 | 0.02885 | |
50. | PEŠIĆ DUŠANKA | 86 | 0.02885 | |
51. | MARIĆ MILEVA | 86 | 0.02885 | |
52. | ĐUROSKI CVETAN | 86 | 0.02885 | |
53. | KOMAZEC LAZAR | 86 | 0.02885 | |
54. | NIKITOVIĆ KATA | 86 | 0.02885 | |
55. | PEŠIĆ MILORAD | 86 | 0.02885 | |
56. | NEŠKOVIĆ ĐORĐE | 86 | 0.02885 | |
57. | LALOŠEVIĆ MIROSLAV | 86 | 0.02885 | |
58. | VIDIĆ ANĐELKO | 86 | 0.02885 | |
59. | LIJESKIĆ LJUBODRAG | 86 | 0.02885 | |
60. | DRINIĆ LAZAR | 86 | 0.02885 | |
61. | MALIŠ MILAN | 86 | 0.02885 | |
62. | DROBNJAK VUKOMIR | 86 | 0.02885 | |
63. | DODER KOVILJKA | 86 | 0.02885 | |
64. | JAKOVLJEVIĆ MILKA | 86 | 0.02885 | |
65. | DERAJIĆ ZDRAVKO | 86 | 0.02885 | |
66. | MIRKOVIĆ MILICA | 86 | 0.02885 | |
67. | TEJIĆ TANJA | 86 | 0.02885 | |
68. | GRUBIŠIĆ LAZO | 86 | 0.02885 | |
69. | MARIČIĆ SRBIJANKA | 86 | 0.02885 | |
70. | POLJOVKA MARTIN | 86 | 0.02885 | |
71. | GAJSKI LAZAR | 86 | 0.02885 | |
72. | STOJČIĆ ŽIVKO | 86 | 0.02885 | |
73. | GALEČIĆ LJUBICA | 86 | 0.02885 | |
74. | BABIĆ MILAN | 86 | 0.02885 | |
75. | MANJGO ALIJA | 86 | 0.02885 | |
76. | RADAKOVIĆ SVETOZAR | 86 | 0.02885 | |
77. | ŠEPIĆ SMAIL | 86 | 0.02885 | |
78. | PLAVŠIĆ LJUBIŠKO | 86 | 0.02885 | |
79. | IVANČEVIĆ DUŠAN | 86 | 0.02885 | |
80. | VUJOVIĆ UGLJEŠA | 86 | 0.02885 | |
81. | PODUNAVAC SOFIJA | 86 | 0.02885 | |
82. | BOGUNOVIĆ ANICA | 86 | 0.02885 | |
83. | BRAKUS ANKA | 86 | 0.02885 | |
84. | ŽIVKOVIĆ DRAGOSLAV | 86 | 0.02885 | |
85. | JANJIĆ GROSSI RUŽICA | 86 | 0.02885 | |
86. | PEROVIĆ PREDRAG | 86 | 0.02885 | |
87. | BOGOVAC PETAR | 86 | 0.02885 | |
88. | STANKOVIĆ ZORAN | 86 | 0.02885 | |
89. | ĆORIĆ DOBRILA | 86 | 0.02885 | |
90. | TANASKOVIĆ JOVAN | 86 | 0.02885 | |
91. | MITIĆ ČEDOMIR | 86 | 0.02885 | |
92. | TODOROVIĆ DRAGOLJUB | 86 | 0.02885 | |
93. | PETROVIĆ MOMČILO | 86 | 0.02885 | |
94. | VUJOVIĆ RADMILA | 86 | 0.02885 | |
95. | PADEŽANIN DUŠAN | 86 | 0.02885 | |
96. | RISTOVIĆ DANICA | 86 | 0.02885 | |
97. | MARJANOVIĆ SRBOLJUB | 86 | 0.02885 | |
98. | OBREŠKI MOMIR | 86 | 0.02885 | |
99. | MALINOVIĆ RADOSLAV | 86 | 0.02885 | |
100. | JOVANOVIĆ MILIVOJE | 86 | 0.02885 | |
101. | JANJIĆ BUDIMIR | 86 | 0.02885 | |
102. | ĆIRAK SLOBODAN | 86 | 0.02885 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | ZARIĆ JOVICA | 93,087,218.20000 | 30.75483 |
2. | PRIBIĆ VLADIMIR | 93,087,218.20000 | 30.75483 |
3. | ĆAPIN SANDRA | 32,921,213.20000 | 10.87675 |
4. | RAKIĆ MARINA | 7,946,989.96000 | 2.62558 |
5. | INSA AD BEOGRAD-ZEMUN | 3,005,761.60000 | 0.99307 |
6. | TRBOVIĆ VERA | 155,365.38000 | 0.05133 |
7. | GAJIČIĆ RASIMA | 143,179.86000 | 0.04730 |
8. | MUDRINIĆ KATICA | 130,994.34000 | 0.04328 |
9. | ALAVUK DANICA | 109,669.68000 | 0.03623 |
23. | ĆETOJEVIĆ ŽIVKO | 87,329.56000 | 0.02885 |
10. | RANIĆ NENA | 87,329.56000 | 0.02885 |
24. | RELJIĆ SLOBODAN | 87,329.56000 | 0.02885 |
11. | PRIJIĆ MARA | 87,329.56000 | 0.02885 |
25. | RATKOVIĆ SOFIJA | 87,329.56000 | 0.02885 |
12. | MARAVIĆ GOJKO | 87,329.56000 | 0.02885 |
26. | UNGUROVIĆ RADIVOJ | 87,329.56000 | 0.02885 |
13. | BOŽIĆ SLOBODAN | 87,329.56000 | 0.02885 |
27. | SMILJANIĆ DARA | 87,329.56000 | 0.02885 |
14. | BJELIČIĆ RANISAV | 87,329.56000 | 0.02885 |
28. | BRNJICA PETAR | 87,329.56000 | 0.02885 |
15. | BOSNIĆ MILEVA | 87,329.56000 | 0.02885 |
29. | BUDIMIROVIĆ PETAR | 87,329.56000 | 0.02885 |
16. | NARANČIĆ BOSILJKA | 87,329.56000 | 0.02885 |
30. | MIHAJLOVIĆ ZORKA | 87,329.56000 | 0.02885 |
17. | ĐUROVIĆ GOJKO | 87,329.56000 | 0.02885 |
31. | LUKOVIĆ DRAGAN | 87,329.56000 | 0.02885 |
18. | PAUNOVIĆ STANKA | 87,329.56000 | 0.02885 |
32. | DAVIDOVIĆ JOVANKA | 87,329.56000 | 0.02885 |
19. | BABIĆ ĐINA | 87,329.56000 | 0.02885 |
33. | MARIĆ RADMILO | 87,329.56000 | 0.02885 |
20. | BUKIN VLADIMIR | 87,329.56000 | 0.02885 |
34. | ĐORĐEVIĆ NEBOJŠA | 87,329.56000 | 0.02885 |
21. | ŽIGIĆ ĐORĐE | 87,329.56000 | 0.02885 |
35. | MIHAJLOVIĆ DUŠKO | 87,329.56000 | 0.02885 |
22. | KONSTANTINOVIĆ MIRJANA | 87,329.56000 | 0.02885 |
36. | RAKOVIĆ VELISAV | 87,329.56000 | 0.02885 |
90. | MIRKOVIĆ BORKA | 87,329.56000 | 0.02885 |
37. | PEŠIĆ DUŠANKA | 87,329.56000 | 0.02885 |
91. | NIKITOVIĆ TOMISLAV | 87,329.56000 | 0.02885 |
38. | MARIĆ MILEVA | 87,329.56000 | 0.02885 |
92. | PANTELIĆ SLOBODAN | 87,329.56000 | 0.02885 |
39. | ĐUROSKI CVETAN | 87,329.56000 | 0.02885 |
93. | MILINKOVIĆ RADE | 87,329.56000 | 0.02885 |
40. | KOMAZEC LAZAR | 87,329.56000 | 0.02885 |
94. | POŠARAC RATKO | 87,329.56000 | 0.02885 |
41. | NIKITOVIĆ KATA | 87,329.56000 | 0.02885 |
95. | SIVAČKI SAVA | 87,329.56000 | 0.02885 |
42. | PEŠIĆ MILORAD | 87,329.56000 | 0.02885 |
96. | SMILJANIĆ DRAGIŠA | 87,329.56000 | 0.02885 |
43. | NEŠKOVIĆ ĐORĐE | 87,329.56000 | 0.02885 |
97. | VIDIĆ MILJKA | 87,329.56000 | 0.02885 |
44. | LALOŠEVIĆ MIROSLAV | 87,329.56000 | 0.02885 |
98. | JAKŠIĆ MIROSLAV | 87,329.56000 | 0.02885 |
45. | VIDIĆ ANĐELKO | 87,329.56000 | 0.02885 |
99. | MAUER JOSIP | 87,329.56000 | 0.02885 |
46. | LIJESKIĆ LJUBODRAG | 87,329.56000 | 0.02885 |
100. | NEŠOVIĆ DRAGUTIN | 87,329.56000 | 0.02885 |
47. | DRINIĆ LAZAR | 87,329.56000 | 0.02885 |
101. | LAZAREVIĆ GOSPAVA | 87,329.56000 | 0.02885 |
48. | MALIŠ MILAN | 87,329.56000 | 0.02885 |
102. | RADOJKOVIĆ ZORKA | 87,329.56000 | 0.02885 |
49. | DROBNJAK VUKOMIR | 87,329.56000 | 0.02885 |
103. | JOVANOVIĆ SPASOJE | 87,329.56000 | 0.02885 |
50. | DODER KOVILJKA | 87,329.56000 | 0.02885 |
51. | JAKOVLJEVIĆ MILKA | 87,329.56000 | 0.02885 |
52. | DERAJIĆ ZDRAVKO | 87,329.56000 | 0.02885 |
53. | MIRKOVIĆ MILICA | 87,329.56000 | 0.02885 |
54. | TEJIĆ TANJA | 87,329.56000 | 0.02885 |
55. | GRUBIŠIĆ LAZO | 87,329.56000 | 0.02885 |
56. | MARIČIĆ SRBIJANKA | 87,329.56000 | 0.02885 |
57. | POLJOVKA MARTIN | 87,329.56000 | 0.02885 |
58. | GAJSKI LAZAR | 87,329.56000 | 0.02885 |
59. | STOJČIĆ ŽIVKO | 87,329.56000 | 0.02885 |
60. | GALEČIĆ LJUBICA | 87,329.56000 | 0.02885 |
61. | BABIĆ MILAN | 87,329.56000 | 0.02885 |
62. | MANJGO ALIJA | 87,329.56000 | 0.02885 |
63. | RADAKOVIĆ SVETOZAR | 87,329.56000 | 0.02885 |
64. | ŠEPIĆ SMAIL | 87,329.56000 | 0.02885 |
65. | PLAVŠIĆ LJUBIŠKO | 87,329.56000 | 0.02885 |
66. | IVANČEVIĆ DUŠAN | 87,329.56000 | 0.02885 |
67. | VUJOVIĆ UGLJEŠA | 87,329.56000 | 0.02885 |
68. | PODUNAVAC SOFIJA | 87,329.56000 | 0.02885 |
69. | BOGUNOVIĆ ANICA | 87,329.56000 | 0.02885 |
70. | BRAKUS ANKA | 87,329.56000 | 0.02885 |
71. | ŽIVKOVIĆ DRAGOSLAV | 87,329.56000 | 0.02885 |
72. | JANJIĆ GROSSI RUŽICA | 87,329.56000 | 0.02885 |
73. | PEROVIĆ PREDRAG | 87,329.56000 | 0.02885 |
74. | BOGOVAC PETAR | 87,329.56000 | 0.02885 |
75. | STANKOVIĆ ZORAN | 87,329.56000 | 0.02885 |
76. | ĆORIĆ DOBRILA | 87,329.56000 | 0.02885 |
77. | TANASKOVIĆ JOVAN | 87,329.56000 | 0.02885 |
78. | MITIĆ ČEDOMIR | 87,329.56000 | 0.02885 |
79. | TODOROVIĆ DRAGOLJUB | 87,329.56000 | 0.02885 |
80. | PETROVIĆ MOMČILO | 87,329.56000 | 0.02885 |
81. | VUJOVIĆ RADMILA | 87,329.56000 | 0.02885 |
82. | PADEŽANIN DUŠAN | 87,329.56000 | 0.02885 |
83. | RISTOVIĆ DANICA | 87,329.56000 | 0.02885 |
84. | MARJANOVIĆ SRBOLJUB | 87,329.56000 | 0.02885 |
85. | OBREŠKI MOMIR | 87,329.56000 | 0.02885 |
86. | MALINOVIĆ RADOSLAV | 87,329.56000 | 0.02885 |
87. | JOVANOVIĆ MILIVOJE | 87,329.56000 | 0.02885 |
88. | JANJIĆ BUDIMIR | 87,329.56000 | 0.02885 |
89. | ĆIRAK SLOBODAN | 87,329.56000 | 0.02885 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.