
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 08152179 |
Naziv izdavaoca: | INTERSERVIS AD NOVI SAD |
Status: | Aktivan |
ISIN: | RSINTRE80938 |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 2,722 | 4.45397 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 58,392 | 95.54603 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
4.45%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
95.55%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 102 | 0 | 5,328 | 0 | 8.71813 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 1 | 0 | 8,814 | 0 | 14.42223 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 1 | 0 | 46,972 | 0 | 76.85964 | 0.00000 |
UKUPNO: | 104 | 0 | 61,114 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
Broj akcija | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 8,814 | 8,814 | 14.42223 |
PIO FOND RS | 2,606 | 2,606 | 4.26416 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | DELTA AGRAR DOO | 46,972 | 76.85964 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 8,814 | 14.42223 | |
3. | PIO FOND RS | 2,606 | 4.26416 | |
4. | GAJDOBRANSKI PETAR | 279 | 0.45652 | |
5. | ALVADŽIN DRAGUTIN | 228 | 0.37307 | |
6. | GAJIĆ MLADEN | 167 | 0.27326 | |
7. | PEŠIĆ LJUBINKA | 155 | 0.25362 | |
8. | HAJZLER IVAN | 102 | 0.16690 | |
9. | PUTNIK ALEKSANDAR | 90 | 0.14727 | |
10. | ŠAROVIĆ RADMILA | 79 | 0.12927 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | DELTA AGRAR DOO | 46,972 | 76.85964 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 8,814 | 14.42223 | |
3. | PIO FOND RS | 2,606 | 4.26416 | |
4. | GAJDOBRANSKI PETAR | 279 | 0.45652 | |
5. | ALVADŽIN DRAGUTIN | 228 | 0.37307 | |
6. | GAJIĆ MLADEN | 167 | 0.27326 | |
7. | PEŠIĆ LJUBINKA | 155 | 0.25362 | |
8. | HAJZLER IVAN | 102 | 0.16690 | |
9. | PUTNIK ALEKSANDAR | 90 | 0.14727 | |
10. | ŠAROVIĆ RADMILA | 79 | 0.12927 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | DELTA AGRAR DOO | 112,732,800.00000 | 76.85964 |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 21,153,600.00000 | 14.42223 |
3. | PIO FOND RS | 6,254,400.00000 | 4.26416 |
4. | GAJDOBRANSKI PETAR | 669,600.00000 | 0.45652 |
5. | ALVADŽIN DRAGUTIN | 547,200.00000 | 0.37307 |
6. | GAJIĆ MLADEN | 400,800.00000 | 0.27326 |
7. | PEŠIĆ LJUBINKA | 372,000.00000 | 0.25362 |
8. | HAJZLER IVAN | 244,800.00000 | 0.16690 |
9. | PUTNIK ALEKSANDAR | 216,000.00000 | 0.14727 |
10. | ŠAROVIĆ RADMILA | 189,600.00000 | 0.12927 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.