
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 20063246 |
Naziv izdavaoca: | INTERKOMERC-INVEST AD BEOGRAD |
Status: | Aktivan |
ISIN: | RSINTVE77944 |
CFI kod: | ESVTFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 2,055 | 24.43229 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 6,356 | 75.56771 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
24.43%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
75.57%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 21 | 0 | 2,140 | 0 | 25.44287 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 1 | 0 | 648 | 0 | 7.70420 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 1 | 0 | 2,092 | 0 | 24.87219 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 1 | 0 | 3,531 | 0 | 41.98074 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 24 | 0 | 8,411 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | LOGISTIC CENTRE DOO BEOGRAD | 3,531 | 41.98074 | |
2. | VERM INVEST DOO BEOGRAD | 2,092 | 24.87219 | |
3. | DIFFERENT DOO BEOGRAD | 648 | 7.70420 | |
4. | ĆOSIĆ MILIVOJE | 332 | 3.94721 | |
5. | TODIĆ MARTA | 329 | 3.91154 | |
6. | RISTOVIĆ MIROSLAVA | 261 | 3.10308 | |
7. | KOLJENŠIĆ SLOBODAN | 202 | 2.40162 | |
8. | GOŠNJAK IVAN | 121 | 1.43859 | |
9. | STANKOVIĆ LJILJANA | 111 | 1.31970 | |
10. | ARANĐELOVIĆ VERA | 93 | 1.10569 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | LOGISTIC CENTRE DOO BEOGRAD | 3,531 | 41.98074 | |
2. | VERM INVEST DOO BEOGRAD | 2,092 | 24.87219 | |
3. | DIFFERENT DOO BEOGRAD | 648 | 7.70420 | |
4. | ĆOSIĆ MILIVOJE | 332 | 3.94721 | |
5. | TODIĆ MARTA | 329 | 3.91154 | |
6. | RISTOVIĆ MIROSLAVA | 261 | 3.10308 | |
7. | KOLJENŠIĆ SLOBODAN | 202 | 2.40162 | |
8. | GOŠNJAK IVAN | 121 | 1.43859 | |
9. | STANKOVIĆ LJILJANA | 111 | 1.31970 | |
10. | ARANĐELOVIĆ VERA | 93 | 1.10569 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | LOGISTIC CENTRE DOO BEOGRAD | 10,593,000.00000 | 41.98074 |
2. | VERM INVEST DOO BEOGRAD | 6,276,000.00000 | 24.87219 |
3. | DIFFERENT DOO BEOGRAD | 1,944,000.00000 | 7.70420 |
4. | ĆOSIĆ MILIVOJE | 996,000.00000 | 3.94721 |
5. | TODIĆ MARTA | 987,000.00000 | 3.91154 |
6. | RISTOVIĆ MIROSLAVA | 783,000.00000 | 3.10308 |
7. | KOLJENŠIĆ SLOBODAN | 606,000.00000 | 2.40162 |
8. | GOŠNJAK IVAN | 363,000.00000 | 1.43859 |
9. | STANKOVIĆ LJILJANA | 333,000.00000 | 1.31970 |
10. | ARANĐELOVIĆ VERA | 279,000.00000 | 1.10569 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.