Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
| Matični broj: | 08247072 |
| Naziv izdavaoca: | IRMOVO AD |
| Status: | Aktivan |
| ISIN: | RSIRMOE51957 |
| CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
| Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
| Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 106,219 | 100.00000 |
| Akcije u vlasništvu pravnih lica | 0 | 0.00000 |
| Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
| Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
| Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
| Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
100%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
| Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
| od 0% do 5% | 126 | 0 | 6,314 | 0 | 5.94432 | 0.00000 |
| od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 66% do 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 75% do 100% | 1 | 0 | 99,905 | 0 | 94.05568 | 0.00000 |
| UKUPNO: | 127 | 0 | 106,219 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
| Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
| 1. | VUKOVIĆ DRAGOSLAV Sudska blokada na 78,290 >> |
99,905 | 94.05568 | |
| 2. | PENIĆ EVICA | 180 | 0.16946 | |
| 3. | BAŠIĆ DRAGI | 180 | 0.16946 | |
| 4. | KARMAN JAN | 175 | 0.16475 | |
| 5. | KOHUT MIHAJLO | 165 | 0.15534 | |
| 6. | DALIPOVIĆ ABDULA | 160 | 0.15063 | |
| 7. | POPOVIĆ ZORAN | 155 | 0.14592 | |
| 8. | JANKOVIĆ SPASA | 150 | 0.14122 | |
| 9. | NANAŠI FERENC | 144 | 0.13557 | |
| 10. | DIVLJAK ČEDOMIRKA | 139 | 0.13086 | |
| 11. | NIKOLIĆ DEJAN | 139 | 0.13086 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
| Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
| 1. | VUKOVIĆ DRAGOSLAV | 99,905 | 94.05568 | |
| 2. | PENIĆ EVICA | 180 | 0.16946 | |
| 3. | BAŠIĆ DRAGI | 180 | 0.16946 | |
| 4. | KARMAN JAN | 175 | 0.16475 | |
| 5. | KOHUT MIHAJLO | 165 | 0.15534 | |
| 6. | DALIPOVIĆ ABDULA | 160 | 0.15063 | |
| 7. | POPOVIĆ ZORAN | 155 | 0.14592 | |
| 8. | JANKOVIĆ SPASA | 150 | 0.14122 | |
| 9. | NANAŠI FERENC | 144 | 0.13557 | |
| 10. | DIVLJAK ČEDOMIRKA | 139 | 0.13086 | |
| 11. | NIKOLIĆ DEJAN | 139 | 0.13086 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
| Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
| 1. | VUKOVIĆ DRAGOSLAV | 99,905,000.00000 | 94.05568 |
| 2. | PENIĆ EVICA | 180,000.00000 | 0.16946 |
| 3. | BAŠIĆ DRAGI | 180,000.00000 | 0.16946 |
| 4. | KARMAN JAN | 175,000.00000 | 0.16475 |
| 5. | KOHUT MIHAJLO | 165,000.00000 | 0.15534 |
| 6. | DALIPOVIĆ ABDULA | 160,000.00000 | 0.15063 |
| 7. | POPOVIĆ ZORAN | 155,000.00000 | 0.14592 |
| 8. | JANKOVIĆ SPASA | 150,000.00000 | 0.14122 |
| 9. | NANAŠI FERENC | 144,000.00000 | 0.13557 |
| 10. | DIVLJAK ČEDOMIRKA | 139,000.00000 | 0.13086 |
| 11. | NIKOLIĆ DEJAN | 139,000.00000 | 0.13086 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.