
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 07136480 |
Naziv izdavaoca: | JABLANICA GP-u stečaju |
Status: | Emitent u stecaju |
ISIN: | RSJABLE46752 |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 32,727 | 17.29537 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 156,497 | 82.70463 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
17.3%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
82.7%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 430 | 3 | 20,183 | 154 | 10.66619 | 0.08139 |
od 5% do 10% | 1 | 0 | 12,390 | 0 | 6.54780 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 1 | 0 | 32,677 | 0 | 17.26895 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 1 | 0 | 123,820 | 0 | 65.43567 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 433 | 3 | 189,070 | 154 | 99.91861 | 0.08139 |
Broj akcija | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 32,677 | 32,677 | 17.26895 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | ANG INTERNATIONAL DOO BEOGRAD- | 123,820 | 65.43567 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 32,677 | 17.26895 | |
3. | PETROVIĆ ANA | 12,390 | 6.54780 | |
4. | PETROVIĆ MIROSLAV | 92 | 0.04862 | |
5. | ĐUROVIĆ FILIP | 92 | 0.04862 | |
6. | MIHAILOVIĆ DRAGOSLAV | 92 | 0.04862 | |
7. | VASIĆ MIROSLAV | 92 | 0.04862 | |
8. | PAUNOVIĆ MIODRAG | 92 | 0.04862 | |
9. | TADIĆ SLAVKO | 92 | 0.04862 | |
10. | VIDIĆ RODOLJUB | 92 | 0.04862 | |
11. | ANDRIĆ ŽIVOTA | 92 | 0.04862 | |
12. | DAVIDOVIĆ SRETEN | 92 | 0.04862 | |
13. | NIKOLIĆ RADOVAN | 92 | 0.04862 | |
14. | NEŠKOVIĆ MOMIR | 92 | 0.04862 | |
15. | RISTIĆ VLADETA | 92 | 0.04862 | |
16. | GAJIĆ RADENKO | 92 | 0.04862 | |
17. | TEŠIĆ LJUBIVOJE | 92 | 0.04862 | |
18. | KOTARAC BRANKO | 92 | 0.04862 | |
19. | MILOVANOVIĆ MARKO | 92 | 0.04862 | |
20. | DUBLJANIN PANTELIJA | 92 | 0.04862 | |
21. | ŠEVIĆ RATKO | 92 | 0.04862 | |
22. | ŽIVKOVIĆ ZVONIMIR | 92 | 0.04862 | |
23. | ŽIVANOVIĆ MILAN | 92 | 0.04862 | |
24. | NIKOLIĆ BRANISLAV | 92 | 0.04862 | |
25. | MIJATOVIĆ LJUBINKO | 92 | 0.04862 | |
26. | VASIĆ MILOMIR | 92 | 0.04862 | |
27. | MIRKOVIĆ MILOVAN | 92 | 0.04862 | |
28. | RADULOVIĆ ZLATOMIR | 92 | 0.04862 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | ANG INTERNATIONAL DOO BEOGRAD- | 123,820 | 65.43567 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 32,677 | 17.26895 | |
3. | PETROVIĆ ANA | 12,390 | 6.54780 | |
4. | PETROVIĆ MIROSLAV | 92 | 0.04862 | |
5. | ĐUROVIĆ FILIP | 92 | 0.04862 | |
6. | MIHAILOVIĆ DRAGOSLAV | 92 | 0.04862 | |
7. | VASIĆ MIROSLAV | 92 | 0.04862 | |
8. | PAUNOVIĆ MIODRAG | 92 | 0.04862 | |
9. | TADIĆ SLAVKO | 92 | 0.04862 | |
10. | VIDIĆ RODOLJUB | 92 | 0.04862 | |
11. | ANDRIĆ ŽIVOTA | 92 | 0.04862 | |
12. | DAVIDOVIĆ SRETEN | 92 | 0.04862 | |
13. | NIKOLIĆ RADOVAN | 92 | 0.04862 | |
14. | NEŠKOVIĆ MOMIR | 92 | 0.04862 | |
15. | RISTIĆ VLADETA | 92 | 0.04862 | |
16. | GAJIĆ RADENKO | 92 | 0.04862 | |
17. | TEŠIĆ LJUBIVOJE | 92 | 0.04862 | |
18. | KOTARAC BRANKO | 92 | 0.04862 | |
19. | MILOVANOVIĆ MARKO | 92 | 0.04862 | |
20. | DUBLJANIN PANTELIJA | 92 | 0.04862 | |
21. | ŠEVIĆ RATKO | 92 | 0.04862 | |
22. | ŽIVKOVIĆ ZVONIMIR | 92 | 0.04862 | |
23. | ŽIVANOVIĆ MILAN | 92 | 0.04862 | |
24. | NIKOLIĆ BRANISLAV | 92 | 0.04862 | |
25. | MIJATOVIĆ LJUBINKO | 92 | 0.04862 | |
26. | VASIĆ MILOMIR | 92 | 0.04862 | |
27. | MIRKOVIĆ MILOVAN | 92 | 0.04862 | |
28. | RADULOVIĆ ZLATOMIR | 92 | 0.04862 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | ANG INTERNATIONAL DOO BEOGRAD- | 123,820,000.00000 | 65.43567 |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 32,677,000.00000 | 17.26895 |
3. | PETROVIĆ ANA | 12,390,000.00000 | 6.54780 |
4. | PETROVIĆ MIROSLAV | 92,000.00000 | 0.04862 |
5. | ĐUROVIĆ FILIP | 92,000.00000 | 0.04862 |
6. | MIHAILOVIĆ DRAGOSLAV | 92,000.00000 | 0.04862 |
7. | VASIĆ MIROSLAV | 92,000.00000 | 0.04862 |
8. | PAUNOVIĆ MIODRAG | 92,000.00000 | 0.04862 |
9. | TADIĆ SLAVKO | 92,000.00000 | 0.04862 |
10. | VIDIĆ RODOLJUB | 92,000.00000 | 0.04862 |
11. | ANDRIĆ ŽIVOTA | 92,000.00000 | 0.04862 |
12. | DAVIDOVIĆ SRETEN | 92,000.00000 | 0.04862 |
13. | NIKOLIĆ RADOVAN | 92,000.00000 | 0.04862 |
14. | NEŠKOVIĆ MOMIR | 92,000.00000 | 0.04862 |
15. | RISTIĆ VLADETA | 92,000.00000 | 0.04862 |
16. | GAJIĆ RADENKO | 92,000.00000 | 0.04862 |
17. | TEŠIĆ LJUBIVOJE | 92,000.00000 | 0.04862 |
18. | KOTARAC BRANKO | 92,000.00000 | 0.04862 |
19. | MILOVANOVIĆ MARKO | 92,000.00000 | 0.04862 |
20. | DUBLJANIN PANTELIJA | 92,000.00000 | 0.04862 |
21. | ŠEVIĆ RATKO | 92,000.00000 | 0.04862 |
22. | ŽIVKOVIĆ ZVONIMIR | 92,000.00000 | 0.04862 |
23. | ŽIVANOVIĆ MILAN | 92,000.00000 | 0.04862 |
24. | NIKOLIĆ BRANISLAV | 92,000.00000 | 0.04862 |
25. | MIJATOVIĆ LJUBINKO | 92,000.00000 | 0.04862 |
26. | VASIĆ MILOMIR | 92,000.00000 | 0.04862 |
27. | MIRKOVIĆ MILOVAN | 92,000.00000 | 0.04862 |
28. | RADULOVIĆ ZLATOMIR | 92,000.00000 | 0.04862 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.