Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 17215531
Naziv izdavaoca: JASEN AD BEOGRAD u likvidaciji
Status: Likvidacija emitenta u toku
ISIN: RSJSENE77031
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 13,970 23.50744
Akcije u vlasništvu pravnih lica 45,458 76.49256
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

23.51%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
76.49%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 595 0 13,984 0 7.00787 0.00000
od 5% do 10% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 10% do 25% 1 0 45,444 0 22.77358 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 596 0 59,428 0 29.78145 0.00000

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. ECOTEQ 45,444 76.46900
2. MOCOVIĆ VLADAN 2,794 4.70149
3. PERIŠIĆ RADOMIR 44 0.07404
4. RAKOVIĆ MIROSLAV 28 0.04712
5. ROGOVIĆ GLIGORIJE 28 0.04712
6. ILIĆ ALEKSA 28 0.04712
7. LUKOVIĆ RADOVAN 28 0.04712
8. STANČIĆ STOJANKA 28 0.04712
9. NEDELJKOVIĆ MILADIN 28 0.04712
10. JOVANDERIĆ MLADEN 28 0.04712
11. BOŽOVIĆ MILOLJUB 28 0.04712
12. RUŽIĆ VLASTIMIR 28 0.04712
13. ANTONIJEVIĆ RADISAV 28 0.04712
14. KALIČANIN KRUNA 28 0.04712
15. BUKONJA ALEKSANDAR 28 0.04712
16. ĐEKOVIĆ MIHAJLO 28 0.04712
17. GLUVČČANIN MILORAD 28 0.04712
18. MATOVIĆ MIROSLAV 28 0.04712
19. TOMOVIĆ MILENKO 28 0.04712
20. MARKOVIĆ DRAGUTIN 28 0.04712
21. STEFANOVIĆ HRANISLAV 28 0.04712
22. BUGARINOVIĆ MILOVAN 28 0.04712
23. JOVANOVIĆ MILINKO 28 0.04712
24. MILOJEVIĆ RADOVAN 28 0.04712
25. MARIČIĆ SVETOMIR 28 0.04712
26. VUČETIĆ ŽARKO 28 0.04712
27. MILUTINOVIĆ LJUBINKA 28 0.04712
28. OBRADOVIĆ MILUN 28 0.04712
29. MARIĆ MOMČILO 28 0.04712
30. DEBELJAK BOŽIDAR 28 0.04712
31. RADULOVIĆ DRAGOLJUB 28 0.04712
32. PAVLOVIĆ VESELIN 28 0.04712
33. VUČINIĆ BRANKO 28 0.04712
34. MILOŠEVIĆ GRADIMIR 28 0.04712
35. VUKOMANOVIĆ STOJAN 28 0.04712
36. BOŠKOVIĆ MIODRAG 28 0.04712
37. VUČINIĆ ŽARKO 28 0.04712
38. LAZAREVIĆ AGATON 28 0.04712
39. RISTIĆ JOVIŠA 28 0.04712
40. RADETIĆ MIJOMIR 28 0.04712
41. VUČKOVIĆ RASTIMIR 28 0.04712

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. ECOTEQ 45,444 76.46900
2. MOCOVIĆ VLADAN 2,794 4.70149
3. PERIŠIĆ RADOMIR 44 0.07404
4. MARIČIĆ SVETOMIR 28 0.04712
5. RAKOVIĆ MIROSLAV 28 0.04712
6. VUČETIĆ ŽARKO 28 0.04712
7. ROGOVIĆ GLIGORIJE 28 0.04712
8. MILUTINOVIĆ LJUBINKA 28 0.04712
9. ILIĆ ALEKSA 28 0.04712
10. OBRADOVIĆ MILUN 28 0.04712
11. LUKOVIĆ RADOVAN 28 0.04712
12. MARIĆ MOMČILO 28 0.04712
13. STANČIĆ STOJANKA 28 0.04712
14. DEBELJAK BOŽIDAR 28 0.04712
15. NEDELJKOVIĆ MILADIN 28 0.04712
16. RADULOVIĆ DRAGOLJUB 28 0.04712
17. JOVANDERIĆ MLADEN 28 0.04712
18. PAVLOVIĆ VESELIN 28 0.04712
19. BOŽOVIĆ MILOLJUB 28 0.04712
20. VUČINIĆ BRANKO 28 0.04712
21. RUŽIĆ VLASTIMIR 28 0.04712
22. MILOŠEVIĆ GRADIMIR 28 0.04712
23. ANTONIJEVIĆ RADISAV 28 0.04712
24. VUKOMANOVIĆ STOJAN 28 0.04712
25. KALIČANIN KRUNA 28 0.04712
26. BOŠKOVIĆ MIODRAG 28 0.04712
27. BUKONJA ALEKSANDAR 28 0.04712
28. VUČINIĆ ŽARKO 28 0.04712
29. ĐEKOVIĆ MIHAJLO 28 0.04712
30. LAZAREVIĆ AGATON 28 0.04712
31. GLUVČČANIN MILORAD 28 0.04712
32. RISTIĆ JOVIŠA 28 0.04712
33. MATOVIĆ MIROSLAV 28 0.04712
34. RADETIĆ MIJOMIR 28 0.04712
35. TOMOVIĆ MILENKO 28 0.04712
36. VUČKOVIĆ RASTIMIR 28 0.04712
37. MARKOVIĆ DRAGUTIN 28 0.04712
38. STEFANOVIĆ HRANISLAV 28 0.04712
39. BUGARINOVIĆ MILOVAN 28 0.04712
40. JOVANOVIĆ MILINKO 28 0.04712
41. MILOJEVIĆ RADOVAN 28 0.04712

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. ECOTEQ 45,444,000.00000 76.46900
2. MOCOVIĆ VLADAN 2,794,000.00000 4.70149
3. PERIŠIĆ RADOMIR 44,000.00000 0.07404
4. RAKOVIĆ MIROSLAV 28,000.00000 0.04712
5. ROGOVIĆ GLIGORIJE 28,000.00000 0.04712
6. ILIĆ ALEKSA 28,000.00000 0.04712
7. LUKOVIĆ RADOVAN 28,000.00000 0.04712
8. STANČIĆ STOJANKA 28,000.00000 0.04712
9. NEDELJKOVIĆ MILADIN 28,000.00000 0.04712
10. JOVANDERIĆ MLADEN 28,000.00000 0.04712
11. BOŽOVIĆ MILOLJUB 28,000.00000 0.04712
12. RUŽIĆ VLASTIMIR 28,000.00000 0.04712
13. ANTONIJEVIĆ RADISAV 28,000.00000 0.04712
14. KALIČANIN KRUNA 28,000.00000 0.04712
15. BUKONJA ALEKSANDAR 28,000.00000 0.04712
16. ĐEKOVIĆ MIHAJLO 28,000.00000 0.04712
17. GLUVČČANIN MILORAD 28,000.00000 0.04712
18. MATOVIĆ MIROSLAV 28,000.00000 0.04712
19. TOMOVIĆ MILENKO 28,000.00000 0.04712
20. MARKOVIĆ DRAGUTIN 28,000.00000 0.04712
21. STEFANOVIĆ HRANISLAV 28,000.00000 0.04712
22. BUGARINOVIĆ MILOVAN 28,000.00000 0.04712
23. JOVANOVIĆ MILINKO 28,000.00000 0.04712
24. MILOJEVIĆ RADOVAN 28,000.00000 0.04712
25. MARIČIĆ SVETOMIR 28,000.00000 0.04712
26. VUČETIĆ ŽARKO 28,000.00000 0.04712
27. MILUTINOVIĆ LJUBINKA 28,000.00000 0.04712
28. OBRADOVIĆ MILUN 28,000.00000 0.04712
29. MARIĆ MOMČILO 28,000.00000 0.04712
30. DEBELJAK BOŽIDAR 28,000.00000 0.04712
31. RADULOVIĆ DRAGOLJUB 28,000.00000 0.04712
32. PAVLOVIĆ VESELIN 28,000.00000 0.04712
33. VUČINIĆ BRANKO 28,000.00000 0.04712
34. MILOŠEVIĆ GRADIMIR 28,000.00000 0.04712
35. VUKOMANOVIĆ STOJAN 28,000.00000 0.04712
36. BOŠKOVIĆ MIODRAG 28,000.00000 0.04712
37. VUČINIĆ ŽARKO 28,000.00000 0.04712
38. LAZAREVIĆ AGATON 28,000.00000 0.04712
39. RISTIĆ JOVIŠA 28,000.00000 0.04712
40. RADETIĆ MIJOMIR 28,000.00000 0.04712
41. VUČKOVIĆ RASTIMIR 28,000.00000 0.04712

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.