Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 17195565
Naziv izdavaoca: Kluz- Padobrani
Status: Aktivan
ISIN: RSKLUZE57721
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 50,650 99.99013
Akcije u vlasništvu pravnih lica 5 0.00987
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

99.99%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
0.01%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 662 0 8,648 0 17.07235 0.00000
od 5% do 10% 1 0 4,797 0 9.46994 0.00000
od 10% do 25% 3 0 37,210 0 73.45770 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 666 0 50,655 0 99.99999 0.00000

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. ATELJEVIĆ RANKO 12,516 24.70832
2. DRAŠKOVIĆ DRAGAN 12,439 24.55631
3. AVLIJAŠ RAJKO 12,255 24.19307
4. ANTIĆ MILENKO 4,797 9.46994
5. PETROVIĆ ŽIVOJIN 35 0.06909
6. SVIDERSKI JAROSLAV 35 0.06909
7. STEVANOVIĆ LJUBINA 35 0.06909
8. MILUTINOVIĆ DRAGUTIN 35 0.06909
9. RADOVIĆ BOŽIDAR 35 0.06909
10. KARIĆ LJILJANA 35 0.06909
11. CIMEŠA RADE 35 0.06909
12. NIKOLIĆ MOMČILO 35 0.06909
13. ANTIĆ BOŽIDAR 35 0.06909

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. ATELJEVIĆ RANKO 12,516 24.70832
2. DRAŠKOVIĆ DRAGAN 12,439 24.55631
3. AVLIJAŠ RAJKO 12,255 24.19307
4. ANTIĆ MILENKO 4,797 9.46994
5. PETROVIĆ ŽIVOJIN 35 0.06909
6. SVIDERSKI JAROSLAV 35 0.06909
7. STEVANOVIĆ LJUBINA 35 0.06909
8. MILUTINOVIĆ DRAGUTIN 35 0.06909
9. RADOVIĆ BOŽIDAR 35 0.06909
10. KARIĆ LJILJANA 35 0.06909
11. CIMEŠA RADE 35 0.06909
12. NIKOLIĆ MOMČILO 35 0.06909
13. ANTIĆ BOŽIDAR 35 0.06909

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. ATELJEVIĆ RANKO 2,503,200.00000 24.70832
2. DRAŠKOVIĆ DRAGAN 2,487,800.00000 24.55631
3. AVLIJAŠ RAJKO 2,451,000.00000 24.19307
4. ANTIĆ MILENKO 959,400.00000 9.46994
5. PETROVIĆ ŽIVOJIN 7,000.00000 0.06909
6. SVIDERSKI JAROSLAV 7,000.00000 0.06909
7. STEVANOVIĆ LJUBINA 7,000.00000 0.06909
8. MILUTINOVIĆ DRAGUTIN 7,000.00000 0.06909
9. RADOVIĆ BOŽIDAR 7,000.00000 0.06909
10. KARIĆ LJILJANA 7,000.00000 0.06909
11. CIMEŠA RADE 7,000.00000 0.06909
12. NIKOLIĆ MOMČILO 7,000.00000 0.06909
13. ANTIĆ BOŽIDAR 7,000.00000 0.06909

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.