
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 07345526 |
Naziv izdavaoca: | KOPAONIK AD - U STEČAJU |
Status: | Emitent u stecaju |
ISIN: | RSKOPAE66265 |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 53,630 | 9.78764 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 459,055 | 83.77894 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 35,251 | 6.43342 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
9.79%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
83.78%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
6.43%
Konzorcijum
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 2,019 | 0 | 53,630 | 0 | 9.78764 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 1 | 0 | 35,251 | 0 | 6.43342 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 1 | 0 | 90,284 | 0 | 16.47711 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 1 | 0 | 368,771 | 0 | 67.30184 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 2,022 | 0 | 547,936 | 0 | 100.00001 | 0.00000 |
Broj akcija | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 90,284 | 90,284 | 16.47711 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 368,771 | 67.30184 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 90,284 | 16.47711 | |
3. | KONZORCIJUM | 35,251 | 6.43342 | |
4. | BANIĆEVIĆ STOJKA | 80 | 0.01460 | |
5. | MILIĆ MILOŠ | 69 | 0.01259 | |
6. | VUČKOVIĆ MILOŠ | 60 | 0.01095 | |
7. | VASILJEVIĆ DESIMIRKA | 59 | 0.01077 | |
8. | LAZAREVIĆ DUBRAVKA | 53 | 0.00967 | |
9. | VUKOJIČIĆ OBRAD | 51 | 0.00931 | |
10. | CVEJIĆ SMILJKO | 51 | 0.00931 | |
11. | MILISAVLJEVIĆ MILENKA | 51 | 0.00931 | |
12. | MILISAVLJEVIĆ MILUN | 51 | 0.00931 | |
13. | MLADENOVIĆ RADMILA | 51 | 0.00931 | |
14. | MILISAVLJEVIĆ ŽIVORAD | 51 | 0.00931 | |
15. | STOJANOVIĆ STANOJE | 51 | 0.00931 | |
16. | MRVIĆ MILORAD | 51 | 0.00931 | |
17. | TODOROVIĆ PERIŠA | 51 | 0.00931 | |
18. | JOVANOVIĆ RADMIL | 51 | 0.00931 | |
19. | PETRONIJEVIĆ BOGOSAV | 51 | 0.00931 | |
20. | ĐINOVIĆ VIDOSAV | 51 | 0.00931 | |
21. | PAVLOVIĆ MILICA | 51 | 0.00931 | |
22. | BRAJKOVIĆ MILOSAV | 51 | 0.00931 | |
23. | CVEJIĆ JORDAN | 51 | 0.00931 | |
24. | OBRADOVIĆ ROSANDA | 51 | 0.00931 | |
25. | JOVANOVIĆ MIROLJUB | 51 | 0.00931 | |
26. | GAJIĆ ZLATIBOR | 51 | 0.00931 | |
27. | VITOROVIĆ HRANISLAV | 51 | 0.00931 | |
28. | RADOVIĆ IGOR | 51 | 0.00931 | |
29. | LUKIĆ MILOŠ | 51 | 0.00931 | |
30. | TOŠIĆ DRAGOJE | 51 | 0.00931 | |
31. | TODOROVIĆ MILAN | 51 | 0.00931 | |
32. | TODOROVIĆ MILISAV | 51 | 0.00931 | |
33. | VUČKOVIĆ BRANKA | 51 | 0.00931 | |
34. | MILENKOVIĆ ZORAN | 51 | 0.00931 | |
35. | VUČKOVIĆ RADOSLAV | 51 | 0.00931 | |
36. | MIJAJLOVIĆ MIHAJLO | 51 | 0.00931 | |
37. | LAZIĆ SLOBODAN | 51 | 0.00931 | |
38. | JANIĆIJEVIĆ MILOJE | 51 | 0.00931 | |
39. | CVEJIĆ DESIMIR | 51 | 0.00931 | |
40. | SIMIĆ MILIJA | 51 | 0.00931 | |
41. | LAZIĆ NEGOVAN | 51 | 0.00931 | |
42. | TODOROVIĆ RADOVAN | 51 | 0.00931 | |
43. | VELIČKOVIĆ MILICA | 51 | 0.00931 | |
44. | MASLAKOVIĆ VUKADIN | 51 | 0.00931 | |
45. | STANKOVIĆ MILICA | 51 | 0.00931 | |
46. | MILANOVIĆ VUKAŠIN | 51 | 0.00931 | |
47. | KUZMANOVIĆ MILOŠ | 51 | 0.00931 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 368,771 | 67.30184 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 90,284 | 16.47711 | |
3. | KONZORCIJUM | 35,251 | 6.43342 | |
4. | BANIĆEVIĆ STOJKA | 80 | 0.01460 | |
5. | MILIĆ MILOŠ | 69 | 0.01259 | |
6. | VUČKOVIĆ MILOŠ | 60 | 0.01095 | |
7. | VASILJEVIĆ DESIMIRKA | 59 | 0.01077 | |
8. | LAZAREVIĆ DUBRAVKA | 53 | 0.00967 | |
9. | VUKOJIČIĆ OBRAD | 51 | 0.00931 | |
10. | CVEJIĆ SMILJKO | 51 | 0.00931 | |
11. | MILISAVLJEVIĆ MILENKA | 51 | 0.00931 | |
12. | MILISAVLJEVIĆ MILUN | 51 | 0.00931 | |
13. | MLADENOVIĆ RADMILA | 51 | 0.00931 | |
14. | MILISAVLJEVIĆ ŽIVORAD | 51 | 0.00931 | |
15. | STOJANOVIĆ STANOJE | 51 | 0.00931 | |
16. | MRVIĆ MILORAD | 51 | 0.00931 | |
17. | TODOROVIĆ PERIŠA | 51 | 0.00931 | |
18. | JOVANOVIĆ RADMIL | 51 | 0.00931 | |
19. | PETRONIJEVIĆ BOGOSAV | 51 | 0.00931 | |
20. | ĐINOVIĆ VIDOSAV | 51 | 0.00931 | |
21. | PAVLOVIĆ MILICA | 51 | 0.00931 | |
22. | BRAJKOVIĆ MILOSAV | 51 | 0.00931 | |
23. | CVEJIĆ JORDAN | 51 | 0.00931 | |
24. | OBRADOVIĆ ROSANDA | 51 | 0.00931 | |
25. | JOVANOVIĆ MIROLJUB | 51 | 0.00931 | |
26. | GAJIĆ ZLATIBOR | 51 | 0.00931 | |
27. | VITOROVIĆ HRANISLAV | 51 | 0.00931 | |
28. | RADOVIĆ IGOR | 51 | 0.00931 | |
29. | LUKIĆ MILOŠ | 51 | 0.00931 | |
30. | TOŠIĆ DRAGOJE | 51 | 0.00931 | |
31. | TODOROVIĆ MILAN | 51 | 0.00931 | |
32. | TODOROVIĆ MILISAV | 51 | 0.00931 | |
33. | VUČKOVIĆ BRANKA | 51 | 0.00931 | |
34. | MILENKOVIĆ ZORAN | 51 | 0.00931 | |
35. | VUČKOVIĆ RADOSLAV | 51 | 0.00931 | |
36. | MIJAJLOVIĆ MIHAJLO | 51 | 0.00931 | |
37. | LAZIĆ SLOBODAN | 51 | 0.00931 | |
38. | JANIĆIJEVIĆ MILOJE | 51 | 0.00931 | |
39. | CVEJIĆ DESIMIR | 51 | 0.00931 | |
40. | SIMIĆ MILIJA | 51 | 0.00931 | |
41. | LAZIĆ NEGOVAN | 51 | 0.00931 | |
42. | TODOROVIĆ RADOVAN | 51 | 0.00931 | |
43. | VELIČKOVIĆ MILICA | 51 | 0.00931 | |
44. | MASLAKOVIĆ VUKADIN | 51 | 0.00931 | |
45. | STANKOVIĆ MILICA | 51 | 0.00931 | |
46. | MILANOVIĆ VUKAŠIN | 51 | 0.00931 | |
47. | KUZMANOVIĆ MILOŠ | 51 | 0.00931 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 368,771,000.00000 | 67.30184 |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 90,284,000.00000 | 16.47711 |
3. | KONZORCIJUM | 35,251,000.00000 | 6.43342 |
4. | BANIĆEVIĆ STOJKA | 80,000.00000 | 0.01460 |
5. | MILIĆ MILOŠ | 69,000.00000 | 0.01259 |
6. | VUČKOVIĆ MILOŠ | 60,000.00000 | 0.01095 |
7. | VASILJEVIĆ DESIMIRKA | 59,000.00000 | 0.01077 |
8. | LAZAREVIĆ DUBRAVKA | 53,000.00000 | 0.00967 |
9. | CVEJIĆ SMILJKO | 51,000.00000 | 0.00931 |
10. | MILISAVLJEVIĆ MILUN | 51,000.00000 | 0.00931 |
11. | MILISAVLJEVIĆ ŽIVORAD | 51,000.00000 | 0.00931 |
12. | MRVIĆ MILORAD | 51,000.00000 | 0.00931 |
13. | JOVANOVIĆ RADMIL | 51,000.00000 | 0.00931 |
14. | ĐINOVIĆ VIDOSAV | 51,000.00000 | 0.00931 |
15. | BRAJKOVIĆ MILOSAV | 51,000.00000 | 0.00931 |
16. | OBRADOVIĆ ROSANDA | 51,000.00000 | 0.00931 |
17. | GAJIĆ ZLATIBOR | 51,000.00000 | 0.00931 |
18. | RADOVIĆ IGOR | 51,000.00000 | 0.00931 |
29. | LUKIĆ MILOŠ | 51,000.00000 | 0.00931 |
30. | TOŠIĆ DRAGOJE | 51,000.00000 | 0.00931 |
31. | TODOROVIĆ MILAN | 51,000.00000 | 0.00931 |
32. | TODOROVIĆ MILISAV | 51,000.00000 | 0.00931 |
33. | VUČKOVIĆ BRANKA | 51,000.00000 | 0.00931 |
34. | MILENKOVIĆ ZORAN | 51,000.00000 | 0.00931 |
35. | VUČKOVIĆ RADOSLAV | 51,000.00000 | 0.00931 |
36. | MIJAJLOVIĆ MIHAJLO | 51,000.00000 | 0.00931 |
37. | LAZIĆ SLOBODAN | 51,000.00000 | 0.00931 |
38. | JANIĆIJEVIĆ MILOJE | 51,000.00000 | 0.00931 |
39. | CVEJIĆ DESIMIR | 51,000.00000 | 0.00931 |
40. | SIMIĆ MILIJA | 51,000.00000 | 0.00931 |
41. | LAZIĆ NEGOVAN | 51,000.00000 | 0.00931 |
42. | TODOROVIĆ RADOVAN | 51,000.00000 | 0.00931 |
43. | VELIČKOVIĆ MILICA | 51,000.00000 | 0.00931 |
44. | MASLAKOVIĆ VUKADIN | 51,000.00000 | 0.00931 |
45. | STANKOVIĆ MILICA | 51,000.00000 | 0.00931 |
46. | MILANOVIĆ VUKAŠIN | 51,000.00000 | 0.00931 |
47. | KUZMANOVIĆ MILOŠ | 51,000.00000 | 0.00931 |
19. | VUKOJIČIĆ OBRAD | 51,000.00000 | 0.00931 |
20. | MILISAVLJEVIĆ MILENKA | 51,000.00000 | 0.00931 |
21. | MLADENOVIĆ RADMILA | 51,000.00000 | 0.00931 |
22. | STOJANOVIĆ STANOJE | 51,000.00000 | 0.00931 |
23. | TODOROVIĆ PERIŠA | 51,000.00000 | 0.00931 |
24. | PETRONIJEVIĆ BOGOSAV | 51,000.00000 | 0.00931 |
25. | PAVLOVIĆ MILICA | 51,000.00000 | 0.00931 |
26. | CVEJIĆ JORDAN | 51,000.00000 | 0.00931 |
27. | JOVANOVIĆ MIROLJUB | 51,000.00000 | 0.00931 |
28. | VITOROVIĆ HRANISLAV | 51,000.00000 | 0.00931 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.