
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 07493584 |
Naziv izdavaoca: | KOSOVOPROJEKT BIRO AD u steč |
Status: | Emitent u stecaju |
ISIN: | RSKPBRE96321 |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 643 | 32.11788 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 1,359 | 67.88212 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
32.12%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
67.88%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 14 | 0 | 215 | 0 | 10.73926 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 4 | 0 | 443 | 0 | 22.12787 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 1 | 0 | 1,344 | 0 | 67.13287 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 19 | 0 | 2,002 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
Broj akcija | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 1 | 1 | 0.04995 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 1,344 | 67.13287 | |
2. | ZUGIC MILAN | 118 | 5.89411 | |
3. | OSTOJIĆ VOJISLAV | 117 | 5.84416 | |
4. | POPOVIĆ RADOVANKA | 106 | 5.29471 | |
5. | ŽIVKOVIĆ DRAGOLJUB | 102 | 5.09491 | |
6. | OŽEGOVIĆ MILJA | 100 | 4.99500 | |
7. | JOVANOVIĆ RADIŠA | 22 | 1.09890 | |
8. | JANJIĆ TRIFUN | 15 | 0.74925 | |
9. | KOSOVOPROJEKT BIRO AD U STEČ | 14 | 0.69930 | |
10. | STOJANOVIĆ MIRJANA | 7 | 0.34965 | |
11. | MIHAJLOVIĆ VLASTIMIR | 7 | 0.34965 | |
12. | KRUNIĆ BOŽIDAR | 7 | 0.34965 | |
13. | PETROVIĆ DUŠANKA | 7 | 0.34965 | |
14. | BELOVAN BOŽIDAR | 7 | 0.34965 | |
15. | KONSTANTINOVIĆ DUŠAN | 7 | 0.34965 | |
16. | PUPAVAC JOVANKA | 7 | 0.34965 | |
17. | MIHAJLOVIĆ JEZDIMIR | 7 | 0.34965 | |
18. | NIKOLIĆ PRVOSLAV | 7 | 0.34965 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 1,344 | 67.13287 | |
2. | ZUGIC MILAN | 118 | 5.89411 | |
3. | OSTOJIĆ VOJISLAV | 117 | 5.84416 | |
4. | POPOVIĆ RADOVANKA | 106 | 5.29471 | |
5. | ŽIVKOVIĆ DRAGOLJUB | 102 | 5.09491 | |
6. | OŽEGOVIĆ MILJA | 100 | 4.99500 | |
7. | JOVANOVIĆ RADIŠA | 22 | 1.09890 | |
8. | JANJIĆ TRIFUN | 15 | 0.74925 | |
9. | STOJANOVIĆ MIRJANA | 7 | 0.34965 | |
10. | MIHAJLOVIĆ VLASTIMIR | 7 | 0.34965 | |
11. | KRUNIĆ BOŽIDAR | 7 | 0.34965 | |
12. | PETROVIĆ DUŠANKA | 7 | 0.34965 | |
13. | BELOVAN BOŽIDAR | 7 | 0.34965 | |
14. | KONSTANTINOVIĆ DUŠAN | 7 | 0.34965 | |
15. | PUPAVAC JOVANKA | 7 | 0.34965 | |
16. | MIHAJLOVIĆ JEZDIMIR | 7 | 0.34965 | |
17. | NIKOLIĆ PRVOSLAV | 7 | 0.34965 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 672,000.00000 | 67.13287 |
2. | ZUGIC MILAN | 59,000.00000 | 5.89411 |
3. | OSTOJIĆ VOJISLAV | 58,500.00000 | 5.84416 |
4. | POPOVIĆ RADOVANKA | 53,000.00000 | 5.29471 |
5. | ŽIVKOVIĆ DRAGOLJUB | 51,000.00000 | 5.09491 |
6. | OŽEGOVIĆ MILJA | 50,000.00000 | 4.99500 |
7. | JOVANOVIĆ RADIŠA | 11,000.00000 | 1.09890 |
8. | JANJIĆ TRIFUN | 7,500.00000 | 0.74925 |
9. | KOSOVOPROJEKT BIRO AD U STEČ | 7,000.00000 | 0.69930 |
10. | STOJANOVIĆ MIRJANA | 3,500.00000 | 0.34965 |
11. | MIHAJLOVIĆ VLASTIMIR | 3,500.00000 | 0.34965 |
12. | KRUNIĆ BOŽIDAR | 3,500.00000 | 0.34965 |
13. | PETROVIĆ DUŠANKA | 3,500.00000 | 0.34965 |
14. | BELOVAN BOŽIDAR | 3,500.00000 | 0.34965 |
15. | KONSTANTINOVIĆ DUŠAN | 3,500.00000 | 0.34965 |
16. | PUPAVAC JOVANKA | 3,500.00000 | 0.34965 |
17. | MIHAJLOVIĆ JEZDIMIR | 3,500.00000 | 0.34965 |
18. | NIKOLIĆ PRVOSLAV | 3,500.00000 | 0.34965 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.