
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 07165927 |
Naziv izdavaoca: | KAZIMIR VELjKOVIĆ ad-U STEČAJU |
Status: | Emitent u stecaju |
ISIN: | RSKVG4E29026 |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 7,242 | 30.20647 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 16,733 | 69.79353 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
30.21%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
69.79%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 547 | 0 | 2,695 | 0 | 11.24088 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 1 | 0 | 4,553 | 0 | 18.99062 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 1 | 0 | 16,727 | 0 | 69.76851 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 549 | 0 | 23,975 | 0 | 100.00001 | 0.00000 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 16,727 | 69.76851 | |
2. | VESIĆ GORAN | 4,553 | 18.99062 | |
3. | PETROVIĆ MILOSAV | 10 | 0.04171 | |
4. | ĐORĐEVIĆ MILAN | 10 | 0.04171 | |
5. | JOVANOVIĆ MILIĆ | 10 | 0.04171 | |
6. | MIKOVIĆ LJUBIŠA | 10 | 0.04171 | |
7. | MITROVIĆ RATKO | 10 | 0.04171 | |
8. | JOVANOVIĆ STANOMIR | 10 | 0.04171 | |
9. | RISTOVIĆ GRADIMIR | 10 | 0.04171 | |
10. | MILOJEVIĆ ŽIVADIN | 10 | 0.04171 | |
11. | DINIĆ MIHAILO | 10 | 0.04171 | |
12. | BABIĆ RAJKO | 10 | 0.04171 | |
13. | DESPOTOVIĆ VELIZAR | 10 | 0.04171 | |
14. | STEVANOVIĆ DRAGOVAN | 10 | 0.04171 | |
15. | TIŠOVIĆ MILUN | 10 | 0.04171 | |
16. | PAVLOVIĆ MILORAD | 10 | 0.04171 | |
17. | JOKIĆ DRAGOSLAV | 10 | 0.04171 | |
18. | ŽIVKOVIĆ ŽIVOMIR | 10 | 0.04171 | |
19. | PAVIĆEVIĆ DRAGOLJUB | 10 | 0.04171 | |
20. | ZUKIĆ ŽIVOJIN | 10 | 0.04171 | |
21. | KRSTOVIĆ DRAGOŠ | 10 | 0.04171 | |
22. | MIHAJLOV MIHAJLO | 10 | 0.04171 | |
23. | JOSIPOVIĆ DUŠAN | 10 | 0.04171 | |
24. | VESOVIĆ MIROSALV | 10 | 0.04171 | |
25. | MIJAILOVIĆ SRETEN | 10 | 0.04171 | |
26. | ILIĆ RADE | 10 | 0.04171 | |
27. | RADULOVIĆ RADMILA | 10 | 0.04171 | |
28. | VASOVIĆ ANDRIJA | 10 | 0.04171 | |
29. | ĐURĐEVIĆ ALEKSANDAR | 10 | 0.04171 | |
30. | RAJKOVIĆ KRUNISLAV | 10 | 0.04171 | |
31. | HADŽIĆ ISLAM | 10 | 0.04171 | |
32. | DESPOTOVIĆ MILJOJKO | 10 | 0.04171 | |
33. | PANTELIĆ BORISAV | 10 | 0.04171 | |
34. | VUKOVIĆ DRAGOSLAV | 10 | 0.04171 | |
35. | VASIĆ PRVOSLAV | 10 | 0.04171 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 16,727 | 69.76851 | |
2. | VESIĆ GORAN | 4,553 | 18.99062 | |
3. | KRSTOVIĆ DRAGOŠ | 10 | 0.04171 | |
4. | PETROVIĆ MILOSAV | 10 | 0.04171 | |
5. | MIHAJLOV MIHAJLO | 10 | 0.04171 | |
6. | ĐORĐEVIĆ MILAN | 10 | 0.04171 | |
7. | JOSIPOVIĆ DUŠAN | 10 | 0.04171 | |
8. | JOVANOVIĆ MILIĆ | 10 | 0.04171 | |
9. | VESOVIĆ MIROSALV | 10 | 0.04171 | |
10. | MIKOVIĆ LJUBIŠA | 10 | 0.04171 | |
11. | MIJAILOVIĆ SRETEN | 10 | 0.04171 | |
12. | MITROVIĆ RATKO | 10 | 0.04171 | |
13. | ILIĆ RADE | 10 | 0.04171 | |
14. | JOVANOVIĆ STANOMIR | 10 | 0.04171 | |
15. | RADULOVIĆ RADMILA | 10 | 0.04171 | |
16. | RISTOVIĆ GRADIMIR | 10 | 0.04171 | |
17. | VASOVIĆ ANDRIJA | 10 | 0.04171 | |
18. | MILOJEVIĆ ŽIVADIN | 10 | 0.04171 | |
19. | ĐURĐEVIĆ ALEKSANDAR | 10 | 0.04171 | |
20. | DINIĆ MIHAILO | 10 | 0.04171 | |
21. | RAJKOVIĆ KRUNISLAV | 10 | 0.04171 | |
22. | BABIĆ RAJKO | 10 | 0.04171 | |
23. | HADŽIĆ ISLAM | 10 | 0.04171 | |
24. | DESPOTOVIĆ VELIZAR | 10 | 0.04171 | |
25. | DESPOTOVIĆ MILJOJKO | 10 | 0.04171 | |
26. | STEVANOVIĆ DRAGOVAN | 10 | 0.04171 | |
27. | PANTELIĆ BORISAV | 10 | 0.04171 | |
28. | TIŠOVIĆ MILUN | 10 | 0.04171 | |
29. | VUKOVIĆ DRAGOSLAV | 10 | 0.04171 | |
30. | PAVLOVIĆ MILORAD | 10 | 0.04171 | |
31. | VASIĆ PRVOSLAV | 10 | 0.04171 | |
32. | JOKIĆ DRAGOSLAV | 10 | 0.04171 | |
33. | ŽIVKOVIĆ ŽIVOMIR | 10 | 0.04171 | |
34. | PAVIĆEVIĆ DRAGOLJUB | 10 | 0.04171 | |
35. | ZUKIĆ ŽIVOJIN | 10 | 0.04171 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 16,727,000.00000 | 69.76851 |
2. | VESIĆ GORAN | 4,553,000.00000 | 18.99062 |
21. | KRSTOVIĆ DRAGOŠ | 10,000.00000 | 0.04171 |
3. | PETROVIĆ MILOSAV | 10,000.00000 | 0.04171 |
22. | MIHAJLOV MIHAJLO | 10,000.00000 | 0.04171 |
4. | ĐORĐEVIĆ MILAN | 10,000.00000 | 0.04171 |
23. | JOSIPOVIĆ DUŠAN | 10,000.00000 | 0.04171 |
5. | JOVANOVIĆ MILIĆ | 10,000.00000 | 0.04171 |
24. | VESOVIĆ MIROSALV | 10,000.00000 | 0.04171 |
6. | MIKOVIĆ LJUBIŠA | 10,000.00000 | 0.04171 |
25. | MIJAILOVIĆ SRETEN | 10,000.00000 | 0.04171 |
7. | MITROVIĆ RATKO | 10,000.00000 | 0.04171 |
26. | ILIĆ RADE | 10,000.00000 | 0.04171 |
8. | JOVANOVIĆ STANOMIR | 10,000.00000 | 0.04171 |
27. | RADULOVIĆ RADMILA | 10,000.00000 | 0.04171 |
9. | RISTOVIĆ GRADIMIR | 10,000.00000 | 0.04171 |
28. | VASOVIĆ ANDRIJA | 10,000.00000 | 0.04171 |
10. | MILOJEVIĆ ŽIVADIN | 10,000.00000 | 0.04171 |
29. | ĐURĐEVIĆ ALEKSANDAR | 10,000.00000 | 0.04171 |
11. | DINIĆ MIHAILO | 10,000.00000 | 0.04171 |
30. | RAJKOVIĆ KRUNISLAV | 10,000.00000 | 0.04171 |
12. | BABIĆ RAJKO | 10,000.00000 | 0.04171 |
31. | HADŽIĆ ISLAM | 10,000.00000 | 0.04171 |
13. | DESPOTOVIĆ VELIZAR | 10,000.00000 | 0.04171 |
32. | DESPOTOVIĆ MILJOJKO | 10,000.00000 | 0.04171 |
14. | STEVANOVIĆ DRAGOVAN | 10,000.00000 | 0.04171 |
33. | PANTELIĆ BORISAV | 10,000.00000 | 0.04171 |
15. | TIŠOVIĆ MILUN | 10,000.00000 | 0.04171 |
34. | VUKOVIĆ DRAGOSLAV | 10,000.00000 | 0.04171 |
16. | PAVLOVIĆ MILORAD | 10,000.00000 | 0.04171 |
35. | VASIĆ PRVOSLAV | 10,000.00000 | 0.04171 |
17. | JOKIĆ DRAGOSLAV | 10,000.00000 | 0.04171 |
18. | ŽIVKOVIĆ ŽIVOMIR | 10,000.00000 | 0.04171 |
19. | PAVIĆEVIĆ DRAGOLJUB | 10,000.00000 | 0.04171 |
20. | ZUKIĆ ŽIVOJIN | 10,000.00000 | 0.04171 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.