
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 20065737 |
Naziv izdavaoca: | LOGER-GABEIRA INTERNACIONAL AD |
Status: | Aktivan |
ISIN: | RSLOGEE20394 |
CFI kod: | EPNXNR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 1,309 | 100.00000 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 0 | 0.00000 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
100%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 77 | 0 | 1,309 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 77 | 0 | 1,309 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | STEFANOVIĆ PREDRAG | 17 | 1.29870 | |
2. | MIŠIĆ ŽIVORAD | 17 | 1.29870 | |
3. | JOVANOV SAVA | 17 | 1.29870 | |
4. | BELČA MIROSLAV | 17 | 1.29870 | |
5. | PAUL JAN | 17 | 1.29870 | |
6. | JOVANOVIĆ OLIVERA | 17 | 1.29870 | |
7. | HLAVATI JAN | 17 | 1.29870 | |
8. | JELIČIĆ NATALIJA | 17 | 1.29870 | |
9. | HARMADI PALJO | 17 | 1.29870 | |
10. | OCOKOLJIĆ SLAVICA | 17 | 1.29870 | |
11. | ČUKIĆ SNEŽANA | 17 | 1.29870 | |
12. | NIKOLIĆ GORDANA | 17 | 1.29870 | |
13. | CAKOVIĆ BLAŽO | 17 | 1.29870 | |
14. | JOŠANOV TOMA | 17 | 1.29870 | |
15. | SEKULOVIĆ DRAGICA | 17 | 1.29870 | |
16. | UROŠEV STEVAN | 17 | 1.29870 | |
17. | KEMENJ KOLAR ANA | 17 | 1.29870 | |
18. | BASTAJA BORIS | 17 | 1.29870 | |
19. | KOSANOVIĆ LJILJANA | 17 | 1.29870 | |
20. | TUCAKOV JELENA | 17 | 1.29870 | |
21. | BEŠKA JAN | 17 | 1.29870 | |
22. | KEPIĆ DONKA | 17 | 1.29870 | |
23. | JAKAB ŽELJKO | 17 | 1.29870 | |
24. | MILOVANOVIĆ SRĐAN | 17 | 1.29870 | |
25. | JOVANOVIĆ VLADIMIR | 17 | 1.29870 | |
26. | DAMJANOV SLAVKO | 17 | 1.29870 | |
27. | POPOVIĆ DAVOR | 17 | 1.29870 | |
28. | MATIJEVIĆ BRANIMIR | 17 | 1.29870 | |
29. | TABAČKI VESNA | 17 | 1.29870 | |
30. | ČUBRILO MILAN | 17 | 1.29870 | |
31. | STOJANOVIĆ DRAGOŠ | 17 | 1.29870 | |
32. | KOSANOVIĆ BORISLAV | 17 | 1.29870 | |
33. | ČUKIĆ RODOLJUB | 17 | 1.29870 | |
34. | MOC DRAGOMIR | 17 | 1.29870 | |
35. | GLUVAKOV SLAVOLJUB | 17 | 1.29870 | |
36. | ŠULAJA ĐURA | 17 | 1.29870 | |
37. | GVOZDENOVIĆ ANA MARIA | 17 | 1.29870 | |
38. | JAKAB DEŽE | 17 | 1.29870 | |
39. | MIŠIĆ MIROSLAVA | 17 | 1.29870 | |
40. | SINĐELIĆ ZORAN | 17 | 1.29870 | |
41. | ŠUVAČKI SLOBODAN | 17 | 1.29870 | |
42. | PEROVIĆ VLADIMIR | 17 | 1.29870 | |
43. | BAJ MARTIN | 17 | 1.29870 | |
44. | JOVANOVIĆ ZORA | 17 | 1.29870 | |
45. | PAVELA JAN | 17 | 1.29870 | |
46. | GRUJIĆ LJUBODRAG | 17 | 1.29870 | |
47. | MILUTINOVIĆ PREDRAG | 17 | 1.29870 | |
48. | ŠONDIĆ ALEKSANDAR | 17 | 1.29870 | |
49. | NIKOLIĆ MILAN | 17 | 1.29870 | |
50. | GALETIN ZLATOJE | 17 | 1.29870 | |
51. | ĐURICA ANA | 17 | 1.29870 | |
52. | NEDELJOV PETAR | 17 | 1.29870 | |
53. | BEŠLIN IVAN | 17 | 1.29870 | |
54. | BEŠLIN DEJAN | 17 | 1.29870 | |
55. | VUČINIĆ ZORAN | 17 | 1.29870 | |
56. | LAPADAT TIBERIJU | 17 | 1.29870 | |
57. | DRNDARSKI DANILO | 17 | 1.29870 | |
58. | POVOLNY MICHAL | 17 | 1.29870 | |
59. | KAŠĆJAK JANO | 17 | 1.29870 | |
60. | VANGELOVSKI BOŽIDAR | 17 | 1.29870 | |
61. | TAJDIĆ VLADA | 17 | 1.29870 | |
62. | ĐURIĆ BRANISLAV | 17 | 1.29870 | |
63. | SABO ANTON | 17 | 1.29870 | |
64. | BARIŠIĆ ROJNIĆ JASMINA | 17 | 1.29870 | |
65. | SAVIĆ RAJKO | 17 | 1.29870 | |
66. | BOGDANOV ACA | 17 | 1.29870 | |
67. | ŠIRKA JAN | 17 | 1.29870 | |
68. | JELOVAC DUŠAN | 17 | 1.29870 | |
69. | NIKOLIĆ LJILJANA | 17 | 1.29870 | |
70. | KOZAČENKOV IGOR | 17 | 1.29870 | |
71. | KIRIĆ BRANKO | 17 | 1.29870 | |
72. | POVOLNI PALJO | 17 | 1.29870 | |
73. | BRCAN ŠUVAČKI BOSILJKA | 17 | 1.29870 | |
74. | BORKOVIĆ DRAGAN | 17 | 1.29870 | |
75. | ALEKSIĆ SAŠA | 17 | 1.29870 | |
76. | KOJIĆ VOJISLAV | 17 | 1.29870 | |
77. | RAJKOV MILOVAN | 17 | 1.29870 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | STEFANOVIĆ PREDRAG | 17,000.00000 | 1.29870 |
2. | MIŠIĆ ŽIVORAD | 17,000.00000 | 1.29870 |
3. | JOVANOV SAVA | 17,000.00000 | 1.29870 |
4. | BELČA MIROSLAV | 17,000.00000 | 1.29870 |
5. | PAUL JAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
6. | JOVANOVIĆ OLIVERA | 17,000.00000 | 1.29870 |
7. | HLAVATI JAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
8. | JELIČIĆ NATALIJA | 17,000.00000 | 1.29870 |
9. | HARMADI PALJO | 17,000.00000 | 1.29870 |
10. | OCOKOLJIĆ SLAVICA | 17,000.00000 | 1.29870 |
11. | ČUKIĆ SNEŽANA | 17,000.00000 | 1.29870 |
12. | NIKOLIĆ GORDANA | 17,000.00000 | 1.29870 |
13. | CAKOVIĆ BLAŽO | 17,000.00000 | 1.29870 |
14. | JOŠANOV TOMA | 17,000.00000 | 1.29870 |
15. | SEKULOVIĆ DRAGICA | 17,000.00000 | 1.29870 |
16. | UROŠEV STEVAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
17. | KEMENJ KOLAR ANA | 17,000.00000 | 1.29870 |
18. | BASTAJA BORIS | 17,000.00000 | 1.29870 |
19. | KOSANOVIĆ LJILJANA | 17,000.00000 | 1.29870 |
20. | TUCAKOV JELENA | 17,000.00000 | 1.29870 |
21. | BEŠKA JAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
22. | KEPIĆ DONKA | 17,000.00000 | 1.29870 |
23. | JAKAB ŽELJKO | 17,000.00000 | 1.29870 |
24. | MILOVANOVIĆ SRĐAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
25. | JOVANOVIĆ VLADIMIR | 17,000.00000 | 1.29870 |
26. | DAMJANOV SLAVKO | 17,000.00000 | 1.29870 |
27. | POPOVIĆ DAVOR | 17,000.00000 | 1.29870 |
28. | MATIJEVIĆ BRANIMIR | 17,000.00000 | 1.29870 |
29. | TABAČKI VESNA | 17,000.00000 | 1.29870 |
30. | ČUBRILO MILAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
31. | STOJANOVIĆ DRAGOŠ | 17,000.00000 | 1.29870 |
32. | KOSANOVIĆ BORISLAV | 17,000.00000 | 1.29870 |
33. | ČUKIĆ RODOLJUB | 17,000.00000 | 1.29870 |
34. | MOC DRAGOMIR | 17,000.00000 | 1.29870 |
35. | GLUVAKOV SLAVOLJUB | 17,000.00000 | 1.29870 |
36. | ŠULAJA ĐURA | 17,000.00000 | 1.29870 |
37. | GVOZDENOVIĆ ANA MARIA | 17,000.00000 | 1.29870 |
38. | JAKAB DEŽE | 17,000.00000 | 1.29870 |
39. | MIŠIĆ MIROSLAVA | 17,000.00000 | 1.29870 |
40. | SINĐELIĆ ZORAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
41. | ŠUVAČKI SLOBODAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
42. | PEROVIĆ VLADIMIR | 17,000.00000 | 1.29870 |
43. | BAJ MARTIN | 17,000.00000 | 1.29870 |
44. | JOVANOVIĆ ZORA | 17,000.00000 | 1.29870 |
45. | PAVELA JAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
46. | GRUJIĆ LJUBODRAG | 17,000.00000 | 1.29870 |
47. | MILUTINOVIĆ PREDRAG | 17,000.00000 | 1.29870 |
48. | ŠONDIĆ ALEKSANDAR | 17,000.00000 | 1.29870 |
49. | NIKOLIĆ MILAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
50. | GALETIN ZLATOJE | 17,000.00000 | 1.29870 |
51. | ĐURICA ANA | 17,000.00000 | 1.29870 |
52. | NEDELJOV PETAR | 17,000.00000 | 1.29870 |
53. | BEŠLIN IVAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
54. | BEŠLIN DEJAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
55. | VUČINIĆ ZORAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
56. | LAPADAT TIBERIJU | 17,000.00000 | 1.29870 |
57. | DRNDARSKI DANILO | 17,000.00000 | 1.29870 |
58. | POVOLNY MICHAL | 17,000.00000 | 1.29870 |
59. | KAŠĆJAK JANO | 17,000.00000 | 1.29870 |
60. | VANGELOVSKI BOŽIDAR | 17,000.00000 | 1.29870 |
61. | TAJDIĆ VLADA | 17,000.00000 | 1.29870 |
62. | ĐURIĆ BRANISLAV | 17,000.00000 | 1.29870 |
63. | SABO ANTON | 17,000.00000 | 1.29870 |
64. | BARIŠIĆ ROJNIĆ JASMINA | 17,000.00000 | 1.29870 |
65. | SAVIĆ RAJKO | 17,000.00000 | 1.29870 |
66. | BOGDANOV ACA | 17,000.00000 | 1.29870 |
67. | ŠIRKA JAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
68. | JELOVAC DUŠAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
69. | NIKOLIĆ LJILJANA | 17,000.00000 | 1.29870 |
70. | KOZAČENKOV IGOR | 17,000.00000 | 1.29870 |
71. | KIRIĆ BRANKO | 17,000.00000 | 1.29870 |
72. | POVOLNI PALJO | 17,000.00000 | 1.29870 |
73. | BRCAN ŠUVAČKI BOSILJKA | 17,000.00000 | 1.29870 |
74. | BORKOVIĆ DRAGAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
75. | ALEKSIĆ SAŠA | 17,000.00000 | 1.29870 |
76. | KOJIĆ VOJISLAV | 17,000.00000 | 1.29870 |
77. | RAJKOV MILOVAN | 17,000.00000 | 1.29870 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.