Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
| Matični broj: | 08005591 |
| Naziv izdavaoca: | AD MERKUR B.PALANKA-U STEČ |
| Status: | Emitent u stečaju |
| ISIN: | RSMERKE15348 |
| CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
| Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
| Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 61,326 | 24.82161 |
| Akcije u vlasništvu pravnih lica | 185,741 | 75.17839 |
| Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
| Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
| Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
| Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
24.82%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
75.18%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
| Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
| od 0% do 5% | 1,076 | 0 | 66,461 | 0 | 26.89999 | 0.00000 |
| od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| od 66% do 75% | 1 | 0 | 180,606 | 0 | 73.10001 | 0.00000 |
| od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
| UKUPNO: | 1,077 | 0 | 247,067 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
| Broj akcija | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
| AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 4,748 | 4,748 | 1.92175 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
| Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
| 1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 180,606 | 73.10001 | |
| 2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 4,748 | 1.92175 | |
| 3. | AD MERKUR B.PALANKA-U STEČ | 353 | 0.14288 | |
| 4. | RODIĆ JOVO | 181 | 0.07326 | |
| 5. | BOKAN SVETOZAR | 135 | 0.05464 | |
| 6. | JANKOVIĆ ZLATICA | 111 | 0.04493 | |
| 7. | ŽDINJAK JOSIP | 111 | 0.04493 | |
| 8. | MRKOVAČKI RUŽENKA | 111 | 0.04493 | |
| 9. | ŠIPKA ČEDOMIR | 111 | 0.04493 | |
| 10. | BENIĆ BOŠKO | 111 | 0.04493 | |
| 11. | VEKIĆ ZDRAVKO | 111 | 0.04493 | |
| 12. | INĐIĆ ŽIVANA | 111 | 0.04493 | |
| 13. | VEKIĆ LJUBICA | 111 | 0.04493 | |
| 14. | SAVIĆ ĐUKA | 111 | 0.04493 | |
| 15. | GRUBOR BORISLAV | 111 | 0.04493 | |
| 16. | BUKOR MARTIN | 111 | 0.04493 | |
| 17. | KESIĆ MILKA | 111 | 0.04493 | |
| 18. | RAĐENOVIĆ BORISLAV | 111 | 0.04493 | |
| 19. | BENIĆ MILKA | 111 | 0.04493 | |
| 20. | RAĐENOVIĆ MILAN | 111 | 0.04493 | |
| 21. | BJELJAC ZORA | 111 | 0.04493 | |
| 22. | RAĐENOVIĆ MARKO | 111 | 0.04493 | |
| 23. | NOVAKOVIĆ LJILJANA | 111 | 0.04493 | |
| 24. | RAĐENOVIĆ DESANKA | 111 | 0.04493 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
| Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
| 1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 180,606 | 73.10001 | |
| 2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 4,748 | 1.92175 | |
| 3. | RODIĆ JOVO | 181 | 0.07326 | |
| 4. | BOKAN SVETOZAR | 135 | 0.05464 | |
| 5. | ŽDINJAK JOSIP | 111 | 0.04493 | |
| 6. | ŠIPKA ČEDOMIR | 111 | 0.04493 | |
| 7. | VEKIĆ ZDRAVKO | 111 | 0.04493 | |
| 8. | VEKIĆ LJUBICA | 111 | 0.04493 | |
| 9. | GRUBOR BORISLAV | 111 | 0.04493 | |
| 10. | KESIĆ MILKA | 111 | 0.04493 | |
| 11. | BENIĆ MILKA | 111 | 0.04493 | |
| 12. | BJELJAC ZORA | 111 | 0.04493 | |
| 13. | RAĐENOVIĆ MARKO | 111 | 0.04493 | |
| 14. | NOVAKOVIĆ LJILJANA | 111 | 0.04493 | |
| 15. | RAĐENOVIĆ DESANKA | 111 | 0.04493 | |
| 16. | JANKOVIĆ ZLATICA | 111 | 0.04493 | |
| 17. | MRKOVAČKI RUŽENKA | 111 | 0.04493 | |
| 18. | BENIĆ BOŠKO | 111 | 0.04493 | |
| 19. | INĐIĆ ŽIVANA | 111 | 0.04493 | |
| 20. | SAVIĆ ĐUKA | 111 | 0.04493 | |
| 21. | BUKOR MARTIN | 111 | 0.04493 | |
| 22. | RAĐENOVIĆ BORISLAV | 111 | 0.04493 | |
| 23. | RAĐENOVIĆ MILAN | 111 | 0.04493 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
| Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
| 1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 108,363,600.00000 | 73.10001 |
| 2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 2,848,800.00000 | 1.92175 |
| 3. | AD MERKUR B.PALANKA-U STEČ | 211,800.00000 | 0.14288 |
| 4. | RODIĆ JOVO | 108,600.00000 | 0.07326 |
| 5. | BOKAN SVETOZAR | 81,000.00000 | 0.05464 |
| 17. | JANKOVIĆ ZLATICA | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 6. | ŽDINJAK JOSIP | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 18. | MRKOVAČKI RUŽENKA | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 7. | ŠIPKA ČEDOMIR | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 19. | BENIĆ BOŠKO | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 8. | VEKIĆ ZDRAVKO | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 20. | INĐIĆ ŽIVANA | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 9. | VEKIĆ LJUBICA | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 21. | SAVIĆ ĐUKA | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 10. | GRUBOR BORISLAV | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 22. | BUKOR MARTIN | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 11. | KESIĆ MILKA | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 23. | RAĐENOVIĆ BORISLAV | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 12. | BENIĆ MILKA | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 24. | RAĐENOVIĆ MILAN | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 13. | BJELJAC ZORA | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 14. | RAĐENOVIĆ MARKO | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 15. | NOVAKOVIĆ LJILJANA | 66,600.00000 | 0.04493 |
| 16. | RAĐENOVIĆ DESANKA | 66,600.00000 | 0.04493 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.