Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 07042612
Naziv izdavaoca: MAKOVICA AD MLADENOVAC U ST.
Status: Emitent u stecaju
ISIN: RSMKVCE77542
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 61,850 27.45082
Akcije u vlasništvu pravnih lica 163,462 72.54918
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

27.45%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
72.55%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 408 0 63,453 0 28.16228 0.00000
od 5% do 10% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 10% do 25% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 1 0 161,859 0 71.83772 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 409 0 225,312 0 100.00000 0.00000
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 1,603 1,603 0.71146

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. AGORA DOO 161,859 71.83772
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 1,603 0.71146
3. VUJIĆ RADOMIR 330 0.14646
4. GOJKOVIĆ DRAGOSLAV 330 0.14646
5. STANKIĆ JOVICA 330 0.14646
6. PAPIĆ MOMČILO 330 0.14646
7. GOJKOVIĆ ZORICA 330 0.14646
8. JOVANOVIĆ RATOMIR 330 0.14646
9. PAVLOVIĆ SLOBODAN 330 0.14646
10. MAKSIMOVIĆ MILOSAV 330 0.14646
11. JOVANOVIĆ MIODRAG 330 0.14646
12. MARKOVIĆ DRAGOSLAV 330 0.14646
13. VUKOVIĆ MILOVAN 330 0.14646
14. IVANOVIĆ PREDRAG 330 0.14646
15. TODOSIJEVIĆ MILUTIN 330 0.14646
16. ČOKIĆ RADOSLAV 330 0.14646
17. MILOŠEVIĆ ŽIVORAD 330 0.14646
18. ESKIĆ BUDIMIR 330 0.14646
19. MARKOVIĆ RADOJKO 330 0.14646
20. GLIŠIĆ DOBRIVOJE 330 0.14646
21. VASILIĆ NEGOVAN 330 0.14646
22. LJUBOMIROVIĆ BRANISLAV 330 0.14646
23. PAPIĆ RADOSLAV 330 0.14646
24. STEVANČEVIĆ MILUTIN 330 0.14646
25. MILETIĆ MOMČILO 330 0.14646
26. ŽUJEVIĆ ŽIVADIN 330 0.14646

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. AGORA DOO 161,859 71.83772
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 1,603 0.71146
3. VUJIĆ RADOMIR 330 0.14646
4. GOJKOVIĆ DRAGOSLAV 330 0.14646
5. STANKIĆ JOVICA 330 0.14646
6. PAPIĆ MOMČILO 330 0.14646
7. GOJKOVIĆ ZORICA 330 0.14646
8. JOVANOVIĆ RATOMIR 330 0.14646
9. PAVLOVIĆ SLOBODAN 330 0.14646
10. MAKSIMOVIĆ MILOSAV 330 0.14646
11. JOVANOVIĆ MIODRAG 330 0.14646
12. MARKOVIĆ DRAGOSLAV 330 0.14646
13. VUKOVIĆ MILOVAN 330 0.14646
14. IVANOVIĆ PREDRAG 330 0.14646
15. TODOSIJEVIĆ MILUTIN 330 0.14646
16. ČOKIĆ RADOSLAV 330 0.14646
17. MILOŠEVIĆ ŽIVORAD 330 0.14646
18. ESKIĆ BUDIMIR 330 0.14646
19. MARKOVIĆ RADOJKO 330 0.14646
20. GLIŠIĆ DOBRIVOJE 330 0.14646
21. VASILIĆ NEGOVAN 330 0.14646
22. LJUBOMIROVIĆ BRANISLAV 330 0.14646
23. PAPIĆ RADOSLAV 330 0.14646
24. STEVANČEVIĆ MILUTIN 330 0.14646
25. MILETIĆ MOMČILO 330 0.14646
26. ŽUJEVIĆ ŽIVADIN 330 0.14646

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. AGORA DOO 161,859,000.00000 71.83772
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 1,603,000.00000 0.71146
3. VUJIĆ RADOMIR 330,000.00000 0.14646
4. GOJKOVIĆ DRAGOSLAV 330,000.00000 0.14646
5. STANKIĆ JOVICA 330,000.00000 0.14646
6. PAPIĆ MOMČILO 330,000.00000 0.14646
7. GOJKOVIĆ ZORICA 330,000.00000 0.14646
8. JOVANOVIĆ RATOMIR 330,000.00000 0.14646
9. PAVLOVIĆ SLOBODAN 330,000.00000 0.14646
10. MAKSIMOVIĆ MILOSAV 330,000.00000 0.14646
11. JOVANOVIĆ MIODRAG 330,000.00000 0.14646
12. MARKOVIĆ DRAGOSLAV 330,000.00000 0.14646
13. VUKOVIĆ MILOVAN 330,000.00000 0.14646
14. IVANOVIĆ PREDRAG 330,000.00000 0.14646
15. TODOSIJEVIĆ MILUTIN 330,000.00000 0.14646
16. ČOKIĆ RADOSLAV 330,000.00000 0.14646
17. MILOŠEVIĆ ŽIVORAD 330,000.00000 0.14646
18. ESKIĆ BUDIMIR 330,000.00000 0.14646
19. MARKOVIĆ RADOJKO 330,000.00000 0.14646
20. GLIŠIĆ DOBRIVOJE 330,000.00000 0.14646
21. VASILIĆ NEGOVAN 330,000.00000 0.14646
22. LJUBOMIROVIĆ BRANISLAV 330,000.00000 0.14646
23. PAPIĆ RADOSLAV 330,000.00000 0.14646
24. STEVANČEVIĆ MILUTIN 330,000.00000 0.14646
25. MILETIĆ MOMČILO 330,000.00000 0.14646
26. ŽUJEVIĆ ŽIVADIN 330,000.00000 0.14646

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.