Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 07402341
Naziv izdavaoca: MIN VAGONKA AD NIŠ - U STEČAJU
Status: Emitent u stecaju
ISIN: RSMNVGE55063
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 16,533 7.09790
Akcije u vlasništvu pravnih lica 216,395 92.90210
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

7.1%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
92.9%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 1,005 0 16,533 0 7.09790 0.00000
od 5% do 10% 1 0 13,935 0 5.98254 0.00000
od 10% do 25% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 75% do 100% 1 0 202,460 0 86.91956 0.00000
UKUPNO: 1,007 0 232,928 0 100.00000 0.00000
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 13,935 13,935 5.98254

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 202,460 86.91956
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 13,935 5.98254
3. IGNJATOVIĆ VUKAŠIN 32 0.01374
4. POPOVIĆ RADOŠ 32 0.01374
5. ŽIVKOVIĆ BRANISLAV 32 0.01374
6. JOVANOVIĆ ŽIVADIN 32 0.01374
7. JOCIĆ JAKOV 32 0.01374
8. MATEJIĆ SRBISLAV 32 0.01374
9. PETKOVIĆ SLAVIŠA 32 0.01374
10. MARKOVIĆ DRAGOLJUB 32 0.01374
11. ANĐELKOVIĆ VELIMIR 32 0.01374
12. TASIĆ SIMA 32 0.01374
13. ĐORĐEVIĆ VOJISLAV 32 0.01374
14. RAKIĆ ŽIVORAD 32 0.01374
15. MITIĆ BRANISLAV 32 0.01374
16. DINIĆ DUŠAN 32 0.01374
17. MILOSAVLJEVIĆ MARKO 32 0.01374
18. BLAGOJEVIĆ ŽIVOJIN 32 0.01374
19. MARINKOVIĆ NIKOLA 32 0.01374
20. RANĐELOVIĆ SLAVOLJUB 32 0.01374
21. STANKOVIĆ SLAVIMIR 32 0.01374
22. VUČKOVIĆ MILORAD 32 0.01374
23. TOŠIĆ MLADEN 32 0.01374
24. RADOSAVLJEVIĆ MIODRAG 32 0.01374
25. JANKOVIĆ BORISLAV 32 0.01374
26. TASIĆ ZORAN 32 0.01374
27. VELEV LIDA 32 0.01374
28. STANKOVIĆ VUKAŠIN 32 0.01374
29. FILIPOVIĆ MILAN 32 0.01374
30. JOVANOVIĆ KRSTA 32 0.01374
31. BABIĆ MILAN 32 0.01374
32. TRAJKOVIĆ VLASTIMIR 32 0.01374
33. BOGDANOVIĆ LJUBIŠA 32 0.01374
34. MARKOVIĆ DOBRIVOJE 32 0.01374
35. MITIĆ MIODRAG 32 0.01374
36. STOJANOVIĆ ALEKSANDAR 32 0.01374
37. ĐORĐEVIĆ DUKATINKA 32 0.01374
38. PETROVIĆ KRSTA 32 0.01374
39. RANČIĆ TOMISLAV 32 0.01374
40. STAMENKOVIĆ DRAGOSLAV 32 0.01374
41. RAJKOVIĆ DOBROSAV 32 0.01374
42. JOVANOVIĆ DOBRIVOJE 32 0.01374
43. STANKOVIĆ MILUTIN 32 0.01374
44. BLAGOJEVIĆ BOSILJKA 32 0.01374
45. DEJANOVIĆ RATKO 32 0.01374
46. CVETKOVIĆ DOBRIVOJE 32 0.01374
47. JANKOVIĆ ZORAN 32 0.01374
48. STEVANOVIĆ MIHAJLO 32 0.01374
49. STOŠIĆ RADE 32 0.01374
50. LUKIĆ RADE 32 0.01374
51. KOCIĆ VASILIJE 32 0.01374
52. SAVIĆ BUDIMIR 32 0.01374
53. TODOROVIĆ MILISAV 32 0.01374
54. ŽIVKOVIĆ RADOSLAV 32 0.01374
55. STANISAVLJEVIĆ BORISLAV 32 0.01374
56. STEVANOVIĆ OLGA 32 0.01374
57. ŽIVKOVIĆ GRUJA 32 0.01374
58. KOSTADINOVIĆ DRAGAN 32 0.01374
59. ĆIRIĆ BOGOLJUB 32 0.01374
60. JOVANOVIĆ SVETOMIR 32 0.01374
61. ILIĆ RADOSLAV 32 0.01374
62. ŽIVKOVIĆ MIODRAG 32 0.01374
63. ĐORĐEVIĆ STANISLAV 32 0.01374
64. ŽIVKOVIĆ ILIJA 32 0.01374
65. SPASIĆ LJUBOMIR 32 0.01374
66. ĐOKIĆ DRAGAN 32 0.01374
67. LAZIĆ DRAGOMIR 32 0.01374
68. NIKOLIĆ RADIVOJE 32 0.01374
69. JOVANOVIĆ NOVICA 32 0.01374
70. JANKOVIĆ MIODRAG 32 0.01374
71. KOSTIĆ LJUBOMIR 32 0.01374
72. VASILJKOVIĆ ŽIVOJIN 32 0.01374
73. ĐORĐEVIĆ ALEKSANDAR 32 0.01374
74. DUKIĆ TOMISLAV 32 0.01374
75. JOCIĆ MILOVAN 32 0.01374
76. MITROVIĆ RADOMIR 32 0.01374
77. CONIĆ MIODRAG 32 0.01374
78. MLADENOVIĆ BORIVOJE 32 0.01374
79. KITIĆ ZORAN 32 0.01374
80. STOJANOVIĆ TIHOMIR 32 0.01374
81. MIŠIĆ RANKA 32 0.01374
82. STEVANOVIĆ TOMISLAV 32 0.01374
83. NEŠIĆ BRANKO 32 0.01374
84. RADOVANOVIĆ BORINKO 32 0.01374
85. DINIĆ DRAGOLJUB 32 0.01374
86. VASOVIĆ MILOMIR 32 0.01374

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 202,460 86.91956
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 13,935 5.98254
3. POPOVIĆ RADOŠ 32 0.01374
4. JOVANOVIĆ ŽIVADIN 32 0.01374
5. MATEJIĆ SRBISLAV 32 0.01374
6. MARKOVIĆ DRAGOLJUB 32 0.01374
7. TASIĆ SIMA 32 0.01374
8. RAKIĆ ŽIVORAD 32 0.01374
9. DINIĆ DUŠAN 32 0.01374
10. BLAGOJEVIĆ ŽIVOJIN 32 0.01374
11. RANĐELOVIĆ SLAVOLJUB 32 0.01374
12. VUČKOVIĆ MILORAD 32 0.01374
13. RADOSAVLJEVIĆ MIODRAG 32 0.01374
14. TASIĆ ZORAN 32 0.01374
15. STANKOVIĆ VUKAŠIN 32 0.01374
16. JOVANOVIĆ KRSTA 32 0.01374
17. TRAJKOVIĆ VLASTIMIR 32 0.01374
18. MARKOVIĆ DOBRIVOJE 32 0.01374
19. STOJANOVIĆ ALEKSANDAR 32 0.01374
20. PETROVIĆ KRSTA 32 0.01374
21. STAMENKOVIĆ DRAGOSLAV 32 0.01374
22. JOVANOVIĆ DOBRIVOJE 32 0.01374
23. BLAGOJEVIĆ BOSILJKA 32 0.01374
24. CVETKOVIĆ DOBRIVOJE 32 0.01374
25. STEVANOVIĆ MIHAJLO 32 0.01374
26. LUKIĆ RADE 32 0.01374
27. SAVIĆ BUDIMIR 32 0.01374
28. ŽIVKOVIĆ RADOSLAV 32 0.01374
29. STEVANOVIĆ OLGA 32 0.01374
30. KOSTADINOVIĆ DRAGAN 32 0.01374
31. JOVANOVIĆ SVETOMIR 32 0.01374
32. ŽIVKOVIĆ MIODRAG 32 0.01374
33. ŽIVKOVIĆ ILIJA 32 0.01374
34. ĐOKIĆ DRAGAN 32 0.01374
35. NIKOLIĆ RADIVOJE 32 0.01374
36. JANKOVIĆ MIODRAG 32 0.01374
37. KOSTIĆ LJUBOMIR 32 0.01374
38. VASILJKOVIĆ ŽIVOJIN 32 0.01374
39. ĐORĐEVIĆ ALEKSANDAR 32 0.01374
40. DUKIĆ TOMISLAV 32 0.01374
41. JOCIĆ MILOVAN 32 0.01374
42. MITROVIĆ RADOMIR 32 0.01374
43. CONIĆ MIODRAG 32 0.01374
44. MLADENOVIĆ BORIVOJE 32 0.01374
45. KITIĆ ZORAN 32 0.01374
46. STOJANOVIĆ TIHOMIR 32 0.01374
47. MIŠIĆ RANKA 32 0.01374
48. STEVANOVIĆ TOMISLAV 32 0.01374
49. NEŠIĆ BRANKO 32 0.01374
50. RADOVANOVIĆ BORINKO 32 0.01374
51. DINIĆ DRAGOLJUB 32 0.01374
52. VASOVIĆ MILOMIR 32 0.01374
53. IGNJATOVIĆ VUKAŠIN 32 0.01374
54. ŽIVKOVIĆ BRANISLAV 32 0.01374
55. JOCIĆ JAKOV 32 0.01374
56. PETKOVIĆ SLAVIŠA 32 0.01374
57. ANĐELKOVIĆ VELIMIR 32 0.01374
58. ĐORĐEVIĆ VOJISLAV 32 0.01374
59. MITIĆ BRANISLAV 32 0.01374
60. MILOSAVLJEVIĆ MARKO 32 0.01374
61. MARINKOVIĆ NIKOLA 32 0.01374
62. STANKOVIĆ SLAVIMIR 32 0.01374
63. TOŠIĆ MLADEN 32 0.01374
64. JANKOVIĆ BORISLAV 32 0.01374
65. VELEV LIDA 32 0.01374
66. FILIPOVIĆ MILAN 32 0.01374
67. BABIĆ MILAN 32 0.01374
68. BOGDANOVIĆ LJUBIŠA 32 0.01374
69. MITIĆ MIODRAG 32 0.01374
70. ĐORĐEVIĆ DUKATINKA 32 0.01374
71. RANČIĆ TOMISLAV 32 0.01374
72. RAJKOVIĆ DOBROSAV 32 0.01374
73. STANKOVIĆ MILUTIN 32 0.01374
74. DEJANOVIĆ RATKO 32 0.01374
75. JANKOVIĆ ZORAN 32 0.01374
76. STOŠIĆ RADE 32 0.01374
77. KOCIĆ VASILIJE 32 0.01374
78. TODOROVIĆ MILISAV 32 0.01374
79. STANISAVLJEVIĆ BORISLAV 32 0.01374
80. ŽIVKOVIĆ GRUJA 32 0.01374
81. ĆIRIĆ BOGOLJUB 32 0.01374
82. ILIĆ RADOSLAV 32 0.01374
83. ĐORĐEVIĆ STANISLAV 32 0.01374
84. SPASIĆ LJUBOMIR 32 0.01374
85. LAZIĆ DRAGOMIR 32 0.01374
86. JOVANOVIĆ NOVICA 32 0.01374

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 121,476,000.00000 86.91956
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 8,361,000.00000 5.98254
3. POPOVIĆ RADOŠ 19,200.00000 0.01374
4. JOVANOVIĆ ŽIVADIN 19,200.00000 0.01374
5. MATEJIĆ SRBISLAV 19,200.00000 0.01374
6. MARKOVIĆ DRAGOLJUB 19,200.00000 0.01374
7. TASIĆ SIMA 19,200.00000 0.01374
8. RAKIĆ ŽIVORAD 19,200.00000 0.01374
9. DINIĆ DUŠAN 19,200.00000 0.01374
10. BLAGOJEVIĆ ŽIVOJIN 19,200.00000 0.01374
11. RANĐELOVIĆ SLAVOLJUB 19,200.00000 0.01374
12. VUČKOVIĆ MILORAD 19,200.00000 0.01374
13. RADOSAVLJEVIĆ MIODRAG 19,200.00000 0.01374
14. TASIĆ ZORAN 19,200.00000 0.01374
15. STANKOVIĆ VUKAŠIN 19,200.00000 0.01374
16. JOVANOVIĆ KRSTA 19,200.00000 0.01374
17. TRAJKOVIĆ VLASTIMIR 19,200.00000 0.01374
18. MARKOVIĆ DOBRIVOJE 19,200.00000 0.01374
19. STOJANOVIĆ ALEKSANDAR 19,200.00000 0.01374
20. PETROVIĆ KRSTA 19,200.00000 0.01374
21. STAMENKOVIĆ DRAGOSLAV 19,200.00000 0.01374
22. JOVANOVIĆ DOBRIVOJE 19,200.00000 0.01374
23. BLAGOJEVIĆ BOSILJKA 19,200.00000 0.01374
24. CVETKOVIĆ DOBRIVOJE 19,200.00000 0.01374
25. STEVANOVIĆ MIHAJLO 19,200.00000 0.01374
26. LUKIĆ RADE 19,200.00000 0.01374
27. SAVIĆ BUDIMIR 19,200.00000 0.01374
28. ŽIVKOVIĆ RADOSLAV 19,200.00000 0.01374
29. STEVANOVIĆ OLGA 19,200.00000 0.01374
30. KOSTADINOVIĆ DRAGAN 19,200.00000 0.01374
31. JOVANOVIĆ SVETOMIR 19,200.00000 0.01374
32. ŽIVKOVIĆ MIODRAG 19,200.00000 0.01374
33. ŽIVKOVIĆ ILIJA 19,200.00000 0.01374
34. ĐOKIĆ DRAGAN 19,200.00000 0.01374
35. NIKOLIĆ RADIVOJE 19,200.00000 0.01374
36. JANKOVIĆ MIODRAG 19,200.00000 0.01374
37. KOSTIĆ LJUBOMIR 19,200.00000 0.01374
38. VASILJKOVIĆ ŽIVOJIN 19,200.00000 0.01374
39. ĐORĐEVIĆ ALEKSANDAR 19,200.00000 0.01374
40. DUKIĆ TOMISLAV 19,200.00000 0.01374
41. JOCIĆ MILOVAN 19,200.00000 0.01374
42. MITROVIĆ RADOMIR 19,200.00000 0.01374
43. CONIĆ MIODRAG 19,200.00000 0.01374
44. MLADENOVIĆ BORIVOJE 19,200.00000 0.01374
45. KITIĆ ZORAN 19,200.00000 0.01374
46. STOJANOVIĆ TIHOMIR 19,200.00000 0.01374
47. MIŠIĆ RANKA 19,200.00000 0.01374
48. STEVANOVIĆ TOMISLAV 19,200.00000 0.01374
49. NEŠIĆ BRANKO 19,200.00000 0.01374
50. RADOVANOVIĆ BORINKO 19,200.00000 0.01374
51. DINIĆ DRAGOLJUB 19,200.00000 0.01374
52. VASOVIĆ MILOMIR 19,200.00000 0.01374
53. IGNJATOVIĆ VUKAŠIN 19,200.00000 0.01374
54. ŽIVKOVIĆ BRANISLAV 19,200.00000 0.01374
55. JOCIĆ JAKOV 19,200.00000 0.01374
56. PETKOVIĆ SLAVIŠA 19,200.00000 0.01374
57. ANĐELKOVIĆ VELIMIR 19,200.00000 0.01374
58. ĐORĐEVIĆ VOJISLAV 19,200.00000 0.01374
59. MITIĆ BRANISLAV 19,200.00000 0.01374
60. MILOSAVLJEVIĆ MARKO 19,200.00000 0.01374
61. MARINKOVIĆ NIKOLA 19,200.00000 0.01374
62. STANKOVIĆ SLAVIMIR 19,200.00000 0.01374
63. TOŠIĆ MLADEN 19,200.00000 0.01374
64. JANKOVIĆ BORISLAV 19,200.00000 0.01374
65. VELEV LIDA 19,200.00000 0.01374
66. FILIPOVIĆ MILAN 19,200.00000 0.01374
67. BABIĆ MILAN 19,200.00000 0.01374
68. BOGDANOVIĆ LJUBIŠA 19,200.00000 0.01374
69. MITIĆ MIODRAG 19,200.00000 0.01374
70. ĐORĐEVIĆ DUKATINKA 19,200.00000 0.01374
71. RANČIĆ TOMISLAV 19,200.00000 0.01374
72. RAJKOVIĆ DOBROSAV 19,200.00000 0.01374
73. STANKOVIĆ MILUTIN 19,200.00000 0.01374
74. DEJANOVIĆ RATKO 19,200.00000 0.01374
75. JANKOVIĆ ZORAN 19,200.00000 0.01374
76. STOŠIĆ RADE 19,200.00000 0.01374
77. KOCIĆ VASILIJE 19,200.00000 0.01374
78. TODOROVIĆ MILISAV 19,200.00000 0.01374
79. STANISAVLJEVIĆ BORISLAV 19,200.00000 0.01374
80. ŽIVKOVIĆ GRUJA 19,200.00000 0.01374
81. ĆIRIĆ BOGOLJUB 19,200.00000 0.01374
82. ILIĆ RADOSLAV 19,200.00000 0.01374
83. ĐORĐEVIĆ STANISLAV 19,200.00000 0.01374
84. SPASIĆ LJUBOMIR 19,200.00000 0.01374
85. LAZIĆ DRAGOMIR 19,200.00000 0.01374
86. JOVANOVIĆ NOVICA 19,200.00000 0.01374

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.