Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 07124325
Naziv izdavaoca: NAPREDAK A.D.
ISIN: RSNAPSE36057
Status: Aktivan
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 124 0.91103
Akcije u vlasništvu pravnih lica 13,487 99.08897
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

0.91%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
99.09%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 48 0 124 0 0.91103 0.00000
od 5% do 10% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 10% do 25% 3 0 9,485 0 69.68628 0.00000
od 25% do 33% 1 0 4,002 0 29.40269 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 52 0 13,611 0 100.00000 0.00000
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 4,002 4,002 29.40269

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 4,002 29.40269
2. INTTEX 3,400 24.97980
3. METALA-BOR 3,400 24.97980
4. NEŠA KOMERC 2,685 19.72669
5. MILOSAVLJEVIĆ MIODRAG 27 0.19837
6. JAKOVLJEVIĆ ALEKSANDAR 9 0.06612
7. MARKOVIĆ SAŠA 5 0.03673
8. NIMET MARTIN 4 0.02939
9. JOVANOVIĆ STANA 4 0.02939
10. COKIĆ ŽIVKO 3 0.02204
11. VARGA ŽIVANKA 3 0.02204
12. RADOSAVLJEVIĆ ZORAN 3 0.02204
13. CVETKOVIĆ NEBOJŠA 3 0.02204
14. MLADENOVIĆ MIROSLAV 3 0.02204
15. STOJANOVIĆ GORAN 3 0.02204

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 4,002 29.40269
2. INTTEX 3,400 24.97980
3. METALA-BOR 3,400 24.97980
4. NEŠA KOMERC 2,685 19.72669
5. MILOSAVLJEVIĆ MIODRAG 27 0.19837
6. JAKOVLJEVIĆ ALEKSANDAR 9 0.06612
7. MARKOVIĆ SAŠA 5 0.03673
8. NIMET MARTIN 4 0.02939
9. JOVANOVIĆ STANA 4 0.02939
10. COKIĆ ŽIVKO 3 0.02204
11. VARGA ŽIVANKA 3 0.02204
12. RADOSAVLJEVIĆ ZORAN 3 0.02204
13. CVETKOVIĆ NEBOJŠA 3 0.02204
14. MLADENOVIĆ MIROSLAV 3 0.02204
15. STOJANOVIĆ GORAN 3 0.02204

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 2,401,200.00000 29.40269
2. INTTEX 2,040,000.00000 24.97980
3. METALA-BOR 2,040,000.00000 24.97980
4. NEŠA KOMERC 1,611,000.00000 19.72669
5. MILOSAVLJEVIĆ MIODRAG 16,200.00000 0.19837
6. JAKOVLJEVIĆ ALEKSANDAR 5,400.00000 0.06612
7. MARKOVIĆ SAŠA 3,000.00000 0.03673
8. NIMET MARTIN 2,400.00000 0.02939
9. JOVANOVIĆ STANA 2,400.00000 0.02939
10. COKIĆ ŽIVKO 1,800.00000 0.02204
11. VARGA ŽIVANKA 1,800.00000 0.02204
12. RADOSAVLJEVIĆ ZORAN 1,800.00000 0.02204
13. CVETKOVIĆ NEBOJŠA 1,800.00000 0.02204
14. MLADENOVIĆ MIROSLAV 1,800.00000 0.02204
15. STOJANOVIĆ GORAN 1,800.00000 0.02204

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.