Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 07133642
Naziv izdavaoca: NIŠPROJEKT AD NIŠ u stečaju
Status: Emitent u stecaju
ISIN: RSNIPRE59120
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 9,633 47.38318
Akcije u vlasništvu pravnih lica 10,697 52.61682
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

47.38%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
52.62%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 569 0 9,633 0 47.38318 0.00000
od 5% do 10% 1 0 1,973 0 9.70487 0.00000
od 10% do 25% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 1 0 8,724 0 42.91195 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 571 0 20,330 0 100.00000 0.00000
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 8,724 8,724 42.91195
PIO FOND RS 1,973 1,973 9.70487

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 8,724 42.91195
2. PIO FOND RS 1,973 9.70487
3. MIŠIĆ DRAGIŠA 86 0.42302
4. MILADINOVIĆ DRAGAN 82 0.40334
5. ŽIVKOVIĆ MIOMIR 80 0.39351
6. BUDJEVAC ALEKSANDAR 78 0.38367
7. MANČIĆ DRAGOLJUB 49 0.24102
8. STANKOVIĆ LJUBOMIR 47 0.23119
9. MITIĆ ŽIVORAD 45 0.22135
10. KOVAČEVIĆ LJUBINKA 44 0.21643
11. STAMENKOVIÆ DRAGAN 44 0.21643

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 8,724 42.91195
2. PIO FOND RS 1,973 9.70487
3. MIŠIĆ DRAGIŠA 86 0.42302
4. MILADINOVIĆ DRAGAN 82 0.40334
5. ŽIVKOVIĆ MIOMIR 80 0.39351
6. BUDJEVAC ALEKSANDAR 78 0.38367
7. MANČIĆ DRAGOLJUB 49 0.24102
8. STANKOVIĆ LJUBOMIR 47 0.23119
9. MITIĆ ŽIVORAD 45 0.22135
10. KOVAČEVIĆ LJUBINKA 44 0.21643
11. STAMENKOVIÆ DRAGAN 44 0.21643

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 104,688,000.00000 42.91195
2. PIO FOND RS 23,676,000.00000 9.70487
3. MIŠIĆ DRAGIŠA 1,032,000.00000 0.42302
4. MILADINOVIĆ DRAGAN 984,000.00000 0.40334
5. ŽIVKOVIĆ MIOMIR 960,000.00000 0.39351
6. BUDJEVAC ALEKSANDAR 936,000.00000 0.38367
7. MANČIĆ DRAGOLJUB 588,000.00000 0.24102
8. STANKOVIĆ LJUBOMIR 564,000.00000 0.23119
9. MITIĆ ŽIVORAD 540,000.00000 0.22135
10. KOVAČEVIĆ LJUBINKA 528,000.00000 0.21643
11. STAMENKOVIÆ DRAGAN 528,000.00000 0.21643

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.