
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 07114796 |
Naziv izdavaoca: | PALAS AD JAGODINA-U STEČAJU |
Status: | Emitent u stecaju |
ISIN: | RSPALJE32422 |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 86,167 | 23.83306 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 275,377 | 76.16694 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
23.83%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
76.17%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 784 | 3 | 95,398 | 226 | 26.38628 | 0.06251 |
od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 1 | 0 | 265,920 | 0 | 73.55121 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 785 | 3 | 361,318 | 226 | 99.93749 | 0.06251 |
Broj akcija | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 9,457 | 9,457 | 2.61573 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 265,920 | 73.55121 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 9,457 | 2.61573 | |
3. | RADIĆ MIRJANA | 208 | 0.05753 | |
4. | GVOZDENOVIĆ OLGICA | 208 | 0.05753 | |
5. | MARKOVIĆ MILICA | 203 | 0.05615 | |
6. | MILOSAVLJEVIĆ MIRJANA | 203 | 0.05615 | |
7. | GRUJIĆ MIRJANA | 203 | 0.05615 | |
8. | LALOVAC DRAGICA | 203 | 0.05615 | |
9. | SLAVKOVIĆ SVETLANA | 197 | 0.05449 | |
10. | PETROVIĆ DRAGAN | 197 | 0.05449 | |
11. | MARKOVIĆ MIRJANA | 197 | 0.05449 | |
12. | MILOŠEVIĆ NADEŽDA | 197 | 0.05449 | |
13. | STANIĆ SLOBODANKA | 197 | 0.05449 | |
14. | UROŠEVIĆ DRAGICA | 197 | 0.05449 | |
15. | KOVAČEVIĆ LJILJANA | 197 | 0.05449 | |
16. | JAKOVLJEVIĆ MILINKA | 197 | 0.05449 | |
17. | MIJAJLOVIĆ RADMILA | 197 | 0.05449 | |
18. | ANDREJIĆ LJILJANA | 197 | 0.05449 | |
19. | MLADENOVIĆ RUŽA | 197 | 0.05449 | |
20. | STANKOVIĆ LJILJANA | 197 | 0.05449 | |
21. | POPOVIĆ MILENIJA | 197 | 0.05449 | |
22. | ANTONIJEVIĆ ZORICA | 197 | 0.05449 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 265,920 | 73.55121 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 9,457 | 2.61573 | |
3. | RADIĆ MIRJANA | 208 | 0.05753 | |
4. | GVOZDENOVIĆ OLGICA | 208 | 0.05753 | |
5. | MARKOVIĆ MILICA | 203 | 0.05615 | |
6. | MILOSAVLJEVIĆ MIRJANA | 203 | 0.05615 | |
7. | GRUJIĆ MIRJANA | 203 | 0.05615 | |
8. | LALOVAC DRAGICA | 203 | 0.05615 | |
9. | SLAVKOVIĆ SVETLANA | 197 | 0.05449 | |
10. | PETROVIĆ DRAGAN | 197 | 0.05449 | |
11. | MARKOVIĆ MIRJANA | 197 | 0.05449 | |
12. | MILOŠEVIĆ NADEŽDA | 197 | 0.05449 | |
13. | STANIĆ SLOBODANKA | 197 | 0.05449 | |
14. | UROŠEVIĆ DRAGICA | 197 | 0.05449 | |
15. | KOVAČEVIĆ LJILJANA | 197 | 0.05449 | |
16. | JAKOVLJEVIĆ MILINKA | 197 | 0.05449 | |
17. | MIJAJLOVIĆ RADMILA | 197 | 0.05449 | |
18. | ANDREJIĆ LJILJANA | 197 | 0.05449 | |
19. | MLADENOVIĆ RUŽA | 197 | 0.05449 | |
20. | STANKOVIĆ LJILJANA | 197 | 0.05449 | |
21. | POPOVIĆ MILENIJA | 197 | 0.05449 | |
22. | ANTONIJEVIĆ ZORICA | 197 | 0.05449 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 265,920,000.00000 | 73.55121 |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 9,457,000.00000 | 2.61573 |
3. | RADIĆ MIRJANA | 208,000.00000 | 0.05753 |
4. | GVOZDENOVIĆ OLGICA | 208,000.00000 | 0.05753 |
5. | MARKOVIĆ MILICA | 203,000.00000 | 0.05615 |
6. | MILOSAVLJEVIĆ MIRJANA | 203,000.00000 | 0.05615 |
7. | GRUJIĆ MIRJANA | 203,000.00000 | 0.05615 |
8. | LALOVAC DRAGICA | 203,000.00000 | 0.05615 |
21. | SLAVKOVIĆ SVETLANA | 197,000.00000 | 0.05449 |
9. | PETROVIĆ DRAGAN | 197,000.00000 | 0.05449 |
22. | MARKOVIĆ MIRJANA | 197,000.00000 | 0.05449 |
10. | MILOŠEVIĆ NADEŽDA | 197,000.00000 | 0.05449 |
11. | STANIĆ SLOBODANKA | 197,000.00000 | 0.05449 |
12. | UROŠEVIĆ DRAGICA | 197,000.00000 | 0.05449 |
13. | KOVAČEVIĆ LJILJANA | 197,000.00000 | 0.05449 |
14. | JAKOVLJEVIĆ MILINKA | 197,000.00000 | 0.05449 |
15. | MIJAJLOVIĆ RADMILA | 197,000.00000 | 0.05449 |
16. | ANDREJIĆ LJILJANA | 197,000.00000 | 0.05449 |
17. | MLADENOVIĆ RUŽA | 197,000.00000 | 0.05449 |
18. | STANKOVIĆ LJILJANA | 197,000.00000 | 0.05449 |
19. | POPOVIĆ MILENIJA | 197,000.00000 | 0.05449 |
20. | ANTONIJEVIĆ ZORICA | 197,000.00000 | 0.05449 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.