
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 08247242 |
Naziv izdavaoca: | Projektni biro A.D.-u likvidac |
Status: | Likvidacija emitenta u toku |
ISIN: | RSPBKIE99266 |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 1,924 | 90.88333 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 193 | 9.11667 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
90.88%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
9.12%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 18 | 0 | 380 | 0 | 17.94993 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 1 | 0 | 190 | 0 | 8.97496 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 1 | 0 | 1,547 | 0 | 73.07511 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 20 | 0 | 2,117 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
Broj akcija | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 190 | 190 | 8.97496 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | VREBALOV ĐURA | 1,547 | 73.07511 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 190 | 8.97496 | |
3. | SRBLJIN IVANKA | 36 | 1.70052 | |
4. | RADLOVIĆ NADA | 34 | 1.60605 | |
5. | BATINICA MILICA | 31 | 1.46434 | |
6. | VELEMIROV SMILJKA | 30 | 1.41710 | |
7. | KOSARENKO DINKA | 29 | 1.36986 | |
8. | JAKONIĆ DUŠICA | 27 | 1.27539 | |
9. | NOVAKOVIĆ ZAGORKA | 24 | 1.13368 | |
10. | LADIČORBIĆ NEBOJŠA | 23 | 1.08644 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | VREBALOV ĐURA | 1,547 | 73.07511 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 190 | 8.97496 | |
3. | SRBLJIN IVANKA | 36 | 1.70052 | |
4. | RADLOVIĆ NADA | 34 | 1.60605 | |
5. | BATINICA MILICA | 31 | 1.46434 | |
6. | VELEMIROV SMILJKA | 30 | 1.41710 | |
7. | KOSARENKO DINKA | 29 | 1.36986 | |
8. | JAKONIĆ DUŠICA | 27 | 1.27539 | |
9. | NOVAKOVIĆ ZAGORKA | 24 | 1.13368 | |
10. | LADIČORBIĆ NEBOJŠA | 23 | 1.08644 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | VREBALOV ĐURA | 1,547,000.00000 | 73.07511 |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 190,000.00000 | 8.97496 |
3. | SRBLJIN IVANKA | 36,000.00000 | 1.70052 |
4. | RADLOVIĆ NADA | 34,000.00000 | 1.60605 |
5. | BATINICA MILICA | 31,000.00000 | 1.46434 |
6. | VELEMIROV SMILJKA | 30,000.00000 | 1.41710 |
7. | KOSARENKO DINKA | 29,000.00000 | 1.36986 |
8. | JAKONIĆ DUŠICA | 27,000.00000 | 1.27539 |
9. | NOVAKOVIĆ ZAGORKA | 24,000.00000 | 1.13368 |
10. | LADIČORBIĆ NEBOJŠA | 23,000.00000 | 1.08644 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.