Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 17122584
Naziv izdavaoca: POBEDA PROMET - U STEČAJU
Status: Emitent u stečaju
ISIN: RSPBPRE96379
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 2,782 30.61516
Akcije u vlasništvu pravnih lica 6,305 69.38484
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

30.62%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
69.38%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 86 0 1,836 0 20.20469 0.00000
od 5% do 10% 1 0 607 0 6.67987 0.00000
od 10% do 25% 1 0 946 0 10.41048 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 1 0 5,698 0 62.70496 0.00000
od 66% do 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 89 0 9,087 0 100.00000 0.00000
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 607 607 6.67987

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 5,698 62.70496
2. RODIC RADISAV 946 10.41048
3. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 607 6.67987
4. SAVIĆ ALEKSANDAR 30 0.33014
5. PAVLOVIĆ VUKOSAV 30 0.33014
6. VUKSANOVIĆ SINIŠA 30 0.33014
7. PELIVANOVIĆ LJUBIŠA 30 0.33014
8. STANOJLOVIĆ MILE 30 0.33014
9. MILOSAVLJEVIĆ TOMISLAV 30 0.33014
10. ATANASKOVIĆ ZORICA 30 0.33014
11. ILIĆ VESNA 30 0.33014
12. PAJKIĆ JOVAN 30 0.33014
13. MILOJKOVIĆ MIODRAG 30 0.33014
14. ATANASKOVIĆ DRAGOMIR 30 0.33014
15. MILOSAVLJEVIĆ MILE 30 0.33014
16. FILIPOVIĆ DUŠICA 30 0.33014
17. MILANOVIĆ SLOBODAN 30 0.33014
18. CVETKOVIĆ GORDANA 30 0.33014
19. STAJIĆ SNEŽANA 30 0.33014
20. NOVIČIĆ NOVICA 30 0.33014
21. JOVANOVIĆ NOVICA 30 0.33014
22. JANKOVIĆ SLAĐANA 30 0.33014
23. MILANOVIĆ MIRJANA 30 0.33014
24. JOVANOVIĆ DANICA 30 0.33014
25. ĆURIĆ SLOBODANKA 30 0.33014
26. DERVIŠEVIĆ JASMINKO 30 0.33014
27. DAKIĆ DANICA 30 0.33014
28. PETROVIĆ NADEŽDA 30 0.33014
29. ŽNIDER SINISA 30 0.33014
30. MALOKOS JASMINKO 30 0.33014
31. MILETIĆ DESIMIR 30 0.33014
32. NESTOROVIĆ NEVENKA 30 0.33014
33. MILOJKOVIĆ GORAN 30 0.33014
34. VASILJEVIĆ JULIJANA 30 0.33014
35. RADOVANOVIĆ MIHAJLO 30 0.33014
36. TODOSIJEVIĆ JELICA 30 0.33014
37. MITROVIĆ SLOBODAN 30 0.33014
38. RAJIĆ SNEŽANA 30 0.33014
39. JOVANOVIĆ MILIĆ 30 0.33014
40. MILOVANOVIĆ BORISAV 30 0.33014
41. ĐORĐEVIĆ SMILJA 30 0.33014
42. PELIVANOVIĆ SNEŽANA 30 0.33014
43. PETROVIĆ STANOJLO 30 0.33014
44. STOJANOVIĆ VERA 30 0.33014
45. MILOJEVIĆ OLIVERA 30 0.33014
46. VELIMIROVIĆ DRAGAN 30 0.33014
47. PETROVIĆ RADOVAN 30 0.33014
48. MATIĆ ZORAN 30 0.33014
49. STANOJLOVIĆ ZORAN 30 0.33014

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 5,698 62.70496
2. RODIC RADISAV 946 10.41048
3. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 607 6.67987
4. SAVIĆ ALEKSANDAR 30 0.33014
5. PAVLOVIĆ VUKOSAV 30 0.33014
6. VUKSANOVIĆ SINIŠA 30 0.33014
7. PELIVANOVIĆ LJUBIŠA 30 0.33014
8. STANOJLOVIĆ MILE 30 0.33014
9. MILOSAVLJEVIĆ TOMISLAV 30 0.33014
10. ATANASKOVIĆ ZORICA 30 0.33014
11. ILIĆ VESNA 30 0.33014
12. PAJKIĆ JOVAN 30 0.33014
13. MILOJKOVIĆ MIODRAG 30 0.33014
14. ATANASKOVIĆ DRAGOMIR 30 0.33014
15. MILOSAVLJEVIĆ MILE 30 0.33014
16. FILIPOVIĆ DUŠICA 30 0.33014
17. MILANOVIĆ SLOBODAN 30 0.33014
18. CVETKOVIĆ GORDANA 30 0.33014
19. STAJIĆ SNEŽANA 30 0.33014
20. NOVIČIĆ NOVICA 30 0.33014
21. JOVANOVIĆ NOVICA 30 0.33014
22. JANKOVIĆ SLAĐANA 30 0.33014
23. MILANOVIĆ MIRJANA 30 0.33014
24. JOVANOVIĆ DANICA 30 0.33014
25. ĆURIĆ SLOBODANKA 30 0.33014
26. DERVIŠEVIĆ JASMINKO 30 0.33014
27. DAKIĆ DANICA 30 0.33014
28. PETROVIĆ NADEŽDA 30 0.33014
29. ŽNIDER SINISA 30 0.33014
30. MALOKOS JASMINKO 30 0.33014
31. MILETIĆ DESIMIR 30 0.33014
32. NESTOROVIĆ NEVENKA 30 0.33014
33. MILOJKOVIĆ GORAN 30 0.33014
34. VASILJEVIĆ JULIJANA 30 0.33014
35. RADOVANOVIĆ MIHAJLO 30 0.33014
36. TODOSIJEVIĆ JELICA 30 0.33014
37. MITROVIĆ SLOBODAN 30 0.33014
38. RAJIĆ SNEŽANA 30 0.33014
39. JOVANOVIĆ MILIĆ 30 0.33014
40. MILOVANOVIĆ BORISAV 30 0.33014
41. ĐORĐEVIĆ SMILJA 30 0.33014
42. PELIVANOVIĆ SNEŽANA 30 0.33014
43. PETROVIĆ STANOJLO 30 0.33014
44. STOJANOVIĆ VERA 30 0.33014
45. MILOJEVIĆ OLIVERA 30 0.33014
46. VELIMIROVIĆ DRAGAN 30 0.33014
47. PETROVIĆ RADOVAN 30 0.33014
48. MATIĆ ZORAN 30 0.33014
49. STANOJLOVIĆ ZORAN 30 0.33014

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 5,698,000.00000 62.70496
2. RODIC RADISAV 946,000.00000 10.41048
3. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 607,000.00000 6.67987
4. SAVIĆ ALEKSANDAR 30,000.00000 0.33014
5. PAVLOVIĆ VUKOSAV 30,000.00000 0.33014
6. VUKSANOVIĆ SINIŠA 30,000.00000 0.33014
7. PELIVANOVIĆ LJUBIŠA 30,000.00000 0.33014
8. STANOJLOVIĆ MILE 30,000.00000 0.33014
9. MILOSAVLJEVIĆ TOMISLAV 30,000.00000 0.33014
10. ATANASKOVIĆ ZORICA 30,000.00000 0.33014
11. ILIĆ VESNA 30,000.00000 0.33014
12. PAJKIĆ JOVAN 30,000.00000 0.33014
13. MILOJKOVIĆ MIODRAG 30,000.00000 0.33014
14. ATANASKOVIĆ DRAGOMIR 30,000.00000 0.33014
15. MILOSAVLJEVIĆ MILE 30,000.00000 0.33014
16. FILIPOVIĆ DUŠICA 30,000.00000 0.33014
17. MILANOVIĆ SLOBODAN 30,000.00000 0.33014
18. CVETKOVIĆ GORDANA 30,000.00000 0.33014
19. STAJIĆ SNEŽANA 30,000.00000 0.33014
20. NOVIČIĆ NOVICA 30,000.00000 0.33014
21. JOVANOVIĆ NOVICA 30,000.00000 0.33014
22. JANKOVIĆ SLAĐANA 30,000.00000 0.33014
23. MILANOVIĆ MIRJANA 30,000.00000 0.33014
24. JOVANOVIĆ DANICA 30,000.00000 0.33014
25. ĆURIĆ SLOBODANKA 30,000.00000 0.33014
26. DERVIŠEVIĆ JASMINKO 30,000.00000 0.33014
27. DAKIĆ DANICA 30,000.00000 0.33014
28. PETROVIĆ NADEŽDA 30,000.00000 0.33014
29. ŽNIDER SINISA 30,000.00000 0.33014
30. MALOKOS JASMINKO 30,000.00000 0.33014
31. MILETIĆ DESIMIR 30,000.00000 0.33014
32. NESTOROVIĆ NEVENKA 30,000.00000 0.33014
33. MILOJKOVIĆ GORAN 30,000.00000 0.33014
34. VASILJEVIĆ JULIJANA 30,000.00000 0.33014
35. RADOVANOVIĆ MIHAJLO 30,000.00000 0.33014
36. TODOSIJEVIĆ JELICA 30,000.00000 0.33014
37. MITROVIĆ SLOBODAN 30,000.00000 0.33014
38. RAJIĆ SNEŽANA 30,000.00000 0.33014
39. JOVANOVIĆ MILIĆ 30,000.00000 0.33014
40. MILOVANOVIĆ BORISAV 30,000.00000 0.33014
41. ĐORĐEVIĆ SMILJA 30,000.00000 0.33014
42. PELIVANOVIĆ SNEŽANA 30,000.00000 0.33014
43. PETROVIĆ STANOJLO 30,000.00000 0.33014
44. STOJANOVIĆ VERA 30,000.00000 0.33014
45. MILOJEVIĆ OLIVERA 30,000.00000 0.33014
46. VELIMIROVIĆ DRAGAN 30,000.00000 0.33014
47. PETROVIĆ RADOVAN 30,000.00000 0.33014
48. MATIĆ ZORAN 30,000.00000 0.33014
49. STANOJLOVIĆ ZORAN 30,000.00000 0.33014

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.