Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 07167261
Naziv izdavaoca: SLAP GROUP AD-U STEČAJU
ISIN: RSPKCCE80044
Status: Emitent u stecaju
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 41,137 29.77317
Akcije u vlasništvu pravnih lica 97,031 70.22683
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

29.77%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
70.23%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 266 0 41,451 0 30.00043 0.00000
od 5% do 10% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 10% do 25% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 1 0 96,717 0 69.99957 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 267 0 138,168 0 100.00000 0.00000
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 314 314 0.22726

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 96,717 69.99957
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 314 0.22726
3. KAPLAREVIĆ ŽELIMIRKA 233 0.16864
4. MILOJKOVIĆ ANICA 233 0.16864
5. ZIMONJIĆ MILKA 233 0.16864
6. VRANJEVAC SLOBODANKA 233 0.16864
7. ĆUBOVIĆ ZAGORKA 233 0.16864
8. STANIĆ MILUNKA 233 0.16864
9. MARINKOVIĆ SRBOLJUB 233 0.16864
10. SENIĆ SNEŽANA 233 0.16864
11. ĆUBRK MILINKO 233 0.16864
12. TUTUNOVIĆ MICA 233 0.16864
13. ĐUROVIĆ MILOVAN 233 0.16864
14. PETRIĆEVIĆ NADA 233 0.16864
15. BOŠKOVIĆ DRAGIŠA 233 0.16864
16. MILETIĆ MILOMIR 233 0.16864
17. ĐUROVIĆ NEĐELJKO 233 0.16864
18. STEVANIĆ MILKA 233 0.16864
19. RANKOVIĆ MILOSAVA 233 0.16864
20. PANTOVIĆ LJILJANA 233 0.16864
21. SAVOVIĆ MILICA 233 0.16864
22. MARINKOVIĆ DANA 233 0.16864
23. BUĆKOVIĆ KOVILJKA 233 0.16864
24. RAOVIĆ LJILJANA 233 0.16864
25. RANITOVIĆ BRANKA 233 0.16864
26. JAKŠIĆ MILADIN 233 0.16864
27. DROBNJAK LJILJANA 233 0.16864
28. ZIMONJIĆ MILENA 233 0.16864
29. MIJATOVIĆ ILIJA 233 0.16864
30. BUKUMIROVIĆ MILISAV 233 0.16864
31. MUNITLAK ZAGORKA 233 0.16864
32. RADOVANOVIĆ BRANKO 233 0.16864
33. TANASKOVIĆ SIBINKA 233 0.16864
34. PETROVIĆ MILICA 233 0.16864
35. PETROVIĆ NEBOJŠA 233 0.16864
36. SRETIĆ MILICA 233 0.16864
37. PAUNOVIĆ VERA 233 0.16864

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 96,717 69.99957
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 314 0.22726
3. KAPLAREVIĆ ŽELIMIRKA 233 0.16864
4. MILOJKOVIĆ ANICA 233 0.16864
5. ZIMONJIĆ MILKA 233 0.16864
6. VRANJEVAC SLOBODANKA 233 0.16864
7. ĆUBOVIĆ ZAGORKA 233 0.16864
8. STANIĆ MILUNKA 233 0.16864
9. MARINKOVIĆ SRBOLJUB 233 0.16864
10. SENIĆ SNEŽANA 233 0.16864
11. ĆUBRK MILINKO 233 0.16864
12. TUTUNOVIĆ MICA 233 0.16864
13. ĐUROVIĆ MILOVAN 233 0.16864
14. PETRIĆEVIĆ NADA 233 0.16864
15. BOŠKOVIĆ DRAGIŠA 233 0.16864
16. MILETIĆ MILOMIR 233 0.16864
17. ĐUROVIĆ NEĐELJKO 233 0.16864
18. STEVANIĆ MILKA 233 0.16864
19. RANKOVIĆ MILOSAVA 233 0.16864
20. PANTOVIĆ LJILJANA 233 0.16864
21. SAVOVIĆ MILICA 233 0.16864
22. MARINKOVIĆ DANA 233 0.16864
23. BUĆKOVIĆ KOVILJKA 233 0.16864
24. RAOVIĆ LJILJANA 233 0.16864
25. RANITOVIĆ BRANKA 233 0.16864
26. JAKŠIĆ MILADIN 233 0.16864
27. DROBNJAK LJILJANA 233 0.16864
28. ZIMONJIĆ MILENA 233 0.16864
29. MIJATOVIĆ ILIJA 233 0.16864
30. BUKUMIROVIĆ MILISAV 233 0.16864
31. MUNITLAK ZAGORKA 233 0.16864
32. RADOVANOVIĆ BRANKO 233 0.16864
33. TANASKOVIĆ SIBINKA 233 0.16864
34. PETROVIĆ MILICA 233 0.16864
35. PETROVIĆ NEBOJŠA 233 0.16864
36. SRETIĆ MILICA 233 0.16864
37. PAUNOVIĆ VERA 233 0.16864

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 96,717,000.00000 69.99957
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 314,000.00000 0.22726
14. KAPLAREVIĆ ŽELIMIRKA 233,000.00000 0.16864
3. MILOJKOVIĆ ANICA 233,000.00000 0.16864
15. ZIMONJIĆ MILKA 233,000.00000 0.16864
4. VRANJEVAC SLOBODANKA 233,000.00000 0.16864
16. ĆUBOVIĆ ZAGORKA 233,000.00000 0.16864
5. STANIĆ MILUNKA 233,000.00000 0.16864
17. MARINKOVIĆ SRBOLJUB 233,000.00000 0.16864
6. SENIĆ SNEŽANA 233,000.00000 0.16864
18. ĆUBRK MILINKO 233,000.00000 0.16864
7. TUTUNOVIĆ MICA 233,000.00000 0.16864
19. ĐUROVIĆ MILOVAN 233,000.00000 0.16864
8. PETRIĆEVIĆ NADA 233,000.00000 0.16864
20. BOŠKOVIĆ DRAGIŠA 233,000.00000 0.16864
9. MILETIĆ MILOMIR 233,000.00000 0.16864
21. ĐUROVIĆ NEĐELJKO 233,000.00000 0.16864
10. STEVANIĆ MILKA 233,000.00000 0.16864
22. RANKOVIĆ MILOSAVA 233,000.00000 0.16864
11. PANTOVIĆ LJILJANA 233,000.00000 0.16864
23. SAVOVIĆ MILICA 233,000.00000 0.16864
12. MARINKOVIĆ DANA 233,000.00000 0.16864
24. BUĆKOVIĆ KOVILJKA 233,000.00000 0.16864
13. RAOVIĆ LJILJANA 233,000.00000 0.16864
25. RANITOVIĆ BRANKA 233,000.00000 0.16864
26. JAKŠIĆ MILADIN 233,000.00000 0.16864
27. DROBNJAK LJILJANA 233,000.00000 0.16864
28. ZIMONJIĆ MILENA 233,000.00000 0.16864
29. MIJATOVIĆ ILIJA 233,000.00000 0.16864
30. BUKUMIROVIĆ MILISAV 233,000.00000 0.16864
31. MUNITLAK ZAGORKA 233,000.00000 0.16864
32. RADOVANOVIĆ BRANKO 233,000.00000 0.16864
33. TANASKOVIĆ SIBINKA 233,000.00000 0.16864
34. PETROVIĆ MILICA 233,000.00000 0.16864
35. PETROVIĆ NEBOJŠA 233,000.00000 0.16864
36. SRETIĆ MILICA 233,000.00000 0.16864
37. PAUNOVIĆ VERA 233,000.00000 0.16864

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.