
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 07268769 |
Naziv izdavaoca: | BRANKO PERIŠIĆ-U STEČAJU |
Status: | Emitent u stecaju |
ISIN: | RSPLPKE69149 |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 45,212 | 21.45739 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 165,494 | 78.54261 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
21.46%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
78.54%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 811 | 0 | 45,212 | 0 | 21.45739 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 1 | 0 | 165,494 | 0 | 78.54261 | 0.00000 |
UKUPNO: | 812 | 0 | 210,706 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 165,494 | 78.54261 | |
2. | PANIĆ DRAGAN | 133 | 0.06312 | |
3. | PETROVIĆ DOBRILO | 111 | 0.05268 | |
4. | ĐORĐEVIĆ PREDRAG | 111 | 0.05268 | |
5. | LAZIĆ MIROSLAV | 111 | 0.05268 | |
6. | VELIČKOVIĆ RATKO | 111 | 0.05268 | |
7. | JOVIĆ MIODRAG | 111 | 0.05268 | |
8. | TRIFUNOVIĆ VERICA | 111 | 0.05268 | |
9. | GIGOVIĆ JADRANKA | 111 | 0.05268 | |
10. | MARKOVIĆ MIROSLAV | 111 | 0.05268 | |
11. | MIHAJLOVIĆ RADMILO | 111 | 0.05268 | |
12. | LUKIĆ ĐORĐE | 111 | 0.05268 | |
13. | VRANJANAC DRAGAN | 111 | 0.05268 | |
14. | DOLJANAC LJUBODRAG | 111 | 0.05268 | |
15. | ANDREJIĆ SLAVICA | 111 | 0.05268 | |
16. | NIKOLIĆ MIODARG | 111 | 0.05268 | |
17. | JURIĆ DIVNA | 111 | 0.05268 | |
18. | ĐOKIĆ DRAGOLJUB | 111 | 0.05268 | |
19. | BARIĆ ŽIVADIN | 111 | 0.05268 | |
20. | LUKOVIĆ RADENKO | 111 | 0.05268 | |
21. | PETROVIĆ ALEKSANDAR | 111 | 0.05268 | |
22. | PAVLOVIĆ MILEN | 111 | 0.05268 | |
23. | STOJILKOVIĆ MILORAD | 111 | 0.05268 | |
24. | ĐURIĆ RADOMIR | 111 | 0.05268 | |
25. | SIMIĆ RATKO | 111 | 0.05268 | |
26. | MILOSAVLJEVIĆ RADOMIR | 111 | 0.05268 | |
27. | MATIĆ MIODRAG | 111 | 0.05268 | |
28. | ĆIRKOVIĆ MILENKO | 111 | 0.05268 | |
29. | IVKOVIĆ SLOBODAN | 111 | 0.05268 | |
30. | ALEKSIĆ VOJISLAV | 111 | 0.05268 | |
31. | SAVIĆ MIRKO | 111 | 0.05268 | |
32. | GOLUBOVIĆ MANOJLO | 111 | 0.05268 | |
33. | PETROVIĆ JAKOV | 111 | 0.05268 | |
34. | GOJKOVIĆ BORIVOJE | 111 | 0.05268 | |
35. | PAVLOVIĆ MILAN | 111 | 0.05268 | |
36. | STOJADINOVIĆ ZORICA | 111 | 0.05268 | |
37. | VASILIJEVIĆ ŽIVORAD | 111 | 0.05268 | |
38. | MIHAJLOVIĆ PREDRAG | 111 | 0.05268 | |
39. | ALEKSIĆ MIRKO | 111 | 0.05268 | |
40. | TERZIĆ SLAVICA | 111 | 0.05268 | |
41. | MILOJEVIĆ MILEN | 111 | 0.05268 | |
42. | MATIĆ SLOBODAN | 111 | 0.05268 | |
43. | VUKOMANOVIĆ LJUBIŠA | 111 | 0.05268 | |
44. | STANKOVIĆ RADMILA | 111 | 0.05268 | |
45. | PRIBANOVIĆ RADOSAV | 111 | 0.05268 | |
46. | RANĐELOVIĆ SINIŠA | 111 | 0.05268 | |
47. | VASIĆ LJUBOMIR | 111 | 0.05268 | |
48. | PEŠIĆ LJUBINKA | 111 | 0.05268 | |
49. | VLAJIĆ BOGOMIR | 111 | 0.05268 | |
50. | PETRONIJEVIĆ RATKO | 111 | 0.05268 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 165,494 | 78.54261 | |
2. | PANIĆ DRAGAN | 133 | 0.06312 | |
3. | PETROVIĆ DOBRILO | 111 | 0.05268 | |
4. | ĐORĐEVIĆ PREDRAG | 111 | 0.05268 | |
5. | LAZIĆ MIROSLAV | 111 | 0.05268 | |
6. | VELIČKOVIĆ RATKO | 111 | 0.05268 | |
7. | JOVIĆ MIODRAG | 111 | 0.05268 | |
8. | TRIFUNOVIĆ VERICA | 111 | 0.05268 | |
9. | GIGOVIĆ JADRANKA | 111 | 0.05268 | |
10. | MARKOVIĆ MIROSLAV | 111 | 0.05268 | |
11. | MIHAJLOVIĆ RADMILO | 111 | 0.05268 | |
12. | LUKIĆ ĐORĐE | 111 | 0.05268 | |
13. | VRANJANAC DRAGAN | 111 | 0.05268 | |
14. | DOLJANAC LJUBODRAG | 111 | 0.05268 | |
15. | ANDREJIĆ SLAVICA | 111 | 0.05268 | |
16. | NIKOLIĆ MIODARG | 111 | 0.05268 | |
17. | JURIĆ DIVNA | 111 | 0.05268 | |
18. | ĐOKIĆ DRAGOLJUB | 111 | 0.05268 | |
19. | BARIĆ ŽIVADIN | 111 | 0.05268 | |
20. | LUKOVIĆ RADENKO | 111 | 0.05268 | |
21. | PETROVIĆ ALEKSANDAR | 111 | 0.05268 | |
22. | PAVLOVIĆ MILEN | 111 | 0.05268 | |
23. | STOJILKOVIĆ MILORAD | 111 | 0.05268 | |
24. | ĐURIĆ RADOMIR | 111 | 0.05268 | |
25. | SIMIĆ RATKO | 111 | 0.05268 | |
26. | MILOSAVLJEVIĆ RADOMIR | 111 | 0.05268 | |
27. | MATIĆ MIODRAG | 111 | 0.05268 | |
28. | ĆIRKOVIĆ MILENKO | 111 | 0.05268 | |
29. | IVKOVIĆ SLOBODAN | 111 | 0.05268 | |
30. | ALEKSIĆ VOJISLAV | 111 | 0.05268 | |
31. | SAVIĆ MIRKO | 111 | 0.05268 | |
32. | GOLUBOVIĆ MANOJLO | 111 | 0.05268 | |
33. | PETROVIĆ JAKOV | 111 | 0.05268 | |
34. | GOJKOVIĆ BORIVOJE | 111 | 0.05268 | |
35. | PAVLOVIĆ MILAN | 111 | 0.05268 | |
36. | STOJADINOVIĆ ZORICA | 111 | 0.05268 | |
37. | VASILIJEVIĆ ŽIVORAD | 111 | 0.05268 | |
38. | MIHAJLOVIĆ PREDRAG | 111 | 0.05268 | |
39. | ALEKSIĆ MIRKO | 111 | 0.05268 | |
40. | TERZIĆ SLAVICA | 111 | 0.05268 | |
41. | MILOJEVIĆ MILEN | 111 | 0.05268 | |
42. | MATIĆ SLOBODAN | 111 | 0.05268 | |
43. | VUKOMANOVIĆ LJUBIŠA | 111 | 0.05268 | |
44. | STANKOVIĆ RADMILA | 111 | 0.05268 | |
45. | PRIBANOVIĆ RADOSAV | 111 | 0.05268 | |
46. | RANĐELOVIĆ SINIŠA | 111 | 0.05268 | |
47. | VASIĆ LJUBOMIR | 111 | 0.05268 | |
48. | PEŠIĆ LJUBINKA | 111 | 0.05268 | |
49. | VLAJIĆ BOGOMIR | 111 | 0.05268 | |
50. | PETRONIJEVIĆ RATKO | 111 | 0.05268 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | REGISTAR AKCIJA I UDELA | 165,494,000.00000 | 78.54261 |
2. | PANIĆ DRAGAN | 133,000.00000 | 0.06312 |
3. | PETROVIĆ DOBRILO | 111,000.00000 | 0.05268 |
4. | ĐORĐEVIĆ PREDRAG | 111,000.00000 | 0.05268 |
5. | LAZIĆ MIROSLAV | 111,000.00000 | 0.05268 |
6. | VELIČKOVIĆ RATKO | 111,000.00000 | 0.05268 |
7. | JOVIĆ MIODRAG | 111,000.00000 | 0.05268 |
8. | TRIFUNOVIĆ VERICA | 111,000.00000 | 0.05268 |
9. | GIGOVIĆ JADRANKA | 111,000.00000 | 0.05268 |
10. | MARKOVIĆ MIROSLAV | 111,000.00000 | 0.05268 |
11. | MIHAJLOVIĆ RADMILO | 111,000.00000 | 0.05268 |
12. | LUKIĆ ĐORĐE | 111,000.00000 | 0.05268 |
13. | VRANJANAC DRAGAN | 111,000.00000 | 0.05268 |
14. | DOLJANAC LJUBODRAG | 111,000.00000 | 0.05268 |
15. | ANDREJIĆ SLAVICA | 111,000.00000 | 0.05268 |
16. | NIKOLIĆ MIODARG | 111,000.00000 | 0.05268 |
17. | JURIĆ DIVNA | 111,000.00000 | 0.05268 |
18. | ĐOKIĆ DRAGOLJUB | 111,000.00000 | 0.05268 |
19. | BARIĆ ŽIVADIN | 111,000.00000 | 0.05268 |
20. | LUKOVIĆ RADENKO | 111,000.00000 | 0.05268 |
21. | PETROVIĆ ALEKSANDAR | 111,000.00000 | 0.05268 |
22. | PAVLOVIĆ MILEN | 111,000.00000 | 0.05268 |
23. | STOJILKOVIĆ MILORAD | 111,000.00000 | 0.05268 |
24. | ĐURIĆ RADOMIR | 111,000.00000 | 0.05268 |
25. | SIMIĆ RATKO | 111,000.00000 | 0.05268 |
26. | MILOSAVLJEVIĆ RADOMIR | 111,000.00000 | 0.05268 |
27. | MATIĆ MIODRAG | 111,000.00000 | 0.05268 |
28. | ĆIRKOVIĆ MILENKO | 111,000.00000 | 0.05268 |
29. | IVKOVIĆ SLOBODAN | 111,000.00000 | 0.05268 |
30. | ALEKSIĆ VOJISLAV | 111,000.00000 | 0.05268 |
31. | SAVIĆ MIRKO | 111,000.00000 | 0.05268 |
32. | GOLUBOVIĆ MANOJLO | 111,000.00000 | 0.05268 |
33. | PETROVIĆ JAKOV | 111,000.00000 | 0.05268 |
34. | GOJKOVIĆ BORIVOJE | 111,000.00000 | 0.05268 |
35. | PAVLOVIĆ MILAN | 111,000.00000 | 0.05268 |
36. | STOJADINOVIĆ ZORICA | 111,000.00000 | 0.05268 |
37. | VASILIJEVIĆ ŽIVORAD | 111,000.00000 | 0.05268 |
38. | MIHAJLOVIĆ PREDRAG | 111,000.00000 | 0.05268 |
39. | ALEKSIĆ MIRKO | 111,000.00000 | 0.05268 |
40. | TERZIĆ SLAVICA | 111,000.00000 | 0.05268 |
41. | MILOJEVIĆ MILEN | 111,000.00000 | 0.05268 |
42. | MATIĆ SLOBODAN | 111,000.00000 | 0.05268 |
43. | VUKOMANOVIĆ LJUBIŠA | 111,000.00000 | 0.05268 |
44. | STANKOVIĆ RADMILA | 111,000.00000 | 0.05268 |
45. | PRIBANOVIĆ RADOSAV | 111,000.00000 | 0.05268 |
46. | RANĐELOVIĆ SINIŠA | 111,000.00000 | 0.05268 |
47. | VASIĆ LJUBOMIR | 111,000.00000 | 0.05268 |
48. | PEŠIĆ LJUBINKA | 111,000.00000 | 0.05268 |
49. | VLAJIĆ BOGOMIR | 111,000.00000 | 0.05268 |
50. | PETRONIJEVIĆ RATKO | 111,000.00000 | 0.05268 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.