Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 07152264
Naziv izdavaoca: PRVA PETOLETKA AD- U STEČAJU
ISIN: RSPPHTE55378
Status: Emitent u stecaju
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 6,068 6.54945
Akcije u vlasništvu pravnih lica 86,581 93.45055
Društveni kapital 0 0.00000
Društveni kapital (nenominovan kapital)
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

0.15%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
2.19%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
97.66%
Društveni kapital (nenominovan kapital)

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 429 0 6,068 0 6.54945 0.00000
od 5% do 10% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 10% do 25% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 75% do 100% 1 0 86,581 0 93.45055 0.00000
UKUPNO: 430 0 92,649 0 100.00000 0.00000

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. FOND ZA RAZVOJ REP.SRBIJE 86,581 93.45055
2. JAKOVLJEVIĆ SLOBODAN 161 0.17377
3. MILENTIJEVIĆ MIODRAG 161 0.17377
4. OBRADOVIĆ ZORAN 80 0.08635
5. PETROVIĆ VLADIMIR 80 0.08635
6. GAŠIĆ MIROSLAV 80 0.08635
7. POPADIĆ LJUBOMIR 56 0.06044
8. VELJKOVIĆ DOBRIVOJE 56 0.06044
9. MILIĆEVIĆ RADE 56 0.06044
10. JOVANČEVIĆ DOBROSAV 56 0.06044
11. LAZOVIĆ ZORAN 56 0.06044
12. STEVANOVIĆ SRBISLAV 56 0.06044
13. BOSIĆ MOMČILO 56 0.06044

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. FOND ZA RAZVOJ REP.SRBIJE 86,581 93.45055
2. JAKOVLJEVIĆ SLOBODAN 161 0.17377
3. MILENTIJEVIĆ MIODRAG 161 0.17377
4. OBRADOVIĆ ZORAN 80 0.08635
5. PETROVIĆ VLADIMIR 80 0.08635
6. GAŠIĆ MIROSLAV 80 0.08635
7. POPADIĆ LJUBOMIR 56 0.06044
8. VELJKOVIĆ DOBRIVOJE 56 0.06044
9. MILIĆEVIĆ RADE 56 0.06044
10. JOVANČEVIĆ DOBROSAV 56 0.06044
11. LAZOVIĆ ZORAN 56 0.06044
12. STEVANOVIĆ SRBISLAV 56 0.06044
13. BOSIĆ MOMČILO 56 0.06044

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. FOND ZA RAZVOJ REP.SRBIJE 39,827,260.00000 93.45055
2. JAKOVLJEVIĆ SLOBODAN 74,060.00000 0.17377
3. MILENTIJEVIĆ MIODRAG 74,060.00000 0.17377
4. OBRADOVIĆ ZORAN 36,800.00000 0.08635
5. PETROVIĆ VLADIMIR 36,800.00000 0.08635
6. GAŠIĆ MIROSLAV 36,800.00000 0.08635
7. POPADIĆ LJUBOMIR 25,760.00000 0.06044
8. VELJKOVIĆ DOBRIVOJE 25,760.00000 0.06044
9. MILIĆEVIĆ RADE 25,760.00000 0.06044
10. JOVANČEVIĆ DOBROSAV 25,760.00000 0.06044
11. LAZOVIĆ ZORAN 25,760.00000 0.06044
12. STEVANOVIĆ SRBISLAV 25,760.00000 0.06044
13. BOSIĆ MOMČILO 25,760.00000 0.06044

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.