
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 07120699 |
Naziv izdavaoca: | IGM PRVI MAJ A.D.- u stečaju |
ISIN: | RSPRVIE81267 |
Status: | Emitent u stecaju |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 20,847 | 99.97123 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 6 | 0.02877 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Društveni kapital (nenominovan kapital) | ||
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
26.06%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
0.01%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
73.93%
Društveni kapital (nenominovan kapital)
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 244 | 0 | 20,853 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 244 | 0 | 20,853 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | TADIĆ RADOMIR | 787 | 3.77404 | |
2. | BELJAC STEVAN | 631 | 3.02594 | |
3. | JOSIPOVIĆ PAVLE | 426 | 2.04287 | |
4. | BLAGOJEVIĆ DUŠANKA | 421 | 2.01889 | |
5. | VILOTIĆ ALEKSA | 414 | 1.98533 | |
6. | ZELENOVIĆ VERA | 413 | 1.98053 | |
7. | TEŠIĆ RADOMIR | 291 | 1.39548 | |
8. | STEFANOVIĆ MILAN | 282 | 1.35232 | |
9. | JOVANOVIĆ DRAGAN | 249 | 1.19407 | |
10. | ISKIĆ PETAR | 248 | 1.18928 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | TADIĆ RADOMIR | 787 | 3.77404 | |
2. | BELJAC STEVAN | 631 | 3.02594 | |
3. | JOSIPOVIĆ PAVLE | 426 | 2.04287 | |
4. | BLAGOJEVIĆ DUŠANKA | 421 | 2.01889 | |
5. | VILOTIĆ ALEKSA | 414 | 1.98533 | |
6. | ZELENOVIĆ VERA | 413 | 1.98053 | |
7. | TEŠIĆ RADOMIR | 291 | 1.39548 | |
8. | STEFANOVIĆ MILAN | 282 | 1.35232 | |
9. | JOVANOVIĆ DRAGAN | 249 | 1.19407 | |
10. | ISKIĆ PETAR | 248 | 1.18928 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | TADIĆ RADOMIR | 1,660,570.00000 | 3.77404 |
2. | BELJAC STEVAN | 1,331,410.00000 | 3.02594 |
3. | JOSIPOVIĆ PAVLE | 898,860.00000 | 2.04287 |
4. | BLAGOJEVIĆ DUŠANKA | 888,310.00000 | 2.01889 |
5. | VILOTIĆ ALEKSA | 873,540.00000 | 1.98533 |
6. | ZELENOVIĆ VERA | 871,430.00000 | 1.98053 |
7. | TEŠIĆ RADOMIR | 614,010.00000 | 1.39548 |
8. | STEFANOVIĆ MILAN | 595,020.00000 | 1.35232 |
9. | JOVANOVIĆ DRAGAN | 525,390.00000 | 1.19407 |
10. | ISKIĆ PETAR | 523,280.00000 | 1.18928 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.