Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 07186053
Naziv izdavaoca: RUDO A.D. NIŠ
Status: Aktivan
ISIN: RSRUNIE88459
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 9,515 20.25632
Akcije u vlasništvu pravnih lica 37,458 79.74368
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

20.26%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
79.74%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 107 0 9,515 0 20.25632 0.00000
od 5% do 10% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 10% do 25% 2 0 22,362 0 47.60607 0.00000
od 25% do 33% 1 0 15,096 0 32.13761 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 110 0 46,973 0 100.00000 0.00000

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. EKSTRA-PET DOO - BEOGRAD 15,096 32.13761
2. DSD DOO BEOGRAD 11,362 24.18836
3. CITY MARKETING SERVICE DOO 11,000 23.41771
4. STOJANOVIĆ LJUBIŠA 166 0.35339
5. ĐORĐEVIĆ MIODRAG 166 0.35339
6. ŽIVKOVIĆ RADMILA 166 0.35339
7. HRISTOV DIMITAR 166 0.35339
8. STEVANOVIĆ STEVAN 166 0.35339
9. STOJANOVIĆ SLOBODAN 166 0.35339
10. MIRČIĆ JOVAN 166 0.35339
11. MANČIĆ MIROSLAVA 166 0.35339
12. STANKOVIĆ RATOMIR 166 0.35339
13. MITROVIĆ BOGOLJUB 166 0.35339

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. EKSTRA-PET DOO - BEOGRAD 15,096 32.13761
2. DSD DOO BEOGRAD 11,362 24.18836
3. CITY MARKETING SERVICE DOO 11,000 23.41771
4. STOJANOVIĆ LJUBIŠA 166 0.35339
5. ĐORĐEVIĆ MIODRAG 166 0.35339
6. ŽIVKOVIĆ RADMILA 166 0.35339
7. HRISTOV DIMITAR 166 0.35339
8. STEVANOVIĆ STEVAN 166 0.35339
9. STOJANOVIĆ SLOBODAN 166 0.35339
10. MIRČIĆ JOVAN 166 0.35339
11. MANČIĆ MIROSLAVA 166 0.35339
12. STANKOVIĆ RATOMIR 166 0.35339
13. MITROVIĆ BOGOLJUB 166 0.35339

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. EKSTRA-PET DOO - BEOGRAD 15,096,000.00000 32.13761
2. DSD DOO BEOGRAD 11,362,000.00000 24.18836
3. CITY MARKETING SERVICE DOO 11,000,000.00000 23.41771
4. STOJANOVIĆ LJUBIŠA 166,000.00000 0.35339
5. ĐORĐEVIĆ MIODRAG 166,000.00000 0.35339
6. ŽIVKOVIĆ RADMILA 166,000.00000 0.35339
7. HRISTOV DIMITAR 166,000.00000 0.35339
8. STEVANOVIĆ STEVAN 166,000.00000 0.35339
9. STOJANOVIĆ SLOBODAN 166,000.00000 0.35339
10. MIRČIĆ JOVAN 166,000.00000 0.35339
11. MANČIĆ MIROSLAVA 166,000.00000 0.35339
12. STANKOVIĆ RATOMIR 166,000.00000 0.35339
13. MITROVIĆ BOGOLJUB 166,000.00000 0.35339

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.