
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 08724792 |
Naziv izdavaoca: | SBD CONSULTING AD SUBOTICA |
Status: | Aktivan |
ISIN: | RSSBDBE04922 |
CFI kod: | ESVTFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 5,196 | 62.45192 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 3,104 | 37.30769 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 20 | 0.24038 |
62.45%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
37.31%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
0.24%
Stečajna masa
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 8 | 0 | 801 | 0 | 9.62740 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 2 | 0 | 1,339 | 0 | 16.09375 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 2 | 0 | 3,282 | 0 | 39.44712 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 1 | 0 | 2,898 | 0 | 34.83173 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 13 | 0 | 8,320 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | DAMJANOV KSENIJA | 2,898 | 34.83173 | |
2. | PEŠČARA AD | 1,663 | 19.98798 | |
3. | BELANČIĆ RADIVOJ | 1,619 | 19.45913 | |
4. | SMB-GRADNJA D.O.O. SUBOTICA | 831 | 9.98798 | |
5. | NICOVIĆ ĐORĐIJE | 508 | 6.10577 | |
6. | INTERŠPED-SUBOTICA AD | 360 | 4.32692 | |
7. | ROSA D.O.O. | 250 | 3.00481 | |
8. | GRASL BOJAN | 38 | 0.45673 | |
9. | DAVIDOVIĆ MILICA | 38 | 0.45673 | |
10. | FRANKL SANDRA | 38 | 0.45673 | |
11. | ŽOLDOŠ ANDREA | 38 | 0.45673 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | DAMJANOV KSENIJA | 2,898 | 34.83173 | |
2. | PEŠČARA AD | 1,663 | 19.98798 | |
3. | BELANČIĆ RADIVOJ | 1,619 | 19.45913 | |
4. | SMB-GRADNJA D.O.O. SUBOTICA | 831 | 9.98798 | |
5. | NICOVIĆ ĐORĐIJE | 508 | 6.10577 | |
6. | INTERŠPED-SUBOTICA AD | 360 | 4.32692 | |
7. | ROSA D.O.O. | 250 | 3.00481 | |
8. | GRASL BOJAN | 38 | 0.45673 | |
9. | DAVIDOVIĆ MILICA | 38 | 0.45673 | |
10. | FRANKL SANDRA | 38 | 0.45673 | |
11. | ŽOLDOŠ ANDREA | 38 | 0.45673 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | DAMJANOV KSENIJA | 4,810,680.00000 | 34.83173 |
2. | PEŠČARA AD | 2,760,580.00000 | 19.98798 |
3. | BELANČIĆ RADIVOJ | 2,687,540.00000 | 19.45913 |
4. | SMB-GRADNJA D.O.O. SUBOTICA | 1,379,460.00000 | 9.98798 |
5. | NICOVIĆ ĐORĐIJE | 843,280.00000 | 6.10577 |
6. | INTERŠPED-SUBOTICA AD | 597,600.00000 | 4.32692 |
7. | ROSA D.O.O. | 415,000.00000 | 3.00481 |
8. | GRASL BOJAN | 63,080.00000 | 0.45673 |
9. | DAVIDOVIĆ MILICA | 63,080.00000 | 0.45673 |
10. | FRANKL SANDRA | 63,080.00000 | 0.45673 |
11. | ŽOLDOŠ ANDREA | 63,080.00000 | 0.45673 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.