
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 08677336 |
Naziv izdavaoca: | Slavica-Parafarm |
Status: | Aktivan |
ISIN: | RSSLAPE98671 |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 29,196 | 65.93496 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 4,002 | 9.03794 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 11,082 | 25.02710 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
65.93%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
9.04%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
25.03%
Konzorcijum
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 74 | 0 | 7,984 | 0 | 18.03071 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 1 | 0 | 3,890 | 0 | 8.78500 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 1 | 0 | 11,082 | 0 | 25.02710 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 1 | 0 | 21,324 | 0 | 48.15718 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 77 | 0 | 44,280 | 0 | 99.99999 | 0.00000 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | RAJIĆ MIROSLAVA Postoji upisano založno pravo (broj založenih akcija: 21324) |
21,324 | 48.15718 | |
2. | KONZORCIJUM | 11,082 | 25.02710 | |
3. | MANZAN 98 OC D.O.O. | 3,890 | 8.78500 | |
4. | KUKIĆ MLADEN | 784 | 1.77055 | |
5. | ŠTAVLJANIN MILORAD | 168 | 0.37940 | |
6. | SELIĆ OLIVERA | 114 | 0.25745 | |
7. | SLAVICA-PARAFARM | 112 | 0.25294 | |
8. | FABRI JOŽEF | 112 | 0.25294 | |
9. | ČIK IBOLJA | 112 | 0.25294 | |
10. | TAKAČ LAJOŠ | 112 | 0.25294 | |
11. | VUKŠA GAVRO | 112 | 0.25294 | |
12. | TORMA JANOŠ | 112 | 0.25294 | |
13. | GULJAŠ ILONA | 112 | 0.25294 | |
14. | PRIBANOVIĆ SNEŽANA | 112 | 0.25294 | |
15. | ERDEG EVA | 112 | 0.25294 | |
16. | TUMBAS MIRKO | 112 | 0.25294 | |
17. | BODIŠ NADA | 112 | 0.25294 | |
18. | SEKEREŠ STEVAN | 112 | 0.25294 | |
19. | MARKOVIĆ SLAĐAN | 112 | 0.25294 | |
20. | BONIĆ VLADO | 112 | 0.25294 | |
21. | SEKEREŠ ZOLTAN | 112 | 0.25294 | |
22. | JENEI GABOR | 112 | 0.25294 | |
23. | BALAŽ JOSIP | 112 | 0.25294 | |
24. | RADOVANOVIĆ RADMILA | 112 | 0.25294 | |
25. | SESAR PREDRAG | 112 | 0.25294 | |
26. | MARADOV ZORAN | 112 | 0.25294 | |
27. | HERCEG JOŽEF | 112 | 0.25294 | |
28. | MARADOV GIZA | 112 | 0.25294 | |
29. | PAVLOVIĆ DANICA | 112 | 0.25294 | |
30. | SELAKOVIĆ ANASTASIJA | 112 | 0.25294 | |
31. | OSTROGONAC JOSIP | 112 | 0.25294 | |
32. | RISTIĆ VESNA | 112 | 0.25294 | |
33. | HORVAT SLAVICA | 112 | 0.25294 | |
34. | KOVAČEVIĆ DRAGAN | 112 | 0.25294 | |
35. | GRANJAK JOŽEF | 112 | 0.25294 | |
36. | KOVAČ MILENA | 112 | 0.25294 | |
37. | ROKA EVA | 112 | 0.25294 | |
38. | PUFEK MARINKO | 112 | 0.25294 | |
39. | DOKO MIROSLAV | 112 | 0.25294 | |
40. | MIUČIĆ NATAŠA | 112 | 0.25294 | |
41. | LEDENSKI LJILJANA | 112 | 0.25294 | |
42. | HEJBERGER ESTER | 112 | 0.25294 | |
43. | RADISAVLJEVIĆ DUŠAN | 112 | 0.25294 | |
44. | HORVAT-CINGER LASLO | 112 | 0.25294 | |
45. | ORČIĆ IGOR | 112 | 0.25294 | |
46. | ŠEŠUM SLAVICA | 112 | 0.25294 | |
47. | HAJDU KINGA | 112 | 0.25294 | |
48. | AGATIĆ ROZALIJA | 112 | 0.25294 | |
49. | KOSTIĆ EDIT | 112 | 0.25294 | |
50. | PENZEŠ IŠTVAN | 112 | 0.25294 | |
51. | KURAI ZOLTAN | 112 | 0.25294 | |
52. | PAVLOVIĆ RATOMIR | 112 | 0.25294 | |
53. | GRKOVIĆ MARGIT | 112 | 0.25294 | |
54. | VOJNIĆ-JADRIĆ JOSIP | 112 | 0.25294 | |
55. | STANTIĆ IVAN | 112 | 0.25294 | |
56. | MILIĆ VESNA | 112 | 0.25294 | |
57. | ŽILINSKI LJUBICA | 112 | 0.25294 | |
58. | OBRADOVIĆ ĐURĐINKA | 112 | 0.25294 | |
59. | SIRAKI ANDRAŠ | 112 | 0.25294 | |
60. | TIKVICKI PAJO | 112 | 0.25294 | |
61. | KOSTIĆ VLADE | 112 | 0.25294 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | RAJIĆ MIROSLAVA | 21,324 | 48.15718 | |
2. | KONZORCIJUM | 11,082 | 25.02710 | |
3. | MANZAN 98 OC D.O.O. | 3,890 | 8.78500 | |
4. | KUKIĆ MLADEN | 784 | 1.77055 | |
5. | ŠTAVLJANIN MILORAD | 168 | 0.37940 | |
6. | SELIĆ OLIVERA | 114 | 0.25745 | |
7. | FABRI JOŽEF | 112 | 0.25294 | |
8. | ČIK IBOLJA | 112 | 0.25294 | |
9. | TAKAČ LAJOŠ | 112 | 0.25294 | |
10. | VUKŠA GAVRO | 112 | 0.25294 | |
11. | TORMA JANOŠ | 112 | 0.25294 | |
12. | GULJAŠ ILONA | 112 | 0.25294 | |
13. | PRIBANOVIĆ SNEŽANA | 112 | 0.25294 | |
14. | ERDEG EVA | 112 | 0.25294 | |
15. | TUMBAS MIRKO | 112 | 0.25294 | |
16. | BODIŠ NADA | 112 | 0.25294 | |
17. | SEKEREŠ STEVAN | 112 | 0.25294 | |
18. | MARKOVIĆ SLAĐAN | 112 | 0.25294 | |
19. | BONIĆ VLADO | 112 | 0.25294 | |
20. | SEKEREŠ ZOLTAN | 112 | 0.25294 | |
21. | JENEI GABOR | 112 | 0.25294 | |
22. | BALAŽ JOSIP | 112 | 0.25294 | |
23. | RADOVANOVIĆ RADMILA | 112 | 0.25294 | |
24. | SESAR PREDRAG | 112 | 0.25294 | |
25. | MARADOV ZORAN | 112 | 0.25294 | |
26. | HERCEG JOŽEF | 112 | 0.25294 | |
27. | MARADOV GIZA | 112 | 0.25294 | |
28. | PAVLOVIĆ DANICA | 112 | 0.25294 | |
29. | SELAKOVIĆ ANASTASIJA | 112 | 0.25294 | |
30. | OSTROGONAC JOSIP | 112 | 0.25294 | |
31. | RISTIĆ VESNA | 112 | 0.25294 | |
32. | HORVAT SLAVICA | 112 | 0.25294 | |
33. | KOVAČEVIĆ DRAGAN | 112 | 0.25294 | |
34. | GRANJAK JOŽEF | 112 | 0.25294 | |
35. | KOVAČ MILENA | 112 | 0.25294 | |
36. | ROKA EVA | 112 | 0.25294 | |
37. | PUFEK MARINKO | 112 | 0.25294 | |
38. | DOKO MIROSLAV | 112 | 0.25294 | |
39. | MIUČIĆ NATAŠA | 112 | 0.25294 | |
40. | LEDENSKI LJILJANA | 112 | 0.25294 | |
41. | HEJBERGER ESTER | 112 | 0.25294 | |
42. | RADISAVLJEVIĆ DUŠAN | 112 | 0.25294 | |
43. | HORVAT-CINGER LASLO | 112 | 0.25294 | |
44. | ORČIĆ IGOR | 112 | 0.25294 | |
45. | ŠEŠUM SLAVICA | 112 | 0.25294 | |
46. | HAJDU KINGA | 112 | 0.25294 | |
47. | AGATIĆ ROZALIJA | 112 | 0.25294 | |
48. | KOSTIĆ EDIT | 112 | 0.25294 | |
49. | PENZEŠ IŠTVAN | 112 | 0.25294 | |
50. | KURAI ZOLTAN | 112 | 0.25294 | |
51. | PAVLOVIĆ RATOMIR | 112 | 0.25294 | |
52. | GRKOVIĆ MARGIT | 112 | 0.25294 | |
53. | VOJNIĆ-JADRIĆ JOSIP | 112 | 0.25294 | |
54. | STANTIĆ IVAN | 112 | 0.25294 | |
55. | MILIĆ VESNA | 112 | 0.25294 | |
56. | ŽILINSKI LJUBICA | 112 | 0.25294 | |
57. | OBRADOVIĆ ĐURĐINKA | 112 | 0.25294 | |
58. | SIRAKI ANDRAŠ | 112 | 0.25294 | |
59. | TIKVICKI PAJO | 112 | 0.25294 | |
60. | KOSTIĆ VLADE | 112 | 0.25294 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | RAJIĆ MIROSLAVA | 21,324,000.00000 | 48.15718 |
2. | KONZORCIJUM | 11,082,000.00000 | 25.02710 |
3. | MANZAN 98 OC D.O.O. | 3,890,000.00000 | 8.78500 |
4. | KUKIĆ MLADEN | 784,000.00000 | 1.77055 |
5. | ŠTAVLJANIN MILORAD | 168,000.00000 | 0.37940 |
6. | SELIĆ OLIVERA | 114,000.00000 | 0.25745 |
7. | SLAVICA-PARAFARM | 112,000.00000 | 0.25294 |
8. | FABRI JOŽEF | 112,000.00000 | 0.25294 |
9. | ČIK IBOLJA | 112,000.00000 | 0.25294 |
10. | TAKAČ LAJOŠ | 112,000.00000 | 0.25294 |
11. | VUKŠA GAVRO | 112,000.00000 | 0.25294 |
12. | TORMA JANOŠ | 112,000.00000 | 0.25294 |
13. | GULJAŠ ILONA | 112,000.00000 | 0.25294 |
14. | PRIBANOVIĆ SNEŽANA | 112,000.00000 | 0.25294 |
15. | ERDEG EVA | 112,000.00000 | 0.25294 |
16. | TUMBAS MIRKO | 112,000.00000 | 0.25294 |
17. | BODIŠ NADA | 112,000.00000 | 0.25294 |
18. | SEKEREŠ STEVAN | 112,000.00000 | 0.25294 |
19. | MARKOVIĆ SLAĐAN | 112,000.00000 | 0.25294 |
20. | BONIĆ VLADO | 112,000.00000 | 0.25294 |
21. | SEKEREŠ ZOLTAN | 112,000.00000 | 0.25294 |
22. | JENEI GABOR | 112,000.00000 | 0.25294 |
23. | BALAŽ JOSIP | 112,000.00000 | 0.25294 |
24. | RADOVANOVIĆ RADMILA | 112,000.00000 | 0.25294 |
25. | SESAR PREDRAG | 112,000.00000 | 0.25294 |
26. | MARADOV ZORAN | 112,000.00000 | 0.25294 |
27. | HERCEG JOŽEF | 112,000.00000 | 0.25294 |
28. | MARADOV GIZA | 112,000.00000 | 0.25294 |
29. | PAVLOVIĆ DANICA | 112,000.00000 | 0.25294 |
30. | SELAKOVIĆ ANASTASIJA | 112,000.00000 | 0.25294 |
31. | OSTROGONAC JOSIP | 112,000.00000 | 0.25294 |
32. | RISTIĆ VESNA | 112,000.00000 | 0.25294 |
33. | HORVAT SLAVICA | 112,000.00000 | 0.25294 |
34. | KOVAČEVIĆ DRAGAN | 112,000.00000 | 0.25294 |
35. | GRANJAK JOŽEF | 112,000.00000 | 0.25294 |
36. | KOVAČ MILENA | 112,000.00000 | 0.25294 |
37. | ROKA EVA | 112,000.00000 | 0.25294 |
38. | PUFEK MARINKO | 112,000.00000 | 0.25294 |
39. | DOKO MIROSLAV | 112,000.00000 | 0.25294 |
40. | MIUČIĆ NATAŠA | 112,000.00000 | 0.25294 |
41. | LEDENSKI LJILJANA | 112,000.00000 | 0.25294 |
42. | HEJBERGER ESTER | 112,000.00000 | 0.25294 |
43. | RADISAVLJEVIĆ DUŠAN | 112,000.00000 | 0.25294 |
44. | HORVAT-CINGER LASLO | 112,000.00000 | 0.25294 |
45. | ORČIĆ IGOR | 112,000.00000 | 0.25294 |
46. | ŠEŠUM SLAVICA | 112,000.00000 | 0.25294 |
47. | HAJDU KINGA | 112,000.00000 | 0.25294 |
48. | AGATIĆ ROZALIJA | 112,000.00000 | 0.25294 |
49. | KOSTIĆ EDIT | 112,000.00000 | 0.25294 |
50. | PENZEŠ IŠTVAN | 112,000.00000 | 0.25294 |
51. | KURAI ZOLTAN | 112,000.00000 | 0.25294 |
52. | PAVLOVIĆ RATOMIR | 112,000.00000 | 0.25294 |
53. | GRKOVIĆ MARGIT | 112,000.00000 | 0.25294 |
54. | VOJNIĆ-JADRIĆ JOSIP | 112,000.00000 | 0.25294 |
55. | STANTIĆ IVAN | 112,000.00000 | 0.25294 |
56. | MILIĆ VESNA | 112,000.00000 | 0.25294 |
57. | ŽILINSKI LJUBICA | 112,000.00000 | 0.25294 |
58. | OBRADOVIĆ ĐURĐINKA | 112,000.00000 | 0.25294 |
59. | SIRAKI ANDRAŠ | 112,000.00000 | 0.25294 |
60. | TIKVICKI PAJO | 112,000.00000 | 0.25294 |
61. | KOSTIĆ VLADE | 112,000.00000 | 0.25294 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.