Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 07654723
Naziv izdavaoca: AD SOKOGRAD - U STEČAJU
Status: Emitent u stečaju
ISIN: RSSOGRE82961
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 5,315 25.04595
Akcije u vlasništvu pravnih lica 15,906 74.95405
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

25.05%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
74.95%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 215 0 6,366 0 29.99859 0.00000
od 5% do 10% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 10% do 25% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 1 0 14,855 0 70.00141 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 216 0 21,221 0 100.00000 0.00000
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 1,051 1,051 4.95264

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. DOO BONI TOURS 14,855 70.00141
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 1,051 4.95264
3. MILOVANOVIĆ BRANKO 86 0.40526
4. ILIĆ LJUBOMIR 74 0.34871
5. DINIĆ STEVAN 74 0.34871
6. KOSTIĆ ŽIVOTA 74 0.34871
7. MILANOVIĆ DRAGOSLAV 69 0.32515
8. STOJANOVIĆ MILIJA 69 0.32515
9. STOJANOVIĆ SLAVOLJUB 67 0.31572
10. ALIĆ BRANISLAV 62 0.29216
11. VIDOJKOVIĆ MIODRAG 62 0.29216

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. DOO BONI TOURS 14,855 70.00141
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 1,051 4.95264
3. MILOVANOVIĆ BRANKO 86 0.40526
4. ILIĆ LJUBOMIR 74 0.34871
5. DINIĆ STEVAN 74 0.34871
6. KOSTIĆ ŽIVOTA 74 0.34871
7. MILANOVIĆ DRAGOSLAV 69 0.32515
8. STOJANOVIĆ MILIJA 69 0.32515
9. STOJANOVIĆ SLAVOLJUB 67 0.31572
10. ALIĆ BRANISLAV 62 0.29216
11. VIDOJKOVIĆ MIODRAG 62 0.29216

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. DOO BONI TOURS 14,855,000.00000 70.00141
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 1,051,000.00000 4.95264
3. MILOVANOVIĆ BRANKO 86,000.00000 0.40526
4. ILIĆ LJUBOMIR 74,000.00000 0.34871
5. DINIĆ STEVAN 74,000.00000 0.34871
6. KOSTIĆ ŽIVOTA 74,000.00000 0.34871
7. MILANOVIĆ DRAGOSLAV 69,000.00000 0.32515
8. STOJANOVIĆ MILIJA 69,000.00000 0.32515
9. STOJANOVIĆ SLAVOLJUB 67,000.00000 0.31572
10. ALIĆ BRANISLAV 62,000.00000 0.29216
11. VIDOJKOVIĆ MIODRAG 62,000.00000 0.29216

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.