Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 21121797
Naziv izdavaoca: Sole e Terra ad
Status: Aktivan
ISIN: RSSOLEE77472
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 412,414 88.17050
Akcije u vlasništvu pravnih lica 55,332 11.82950
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

88.17%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
11.83%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 242 0 49,280 0 10.53563 0.00000
od 5% do 10% 1 0 33,205 0 7.09894 0.00000
od 10% do 25% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 75% do 100% 1 0 385,261 0 82.36543 0.00000
UKUPNO: 244 0 467,746 0 100.00000 0.00000

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. JOVIĆ ALEKSANDAR 385,261 82.36543
2. BOO 33,205 7.09894
3. SOLE E TERRA AD 17,500 3.74135
4. AKADEMIJA OXFORD-AGENT DOO 4,625 0.98878
5. MOMČILOVIĆ PAVLE 1,112 0.23774
6. MARKOVIĆ PETAR 232 0.04960
7. CVIJIĆ OLGA 232 0.04960
8. TANASKOVIĆ MIODRAG 232 0.04960
9. TASIĆ PETAR 232 0.04960
10. FUNDIĆ MILORAD 232 0.04960
11. STOJANOVIĆ PANTALEJA 232 0.04960
12. MILOSAVLJEVIĆ STANIMIR 232 0.04960
13. MILENKOVIĆ VERA 232 0.04960

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. JOVIĆ ALEKSANDAR 385,261 82.36543
2. BOO 33,205 7.09894
3. AKADEMIJA OXFORD-AGENT DOO 4,625 0.98878
4. MOMČILOVIĆ PAVLE 1,112 0.23774
5. MARKOVIĆ PETAR 232 0.04960
6. CVIJIĆ OLGA 232 0.04960
7. TANASKOVIĆ MIODRAG 232 0.04960
8. TASIĆ PETAR 232 0.04960
9. FUNDIĆ MILORAD 232 0.04960
10. STOJANOVIĆ PANTALEJA 232 0.04960
11. MILOSAVLJEVIĆ STANIMIR 232 0.04960
12. MILENKOVIĆ VERA 232 0.04960

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. JOVIĆ ALEKSANDAR 38,526,100.00000 82.36543
2. BOO 3,320,500.00000 7.09894
3. SOLE E TERRA AD 1,750,000.00000 3.74135
4. AKADEMIJA OXFORD-AGENT DOO 462,500.00000 0.98878
5. MOMČILOVIĆ PAVLE 111,200.00000 0.23774
6. MARKOVIĆ PETAR 23,200.00000 0.04960
7. CVIJIĆ OLGA 23,200.00000 0.04960
8. TANASKOVIĆ MIODRAG 23,200.00000 0.04960
9. TASIĆ PETAR 23,200.00000 0.04960
10. FUNDIĆ MILORAD 23,200.00000 0.04960
11. STOJANOVIĆ PANTALEJA 23,200.00000 0.04960
12. MILOSAVLJEVIĆ STANIMIR 23,200.00000 0.04960
13. MILENKOVIĆ VERA 23,200.00000 0.04960

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.