
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 17205919 |
Naziv izdavaoca: | TAKOVO TRANSPORT |
Status: | Aktivan |
ISIN: | RSTATRE95716 |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 1,740 | 26.27605 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 4,882 | 73.72395 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
26.28%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
73.72%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 67 | 0 | 1,985 | 0 | 29.97584 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 1 | 0 | 4,637 | 0 | 70.02416 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 68 | 0 | 6,622 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
Broj akcija | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 245 | 245 | 3.69979 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | VIA OCEL DOO BEOGRAD | 4,637 | 70.02416 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 245 | 3.69979 | |
3. | TOMIĆ OLGA | 52 | 0.78526 | |
4. | KITANOVIĆ VELIBOR | 49 | 0.73996 | |
5. | MILENKOVIĆ MIROSLAV | 47 | 0.70976 | |
6. | IVANČEVIĆ DUŠAN | 46 | 0.69465 | |
7. | DRMANIĆ DRAGOLJUB | 44 | 0.66445 | |
8. | VRANA DANILO | 44 | 0.66445 | |
9. | TANASKOVIĆ MIODRAG | 44 | 0.66445 | |
10. | JANJIĆ MILOVAN | 43 | 0.64935 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | VIA OCEL DOO BEOGRAD | 4,637 | 70.02416 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 245 | 3.69979 | |
3. | TOMIĆ OLGA | 52 | 0.78526 | |
4. | KITANOVIĆ VELIBOR | 49 | 0.73996 | |
5. | MILENKOVIĆ MIROSLAV | 47 | 0.70976 | |
6. | IVANČEVIĆ DUŠAN | 46 | 0.69465 | |
7. | DRMANIĆ DRAGOLJUB | 44 | 0.66445 | |
8. | VRANA DANILO | 44 | 0.66445 | |
9. | TANASKOVIĆ MIODRAG | 44 | 0.66445 | |
10. | JANJIĆ MILOVAN | 43 | 0.64935 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | VIA OCEL DOO BEOGRAD | 4,637,000.00000 | 70.02416 |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 245,000.00000 | 3.69979 |
3. | TOMIĆ OLGA | 52,000.00000 | 0.78526 |
4. | KITANOVIĆ VELIBOR | 49,000.00000 | 0.73996 |
5. | MILENKOVIĆ MIROSLAV | 47,000.00000 | 0.70976 |
6. | IVANČEVIĆ DUŠAN | 46,000.00000 | 0.69465 |
7. | DRMANIĆ DRAGOLJUB | 44,000.00000 | 0.66445 |
8. | VRANA DANILO | 44,000.00000 | 0.66445 |
9. | TANASKOVIĆ MIODRAG | 44,000.00000 | 0.66445 |
10. | JANJIĆ MILOVAN | 43,000.00000 | 0.64935 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.