Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 08682445
Naziv izdavaoca: TEHNORADIONICA
Status: Aktivan
ISIN: RSTHNRE32550
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 34,828 26.99552
Akcije u vlasništvu pravnih lica 94,186 73.00448
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

27%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
73%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 62 0 4,534 0 3.51435 0.00000
od 5% do 10% 1 0 9,622 0 7.45811 0.00000
od 10% do 25% 2 0 64,480 0 49.97907 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 1 0 50,378 0 39.04848 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 66 0 129,014 0 100.00001 0.00000
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 50,378 50,378 39.04848
PIO FOND RS 9,622 9,622 7.45811

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 50,378 39.04848
2. KLJAIĆ GORAN 32,240 24.98954
3. ECONOMING PRO ZRENJANIN 32,240 24.98954
4. PIO FOND RS 9,622 7.45811
5. KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO 981 0.76038
6. DOO GILLE-PROMET ZRENJANIN 965 0.74798
7. ĐURIĆ DRAGAN 616 0.47747
8. BOSILJKOV ANDRAŠ 35 0.02713
9. LACKO ANTAL 35 0.02713
10. RADONJIĆ SLOBODAN 35 0.02713
11. TICA SLAVICA 35 0.02713

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 50,378 39.04848
2. KLJAIĆ GORAN 32,240 24.98954
3. ECONOMING PRO ZRENJANIN 32,240 24.98954
4. PIO FOND RS 9,622 7.45811
5. KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO 981 0.76038
6. DOO GILLE-PROMET ZRENJANIN 965 0.74798
7. ĐURIĆ DRAGAN 616 0.47747
8. BOSILJKOV ANDRAŠ 35 0.02713
9. LACKO ANTAL 35 0.02713
10. RADONJIĆ SLOBODAN 35 0.02713
11. TICA SLAVICA 35 0.02713

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 25,189,000.00000 39.04848
2. KLJAIĆ GORAN 16,120,000.00000 24.98954
3. ECONOMING PRO ZRENJANIN 16,120,000.00000 24.98954
4. PIO FOND RS 4,811,000.00000 7.45811
5. KERAMIKA JOVANOVIĆ DOO 490,500.00000 0.76038
6. DOO GILLE-PROMET ZRENJANIN 482,500.00000 0.74798
7. ĐURIĆ DRAGAN 308,000.00000 0.47747
8. BOSILJKOV ANDRAŠ 17,500.00000 0.02713
9. LACKO ANTAL 17,500.00000 0.02713
10. RADONJIĆ SLOBODAN 17,500.00000 0.02713
11. TICA SLAVICA 17,500.00000 0.02713

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.