Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 07196504
Naziv izdavaoca: TEKSTILNA IND. TIG AD u steč
ISIN: RSTIGDE98587
Status: Emitent u stecaju
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 13,198 8.16844
Akcije u vlasništvu pravnih lica 148,375 91.83156
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 0 0.00000
Stečajna masa 0 0.00000

8.17%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
91.83%
Akcije u vlasništvu pravnih lica

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 457 0 13,198 0 8.16844 0.00000
od 5% do 10% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 10% do 25% 1 0 35,274 0 21.83162 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 1 0 113,101 0 69.99994 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 459 0 161,573 0 100.00000 0.00000
Broj akcija Broj glasova % od ukupne emisije
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 35,274 35,274 21.83162

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 113,101 69.99994
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 35,274 21.83162
3. CVETKOVIĆ BRANISLAV 50 0.03095
4. NIKOLIĆ DRAGOLJUB 50 0.03095
5. VUČIĆ BLAGOJE 50 0.03095
6. IVANOVIĆ MILADA 50 0.03095
7. STAMENKOVIĆ RADOMIR 50 0.03095
8. PETKOVIĆ DRAGOLJUB 50 0.03095
9. MITROVIĆ BORISLAV 50 0.03095
10. JOVIĆ ZAGORKA 50 0.03095
11. STOJKOVIĆ MIODRAG 50 0.03095
12. VOJNOVIĆ LJILJANA 50 0.03095
13. STOJKOVIĆ BOŽIDAR 50 0.03095
14. ILIĆ DUŠANKA 50 0.03095
15. ĐOKIĆ RADIVOJE 50 0.03095
16. ĐIKIĆ RADOJICA 50 0.03095
17. CAKIĆ SVETOZAR 50 0.03095

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 113,101 69.99994
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 35,274 21.83162
3. CVETKOVIĆ BRANISLAV 50 0.03095
4. NIKOLIĆ DRAGOLJUB 50 0.03095
5. VUČIĆ BLAGOJE 50 0.03095
6. IVANOVIĆ MILADA 50 0.03095
7. STAMENKOVIĆ RADOMIR 50 0.03095
8. PETKOVIĆ DRAGOLJUB 50 0.03095
9. MITROVIĆ BORISLAV 50 0.03095
10. JOVIĆ ZAGORKA 50 0.03095
11. STOJKOVIĆ MIODRAG 50 0.03095
12. VOJNOVIĆ LJILJANA 50 0.03095
13. STOJKOVIĆ BOŽIDAR 50 0.03095
14. ILIĆ DUŠANKA 50 0.03095
15. ĐOKIĆ RADIVOJE 50 0.03095
16. ĐIKIĆ RADOJICA 50 0.03095
17. CAKIĆ SVETOZAR 50 0.03095

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. REGISTAR AKCIJA I UDELA 113,101,000.00000 69.99994
2. AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD 35,274,000.00000 21.83162
3. CVETKOVIĆ BRANISLAV 50,000.00000 0.03095
4. NIKOLIĆ DRAGOLJUB 50,000.00000 0.03095
5. VUČIĆ BLAGOJE 50,000.00000 0.03095
6. IVANOVIĆ MILADA 50,000.00000 0.03095
7. STAMENKOVIĆ RADOMIR 50,000.00000 0.03095
8. PETKOVIĆ DRAGOLJUB 50,000.00000 0.03095
9. MITROVIĆ BORISLAV 50,000.00000 0.03095
10. JOVIĆ ZAGORKA 50,000.00000 0.03095
11. STOJKOVIĆ MIODRAG 50,000.00000 0.03095
12. VOJNOVIĆ LJILJANA 50,000.00000 0.03095
13. STOJKOVIĆ BOŽIDAR 50,000.00000 0.03095
14. ILIĆ DUŠANKA 50,000.00000 0.03095
15. ĐOKIĆ RADIVOJE 50,000.00000 0.03095
16. ĐIKIĆ RADOJICA 50,000.00000 0.03095
17. CAKIĆ SVETOZAR 50,000.00000 0.03095

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.