
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 07277954 |
Naziv izdavaoca: | AD TOMA KOSTIĆ LESKOVAC-u steč |
Status: | Emitent u stecaju |
ISIN: | RSTOKOE29399 |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 150,054 | 88.07020 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 20,326 | 11.92980 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
88.07%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
11.93%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 365 | 0 | 30,756 | 0 | 18.05141 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 1 | 0 | 20,326 | 0 | 11.92980 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 1 | 0 | 119,298 | 0 | 70.01878 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 367 | 0 | 170,380 | 0 | 99.99999 | 0.00000 |
Broj akcija | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 20,326 | 20,326 | 11.92980 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | KOSTIĆ DEJAN | 119,298 | 70.01878 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 20,326 | 11.92980 | |
3. | JOVIĆ GORAN | 216 | 0.12678 | |
4. | MILOSAVLJEVIĆ PETAE | 179 | 0.10506 | |
5. | MOMČILOVIĆ ZLATICA | 179 | 0.10506 | |
6. | JOVANOVIĆ STOJANKA | 179 | 0.10506 | |
7. | NEŠIĆ ZLATA | 179 | 0.10506 | |
8. | STOJČEVIĆ RADOMIR | 179 | 0.10506 | |
9. | ZDRAVKOVIĆ BRANISLAVA | 179 | 0.10506 | |
10. | KOSTIĆ STANIMIR | 179 | 0.10506 | |
11. | ILIĆ ZAGORKA | 179 | 0.10506 | |
12. | MILOŠEVIĆ MIRJANA | 179 | 0.10506 | |
13. | RISTIĆ DOBRILA | 179 | 0.10506 | |
14. | STANKOVIĆ BLAGOJE | 179 | 0.10506 | |
15. | SOKOLOVIĆ RADMILA | 179 | 0.10506 | |
16. | STOJANOVIĆ STANA | 179 | 0.10506 | |
17. | MOJIĆ STOJANKA | 179 | 0.10506 | |
18. | ŽIVKOVIĆ VERKA | 179 | 0.10506 | |
19. | KOCIĆ DRAGOSLAV | 179 | 0.10506 | |
20. | CVETKOVIĆ PETAR | 179 | 0.10506 | |
21. | DIMITRIJEVIĆ NADEŽDA | 179 | 0.10506 | |
22. | STAMENKOVIĆ DONKA | 179 | 0.10506 | |
23. | JOVANOVIĆ SLOBODAN | 179 | 0.10506 | |
24. | ĐORĐEVIĆ VERA | 179 | 0.10506 | |
25. | STEFANOVIĆ STOJAN | 179 | 0.10506 | |
26. | MITIĆ JOVANKA | 179 | 0.10506 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | KOSTIĆ DEJAN | 119,298 | 70.01878 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 20,326 | 11.92980 | |
3. | JOVIĆ GORAN | 216 | 0.12678 | |
4. | MILOSAVLJEVIĆ PETAE | 179 | 0.10506 | |
5. | MOMČILOVIĆ ZLATICA | 179 | 0.10506 | |
6. | JOVANOVIĆ STOJANKA | 179 | 0.10506 | |
7. | NEŠIĆ ZLATA | 179 | 0.10506 | |
8. | STOJČEVIĆ RADOMIR | 179 | 0.10506 | |
9. | ZDRAVKOVIĆ BRANISLAVA | 179 | 0.10506 | |
10. | KOSTIĆ STANIMIR | 179 | 0.10506 | |
11. | ILIĆ ZAGORKA | 179 | 0.10506 | |
12. | MILOŠEVIĆ MIRJANA | 179 | 0.10506 | |
13. | RISTIĆ DOBRILA | 179 | 0.10506 | |
14. | STANKOVIĆ BLAGOJE | 179 | 0.10506 | |
15. | SOKOLOVIĆ RADMILA | 179 | 0.10506 | |
16. | STOJANOVIĆ STANA | 179 | 0.10506 | |
17. | MOJIĆ STOJANKA | 179 | 0.10506 | |
18. | ŽIVKOVIĆ VERKA | 179 | 0.10506 | |
19. | KOCIĆ DRAGOSLAV | 179 | 0.10506 | |
20. | CVETKOVIĆ PETAR | 179 | 0.10506 | |
21. | DIMITRIJEVIĆ NADEŽDA | 179 | 0.10506 | |
22. | STAMENKOVIĆ DONKA | 179 | 0.10506 | |
23. | JOVANOVIĆ SLOBODAN | 179 | 0.10506 | |
24. | ĐORĐEVIĆ VERA | 179 | 0.10506 | |
25. | STEFANOVIĆ STOJAN | 179 | 0.10506 | |
26. | MITIĆ JOVANKA | 179 | 0.10506 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | KOSTIĆ DEJAN | 59,649,000.00000 | 70.01878 |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 10,163,000.00000 | 11.92980 |
3. | JOVIĆ GORAN | 108,000.00000 | 0.12678 |
4. | MILOSAVLJEVIĆ PETAE | 89,500.00000 | 0.10506 |
5. | MOMČILOVIĆ ZLATICA | 89,500.00000 | 0.10506 |
6. | JOVANOVIĆ STOJANKA | 89,500.00000 | 0.10506 |
7. | NEŠIĆ ZLATA | 89,500.00000 | 0.10506 |
8. | STOJČEVIĆ RADOMIR | 89,500.00000 | 0.10506 |
9. | ZDRAVKOVIĆ BRANISLAVA | 89,500.00000 | 0.10506 |
10. | KOSTIĆ STANIMIR | 89,500.00000 | 0.10506 |
11. | ILIĆ ZAGORKA | 89,500.00000 | 0.10506 |
12. | MILOŠEVIĆ MIRJANA | 89,500.00000 | 0.10506 |
13. | RISTIĆ DOBRILA | 89,500.00000 | 0.10506 |
14. | STANKOVIĆ BLAGOJE | 89,500.00000 | 0.10506 |
15. | SOKOLOVIĆ RADMILA | 89,500.00000 | 0.10506 |
16. | STOJANOVIĆ STANA | 89,500.00000 | 0.10506 |
17. | MOJIĆ STOJANKA | 89,500.00000 | 0.10506 |
18. | ŽIVKOVIĆ VERKA | 89,500.00000 | 0.10506 |
19. | KOCIĆ DRAGOSLAV | 89,500.00000 | 0.10506 |
20. | CVETKOVIĆ PETAR | 89,500.00000 | 0.10506 |
21. | DIMITRIJEVIĆ NADEŽDA | 89,500.00000 | 0.10506 |
22. | STAMENKOVIĆ DONKA | 89,500.00000 | 0.10506 |
23. | JOVANOVIĆ SLOBODAN | 89,500.00000 | 0.10506 |
24. | ĐORĐEVIĆ VERA | 89,500.00000 | 0.10506 |
25. | STEFANOVIĆ STOJAN | 89,500.00000 | 0.10506 |
26. | MITIĆ JOVANKA | 89,500.00000 | 0.10506 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.