
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 17120115 |
Naziv izdavaoca: | AD TRANSPORT-U STEČAJU |
Status: | Emitent u stecaju |
ISIN: | RSTRNSE77248 |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 2,404 | 25.64814 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 6,969 | 74.35186 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 0 | 0.00000 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
25.65%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
74.35%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 44 | 0 | 2,799 | 0 | 29.86237 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 1 | 0 | 6,574 | 0 | 70.13763 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 45 | 0 | 9,373 | 0 | 100.00000 | 0.00000 |
Broj akcija | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 395 | 395 | 4.21423 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | MIĆUN LAGUNA DOO | 6,574 | 70.13763 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 395 | 4.21423 | |
3. | CVETKOVIĆ MIROSLAV | 74 | 0.78950 | |
4. | CVETKOVIĆ JOVICA | 74 | 0.78950 | |
5. | MARINKOVIĆ ĐORĐE | 74 | 0.78950 | |
6. | STOŠIĆ ZLATAN | 74 | 0.78950 | |
7. | KRSTIĆ ŽIVKO | 74 | 0.78950 | |
8. | MARINKOVIĆ DRAGAN | 74 | 0.78950 | |
9. | GAVRILOVIĆ SLOBODAN | 74 | 0.78950 | |
10. | TASIĆ JOVAN | 74 | 0.78950 | |
11. | STANKOVIĆ MIHAJLO | 74 | 0.78950 | |
12. | JOVANOVIĆ ZORICA | 74 | 0.78950 | |
13. | STANKOVIĆ ILIJA | 74 | 0.78950 | |
14. | DENČIĆ ZORAN | 74 | 0.78950 | |
15. | STANKOVIĆ SINIŠA | 74 | 0.78950 | |
16. | ĐOKIĆ ŽIKICA | 74 | 0.78950 | |
17. | JANAĆKOVIĆ ŽIKA | 74 | 0.78950 | |
18. | MIČIĆ MILORAD | 74 | 0.78950 | |
19. | ĐOKIĆ JASMINA | 74 | 0.78950 | |
20. | CVETANOVIĆ ZORAN | 74 | 0.78950 | |
21. | ĐOKIĆ BOŽIDAR | 74 | 0.78950 | |
22. | ĐOKIĆ STANICA | 74 | 0.78950 | |
23. | JANČIĆ VELJKO | 74 | 0.78950 | |
24. | MARKOVIĆ SUNČICA | 74 | 0.78950 | |
25. | MITROVIĆ BORISAV | 74 | 0.78950 | |
26. | KOCIĆ DRAGOLJUB | 74 | 0.78950 | |
27. | MARKOVIĆ MIODRAG | 74 | 0.78950 | |
28. | DINIĆ JAGODA | 74 | 0.78950 | |
29. | PETKOVIĆ NOVICA | 74 | 0.78950 | |
30. | SOKOLOVIĆ STANIŠA | 74 | 0.78950 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | MIĆUN LAGUNA DOO | 6,574 | 70.13763 | |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 395 | 4.21423 | |
3. | CVETKOVIĆ MIROSLAV | 74 | 0.78950 | |
4. | CVETKOVIĆ JOVICA | 74 | 0.78950 | |
5. | MARINKOVIĆ ĐORĐE | 74 | 0.78950 | |
6. | STOŠIĆ ZLATAN | 74 | 0.78950 | |
7. | KRSTIĆ ŽIVKO | 74 | 0.78950 | |
8. | MARINKOVIĆ DRAGAN | 74 | 0.78950 | |
9. | GAVRILOVIĆ SLOBODAN | 74 | 0.78950 | |
10. | TASIĆ JOVAN | 74 | 0.78950 | |
11. | STANKOVIĆ MIHAJLO | 74 | 0.78950 | |
12. | JOVANOVIĆ ZORICA | 74 | 0.78950 | |
13. | STANKOVIĆ ILIJA | 74 | 0.78950 | |
14. | DENČIĆ ZORAN | 74 | 0.78950 | |
15. | STANKOVIĆ SINIŠA | 74 | 0.78950 | |
16. | ĐOKIĆ ŽIKICA | 74 | 0.78950 | |
17. | JANAĆKOVIĆ ŽIKA | 74 | 0.78950 | |
18. | MIČIĆ MILORAD | 74 | 0.78950 | |
19. | ĐOKIĆ JASMINA | 74 | 0.78950 | |
20. | CVETANOVIĆ ZORAN | 74 | 0.78950 | |
21. | ĐOKIĆ BOŽIDAR | 74 | 0.78950 | |
22. | ĐOKIĆ STANICA | 74 | 0.78950 | |
23. | JANČIĆ VELJKO | 74 | 0.78950 | |
24. | MARKOVIĆ SUNČICA | 74 | 0.78950 | |
25. | MITROVIĆ BORISAV | 74 | 0.78950 | |
26. | KOCIĆ DRAGOLJUB | 74 | 0.78950 | |
27. | MARKOVIĆ MIODRAG | 74 | 0.78950 | |
28. | DINIĆ JAGODA | 74 | 0.78950 | |
29. | PETKOVIĆ NOVICA | 74 | 0.78950 | |
30. | SOKOLOVIĆ STANIŠA | 74 | 0.78950 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | MIĆUN LAGUNA DOO | 6,574,000.00000 | 70.13763 |
2. | AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD | 395,000.00000 | 4.21423 |
3. | CVETKOVIĆ MIROSLAV | 74,000.00000 | 0.78950 |
4. | CVETKOVIĆ JOVICA | 74,000.00000 | 0.78950 |
5. | MARINKOVIĆ ĐORĐE | 74,000.00000 | 0.78950 |
6. | STOŠIĆ ZLATAN | 74,000.00000 | 0.78950 |
7. | KRSTIĆ ŽIVKO | 74,000.00000 | 0.78950 |
8. | MARINKOVIĆ DRAGAN | 74,000.00000 | 0.78950 |
9. | GAVRILOVIĆ SLOBODAN | 74,000.00000 | 0.78950 |
10. | TASIĆ JOVAN | 74,000.00000 | 0.78950 |
11. | STANKOVIĆ MIHAJLO | 74,000.00000 | 0.78950 |
12. | JOVANOVIĆ ZORICA | 74,000.00000 | 0.78950 |
13. | STANKOVIĆ ILIJA | 74,000.00000 | 0.78950 |
14. | DENČIĆ ZORAN | 74,000.00000 | 0.78950 |
15. | STANKOVIĆ SINIŠA | 74,000.00000 | 0.78950 |
16. | ĐOKIĆ ŽIKICA | 74,000.00000 | 0.78950 |
17. | JANAĆKOVIĆ ŽIKA | 74,000.00000 | 0.78950 |
18. | MIČIĆ MILORAD | 74,000.00000 | 0.78950 |
19. | ĐOKIĆ JASMINA | 74,000.00000 | 0.78950 |
20. | CVETANOVIĆ ZORAN | 74,000.00000 | 0.78950 |
21. | ĐOKIĆ BOŽIDAR | 74,000.00000 | 0.78950 |
22. | ĐOKIĆ STANICA | 74,000.00000 | 0.78950 |
23. | JANČIĆ VELJKO | 74,000.00000 | 0.78950 |
24. | MARKOVIĆ SUNČICA | 74,000.00000 | 0.78950 |
25. | MITROVIĆ BORISAV | 74,000.00000 | 0.78950 |
26. | KOCIĆ DRAGOLJUB | 74,000.00000 | 0.78950 |
27. | MARKOVIĆ MIODRAG | 74,000.00000 | 0.78950 |
28. | DINIĆ JAGODA | 74,000.00000 | 0.78950 |
29. | PETKOVIĆ NOVICA | 74,000.00000 | 0.78950 |
30. | SOKOLOVIĆ STANIŠA | 74,000.00000 | 0.78950 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.