
Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan
Osnovni podaci o izdavaocu
Matični broj: | 07153007 |
Naziv izdavaoca: | TRGOPROMET A.D..-u stečaju |
Status: | Emitent u stecaju |
ISIN: | RSTROPE84198 |
CFI kod: | ESVUFR |
Broj akcija po tipovima lica
Tip lica | Broj akcija | % od ukupne emisije |
Akcije u vlasništvu fizičkih lica | 50,409 | 66.17525 |
Akcije u vlasništvu pravnih lica | 25,697 | 33.73416 |
Društveni kapital | 0 | 0.00000 |
Zbirni odnosno kastodi račun | 69 | 0.09058 |
Konzorcijum | 0 | 0.00000 |
Stečajna masa | 0 | 0.00000 |
66.18%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
33.73%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
0.09%
Zbirni odnosno kastodi račun
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu
Broj akcionara sa učešćem u kapitalu | Broj domaćih lica | Broj stranih lica | Broj akcija kod domaćih lica | Broj akcija kod stranih lica | % od ukupne emisije kod domaćih lica | % od ukupne emisije kod stranih lica |
od 0% do 5% | 298 | 0 | 7,485 | 0 | 9.62540 | 0.00000 |
od 5% do 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 10% do 25% | 3 | 0 | 40,745 | 0 | 52.39638 | 0.00000 |
od 25% do 33% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 33% do 50% | 1 | 0 | 27,945 | 0 | 35.93611 | 0.00000 |
od 50% do 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 66% do 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
od 75% do 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00000 | 0.00000 |
UKUPNO: | 302 | 0 | 76,175 | 0 | 97.95789 | 0.00000 |
Redosled najvećih akcionara po broju akcija
Rbr | Akcionar | Broj akcija | % od ukupne emisije | |
1. | JANKOVIĆ VUJADIN | 27,945 | 36.68526 | |
2. | BOJOVIĆ DOBROSLAV | 15,048 | 19.75451 | |
3. | UNIFERT DOO | 15,000 | 19.69150 | |
4. | EVROPA D.O.O. PRIVREDNO DRUŠTV | 10,697 | 14.04266 | |
5. | LAKUŠIĆ MAJA | 361 | 0.47391 | |
6. | MOMČILOVIĆ PAVLE | 247 | 0.32425 | |
7. | DAVIDOVIĆ NENAD | 122 | 0.16016 | |
8. | TOŠKOVIĆ DUŠANKA | 75 | 0.09846 | |
9. | ILINČIĆ DRAGOŠ | 70 | 0.09189 | |
10. | ERSTE BANK AD NOVI SAD - KASTODI RN - KS | 69 | 0.09058 |
Redosled najvećih akcionara po broju glasova
Rbr | Akcionar | Broj glasova | % od ukupne emisije | |
1. | JANKOVIĆ VUJADIN | 27,945 | 36.68526 | |
2. | BOJOVIĆ DOBROSLAV | 15,048 | 19.75451 | |
3. | UNIFERT DOO | 15,000 | 19.69150 | |
4. | EVROPA D.O.O. PRIVREDNO DRUŠTV | 10,697 | 14.04266 | |
5. | LAKUŠIĆ MAJA | 361 | 0.47391 | |
6. | MOMČILOVIĆ PAVLE | 247 | 0.32425 | |
7. | DAVIDOVIĆ NENAD | 122 | 0.16016 | |
8. | TOŠKOVIĆ DUŠANKA | 75 | 0.09846 | |
9. | ILINČIĆ DRAGOŠ | 70 | 0.09189 | |
10. | ERSTE BANK AD NOVI SAD - KASTODI RN - KS | 69 | 0.09058 |
* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)
Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala
Rbr | Akcionar | Ukupna vrednost u din. | % od ukupne emisije |
1. | JANKOVIĆ VUJADIN | 27,945,000.00000 | 36.68526 |
2. | BOJOVIĆ DOBROSLAV | 15,048,000.00000 | 19.75451 |
3. | UNIFERT DOO | 15,000,000.00000 | 19.69150 |
4. | EVROPA D.O.O. PRIVREDNO DRUŠTV | 10,697,000.00000 | 14.04266 |
5. | LAKUŠIĆ MAJA | 361,000.00000 | 0.47391 |
6. | MOMČILOVIĆ PAVLE | 247,000.00000 | 0.32425 |
7. | DAVIDOVIĆ NENAD | 122,000.00000 | 0.16016 |
8. | TOŠKOVIĆ DUŠANKA | 75,000.00000 | 0.09846 |
9. | ILINČIĆ DRAGOŠ | 70,000.00000 | 0.09189 |
10. | ERSTE BANK AD NOVI SAD - KASTODI RN - KS | 69,000.00000 | 0.09058 |
* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.
- Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
- Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
- Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.