Statistika vlasništva AD - stanje na prethodni dan

Osnovni podaci o izdavaocu

Matični broj: 07136714
Naziv izdavaoca: VAPEK A.D.
ISIN: RSVAPEE67717
Status: Izdavalac je u postupku ispisa FI usled promene pravne forme
CFI kod: ESVUFR

Knjiga akcionara

Prikaz knjige akcionara

Broj akcija po tipovima lica

Tip lica Broj akcija % od ukupne emisije
Akcije u vlasništvu fizičkih lica 38,071 22.32851
Akcije u vlasništvu pravnih lica 6,560 3.84742
Društveni kapital 0 0.00000
Zbirni odnosno kastodi račun 0 0.00000
Konzorcijum 125,873 73.82407
Stečajna masa 0 0.00000

22.33%
Akcije u vlasništvu fizičkih lica
3.85%
Akcije u vlasništvu pravnih lica
73.82%
Konzorcijum

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu

Broj akcionara sa učešćem u kapitalu Broj domaćih lica Broj stranih lica Broj akcija kod domaćih lica Broj akcija kod stranih lica % od ukupne emisije kod domaćih lica % od ukupne emisije kod stranih lica
od 0% do 5% 258 0 44,631 0 26.17593 0.00000
od 5% do 10% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 10% do 25% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 25% do 33% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 33% do 50% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 50% do 66% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
od 66% do 75% 1 0 125,873 0 73.82407 0.00000
od 75% do 100% 0 0 0 0 0.00000 0.00000
UKUPNO: 259 0 170,504 0 100.00000 0.00000

Redosled najvećih akcionara po broju akcija

  Rbr Akcionar Broj akcija % od ukupne emisije
1. KONZORCIJUM
Postoji upisano založno pravo (broj založenih akcija: 125873)
125,873 73.82407
2. LUTRA GROUP 6,559 3.84683
3. ZARIĆ ALEKSANDAR 339 0.19882
4. TOŠIĆ SLOBODAN 339 0.19882
5. SAVIĆ PERIŠA 339 0.19882
6. TODOSIJEVIĆ MIROLJUB 339 0.19882
7. RADOJIČIĆ DUŠAN 339 0.19882
8. KOVAČEVIĆ MILUTIN 339 0.19882
9. VUKOVIĆ DUŠAN 339 0.19882
10. JANKOVIĆ RATOMIR 339 0.19882
11. ĐUROVIĆ ZVONIMIR 339 0.19882
12. JOVIČIĆ VOJISLAV 339 0.19882
13. BRANKOVIĆ MILOVAN 339 0.19882
14. PETRIĆ PETAR 339 0.19882
15. RADOJIČIĆ RADOJICA 339 0.19882
16. MITROVIĆ SLOBODAN 339 0.19882

Redosled najvećih akcionara po broju glasova

  Rbr Akcionar Broj glasova % od ukupne emisije
1. KONZORCIJUM 125,873 73.82407
2. LUTRA GROUP 6,559 3.84683
3. ZARIĆ ALEKSANDAR 339 0.19882
4. TOŠIĆ SLOBODAN 339 0.19882
5. SAVIĆ PERIŠA 339 0.19882
6. TODOSIJEVIĆ MIROLJUB 339 0.19882
7. RADOJIČIĆ DUŠAN 339 0.19882
8. KOVAČEVIĆ MILUTIN 339 0.19882
9. VUKOVIĆ DUŠAN 339 0.19882
10. JANKOVIĆ RATOMIR 339 0.19882
11. ĐUROVIĆ ZVONIMIR 339 0.19882
12. JOVIČIĆ VOJISLAV 339 0.19882
13. BRANKOVIĆ MILOVAN 339 0.19882
14. PETRIĆ PETAR 339 0.19882
15. RADOJIČIĆ RADOJICA 339 0.19882
16. MITROVIĆ SLOBODAN 339 0.19882

* Akcije suvlasnika koji nemaju određenog zajedničkog punomoćnika ne daju pravo glasa (čl. 156. Zakona o privrednim društvima "Sl. glasnik RS", br. 36/2011 i 99/2011)

Redosled najvećih akcionara po vrednosti kapitala

Rbr Akcionar Ukupna vrednost u din. % od ukupne emisije
1. KONZORCIJUM 75,523,800.00000 73.82407
2. LUTRA GROUP 3,935,400.00000 3.84683
3. ZARIĆ ALEKSANDAR 203,400.00000 0.19882
4. TOŠIĆ SLOBODAN 203,400.00000 0.19882
5. SAVIĆ PERIŠA 203,400.00000 0.19882
6. TODOSIJEVIĆ MIROLJUB 203,400.00000 0.19882
7. RADOJIČIĆ DUŠAN 203,400.00000 0.19882
8. KOVAČEVIĆ MILUTIN 203,400.00000 0.19882
9. VUKOVIĆ DUŠAN 203,400.00000 0.19882
10. JANKOVIĆ RATOMIR 203,400.00000 0.19882
11. ĐUROVIĆ ZVONIMIR 203,400.00000 0.19882
12. JOVIČIĆ VOJISLAV 203,400.00000 0.19882
13. BRANKOVIĆ MILOVAN 203,400.00000 0.19882
14. PETRIĆ PETAR 203,400.00000 0.19882
15. RADOJIČIĆ RADOJICA 203,400.00000 0.19882
16. MITROVIĆ SLOBODAN 203,400.00000 0.19882

* Vrednost akcijskog kapitala obračunata je na osnovu nominalne vrednosti emitovanih hartija od vrednosti.


  • Podaci o akcijama i akcionarima privrednih društava koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i privrednih društava koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije, zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju, odnosno ministarstvo nadležno za poslove privatizacije, je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Podaci o akcijama i akcionarima drugih privrednih društava zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti dostavljene od strane tih privrednih društava koja su odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
  • Kategorija stranih lica obuhvata fizička strana i pravna strana lica, a kategorija domaćih lica obuhvata sve ostale tipove lica.
  • Podaci o statusu zakonitih imalaca i izdavalaca akcija su preuzeti iz APR.